BILSTAIN

CHAMPIONNAT D'EUROPE

2015

04/05

 

    16/08

2 x 15 sections

Dép. Tr 1 T 1 Tr 2 Ret TOTAL ##
1 MORET FRANCESC  MORET FRANCESC 1 ESP 0 11 1 0 23 1 0 34 17
2 ROBERTS IWAN  ROBERTS IWAN 18 GBR 0 22 2 0 24 2 0 46 13
3 TOURNOUR GIANLUCA  TOURNOUR GIANLUCA 23 ITA 0 32 3 0 24 2 0 56 12
4 COQUELIN STEVEN  COQUELIN STEVEN 2 FRA 0 40 4 0 34 4 0 74 08
5 CABRINI FRANCESCO  CABRINI FRANCESCO 4 ITA 0 48 6 0 37 5 0 85 08
6 ANDERSEN IB  ANDERSEN IB 6 NOR 0 53 8 0 37 5 0 90 04
7 PEDERSEN HÅKON  PEDERSEN HÅKON 19 NOR 0 46 5 0 55 10 0 101 03
8  MATEJICEK MARTIN 13 TCH 0 56 9 0 51 7 0 107 03
9 FIOLETTI PIETRO  FIOLETTI PIETRO 5 ITA 0 56 9 0 52 8 0 108 03
10 KROUSTEK MARTIN  KŘOUSTEK MARTIN 21 TCH 0 51 7 0 61 14 0 112 02
11 NORUM IVAN  NORUM IVAR 20 NOR 0 64 14 0 53 9 0 117 01
12 SVOBODA JIRI  SVOBODA JIŘÍ 7 TCH 0 57 11 0 61 14 0 118 02
13 ELIASSON MARCUS  ELIASSON MARCUS 22 SUE 0 64 14 0 58 13 0 122 01
14 WÜNSCH MAREK  WŰNSCH MAREK 16 TCH 0 67 19 0 57 11 0 124 02 01
15 NEUMANN SASCHA  NEUMANN SASCHA 8 ALL 0 62 12 0 62 16 0 124 02 00
16 VOLLGGER MANUEL  VOLLGGER MANUEL 24 AUT 0 63 13 0 57 11 9 129 00
17 STRAUB YANNIC  STRAUB YANNIC 9 ALL 0 64 14 0 66 18 0 130 00
18 ROBRAHN JARMO  ROBRAHN JARMO 24 ALL 0 71 21 0 62 16 0 133 01
19 JERVIS HUGO  JERVIS HUGO 17 GBR 0 65 17 0 71 20 0 136 00
20 HAGA SONDRE  HAGA SONDRE 10 NOR 0 69 20 0 69 19 0 138 00
21 KERSTJENS RANDY  KERSTJENS RANDY 15 NED 0 71 21 0 72 21 0 143 00
- ANDREASSON DANIEL  ANDREASSON DANIEL 11 SUE 0 65 17 - - - - - AB

BILSTAIN

CHAMPIONNAT D'EUROPE JUNIOR

2015

04/05

 

    16/08

2 x 12 sections

Dép. Tr 1 T 1 Tr 2 Ret TOTAL ##
1 SAUVAGE PIERRE  SAUVAGE PIERRE 30 FRA 0 13 1 0 14 1 0 27 20
2 FAUDE MAX  FAUDE MAX 33 ALL 0 16 3 0 21 3 0 37 14
3 CORVI LUCA  CORVI LUCA 31 ITA 0 40 4 0 17 2 0 57 11
4 ANDREOLI MICHELE  ANDREOLI MICHELE 35 ITA 0 26 5 0 34 7 0 60 11
5 CHRISTIANSEN MARIUS  CHRISTIANSEN MARIUS 34 NOR 0 33 8 0 29 5 0 62 07
6 COPETTI MANUEL  COPETTI MANUEL 36 ITA 0 29 7 0 36 8 0 65 07
7 BINDER HENDRIK  BINDER HENRIK 51 ALL 0 38 10 0 31 6 0 69 04
8 BERNTSEN JULIAN  BERNTSEN JULIAN 32 NOR 0 26 5 0 48 12 0 74 10
9 GRÏNFELDS ANDRIS  GRÏNFELDS ANDRIS 52 LET 0 37 9 0 42 10 0 79 04
10 SCHIEK ROBERT  SCHIEK ROBERT 54 ALL 0 45 13 0 36 8 0 81 03
11 MIKKELSEN KJARTAN  MIKKELSEN KJARTAN 41 NOR 0 43 11 0 47 11 0 90 03
12 JOHANSSON TOBIAS  JOHANSSON TOBIAS 39 SUE 0 45 13 0 52 13 0 97 03
13 LUNDIN DAVID  LUNDIN DAVID 47 SUE 0 44 12 0 55 18 0 99 00
14 VOLD GUNVALDSEN NILS JOHAN  VOLD GUNVALDSEN NILS JOHAN 43 NOR 0 47 15 0 53 16 0 100 00
15 VOLD GUNVALDSEN JOCOB OLAUS  VOLD GUNVALDSEN JACOB OLAUS 55 NOR 0 50 16 0 54 17 0 104 03
16 MACKRODT PHILIPP  MACKROTH PHILIPP 37 ALL 0 54 18 0 52 13 0 106 03
17 BJERLIN PETTER  BJERLIN PETTER 44 NOR 0 51 17 0 56 20 0 107 02
18 EMONTS PHILIPP  EMONTS PHILIPP 46 ALL 0 59 22 0 55 18 0 114 00
19 CLERICO FABIO  CLERICO FABIO 53 ITA 0 56 20 0 59 23 0 115 01 03
20 ROSSI VALENTIN  ROSSI VALENTIN 38 FRA 0 57 23 0 58 22 0 115 01 00
21 DEFOURNY NICOLAS  DEFOURNY NICOLAS 00 BEL 0 63 24 0 52 13 0 115 00
22 PAULSEN ANDERS  PAULSEN ANDERS 48 NOR 0 55 19 0 61 24 0 116 00
23 BUSSOW SACHA  BUSSOW SACHA 42 FRA 0 66 25 0 56 20 0 122 00
24 WENGLER CHRISTOPHER  WENGLER CHRISTOPHER 45 ALL 0 59 22 0 67 25 0 126 02
25 DE LANGE TIM  DE LANGE TIM 49 ALL 0 71 27 0 67 25 0 138 T:4:00:10
26 SCHAUB JONATHAN  SCHAUB JONATHAN 57 AUT 0 67 26 0 71 27 0 138 T:4:23:15
- ROUSSELLE JULIEN  ROUSSELLE JULIEN 56 BEL 0 14 2 0 21 3 0 - DIS

BILSTAIN

EUROPE INTER I

2015

05/05

 

    16/08 2 x 15 sections Dép. Tr 1 T 1 Tr 2 Ret TOTAL ##

1

VANDEKASTEELE JORDANE  VANDEKASTEELE JORDANE

202

BEL 0

28

1

0

44

1

0 72 04

2

PLETINCKX DIETER

 PLETINCKX DIETER

80 BEL 0

61

4

0

57

2

0 118 00

3

WÜNSCH DOMINIK  WÜNSCH DOMINIK

75

TCH 0

49

3

0

60

3

0 109 02

4

MÜLLER TOBIAS  MULLER TOBIAS

203

ALL 0

52

0

0

67

4

0 119 01

-

ENGLERT FELIX

 ENGLERT FELIX

201 ALL 0

-

-

-

-

-

- - AB

BILSTAIN

CHAMPIONNAT D'EUROPE OVER 40

2015

04/05

 

    16/08

2 x 12 sections

Dép. Tr 1 T 1 Tr 2 Ret TOTAL ##
1 VAN VEELEN JOHN  VAN VEELEN JOHN 164 NED 0 10 1 0 14 3 0 24 16
2 KOTHAY VLADIMIR  KOTHAY VLADIMIR 140 SLOV 0 16 4 0 13 2 0 29 15
3 FELTRINELLI VALTER  FELTRINELLI VALTER 163 ITA 0 17 5 0 15 4 0 32 14
4  MOHR PETER 143 ALL 0 11 2 0 22 6 0 33 13
5 PUTTEMAND NICOLAS  PUTTEMANS NICOLAS 152 BEL 0 19 6 0 21 5 0 40 14
6 THOMA ALOÏS  THOMA ALOÏS 141 GER 0 20 7 0 22 6 0 42 08
7  MALCORPS FREDERIC 151 BEL 0 26 8 0 23 8 0 49 12
8 GRÖSCHLER SVEN  GRÖSCHLER SVEN 153 ALL 0 33 10 0 28 9 0 61 07
9 PIU ANGELO  PIU ANGELO 142 ITA 0 27 9 0 36 11 0 63 08
10  SCHUMANN TORSTEN 148 ALL 0 40 12 0 33 10 0 73 06
11 VERKENNE ERIC  VERKENNE ERIC 157 BEL 0 39 11 0 39 12 0 78 03
12 HERREMANS JOHAN  HERREMANS JOHAN 144 BEL 0 43 15 0 39 12 0 82 01
13 VANHUFFEL CHRIS  VANHUFFEL CHRIS 146 BEL 0 41 13 0 44 15 0 85 02 05
14  WEISSENSTEINER MANFRED 158 AUT 0 45 16 0 40 14 0 85 02 03
15 BURK JAAK  BURK JAAK 160 EST 0 41 13 0 51 16 0 92 02
16  MACEK JIRI 147 TCH 0 56 17 0 59 17 0 115 00
17  ILLA JORDI 149 ESP 0 69 18 0 70 18 0 139 00
18 IVAINEN KALLE  IVAINEN KALLE 161 EST 0 73 19 0 71 19 0 144 00
- MATHY EMMANUEL  MATHY EMMANUEL 156 BEL 0 12 3 0 11 1 0 - DIS

BILSTAIN

EUROPE INTER II

2015

05/05

 

    16/08 2 x 15 sections Dép. Tr 1 T 1 Tr 2 Ret TOTAL ##

1

SCHMIDT ROBIN  SCHMIDT ROBIN

172

ALL 0

10

1

0

17

1

0 27 16

2

SENFTER ALOÏS

 SENFTER ALOÏS

106 AUT 0

16

2

0

26

2

0 42 13

3

ZELS DAVID

 ZELS DAVID

155 BEL 0

23

3

0

29

3

0 52 10

4

SCHMELZER MAX

 SCHMELZER MAX

170 ALL 0

33

4

0

36

4

0 69 03

5

LAMBILLOTTE FREDERIC

 LAMBILOTTE FREDERIC

176 BEL 0

39

8

0

38

5

0 77 03

6

HARNISCHFEGER BENJAMIN

 HARNISSCHFEGER BENJAMIN

175 ALL 0

38

5

0

40

6

0 78 04

7

ALKSNIS NIKS

 ALKSNIS NIKS

177 LET 0

38

5

0

42

8

0 80 02

8

EINASS KRISTER

 EINASS KRISTERS

178 LET 0

38

5

0

46

9

0 84 05

9

MACKROTH KLAUS

 MACKROTH KLAUS

173 ALL 0

44

9

0

41

7

0 85 02

10

HÅKONSEN INGVEIG

 HÅKONSEN INGVEIG

174 NOR 0

46

10

0

47

10

0 93 02

11

VERBRUGH STIJN

 VERBRUGH STIJN

134 BEL 0

55

11

0

57

12

0 112 00

12

DURNEZ JENS

 DURNEZ JENS

154 BEL 0

67

14

0

51

11

0 118 01

13

MARESCEAU GREGORY

 MARESCEAU GREGORY

180 BEL 0

59

12

0

60

13

0 119 00

14

JANSSENS LAURENT

 JANSSENS LAURENT

179 BEL 0

62

13

0

63

14

0 125 00

BILSTAIN

CHAMPIONNAT D'EUROPE FEMININ

2015

02/05

 

    15/08 2 x 12 sections Dép. Tr 1 T 1 Tr 2 Ret TOTAL ##
1 BÄUML THERESA  BÄUML THERESA 90 ALL 0 17 1 0 10 1 0 27 13
2 HUBERT BIANCA  HUBER BIANCA 91 ALL 0 29 2 0 27 2 0 56 03
3 TRENTINI SARA  TRENTINI SARA 104 ITA 0 37 3 0 37 3 0 74 04
4 STEINERT JULE  STEINERT JULE 93 ALL 0 39 5 0 37 3 0 76 04
5 STEFFNES CHARLOTTE  STEFFENS CHARLOTTE 100 ALL 0 41 7 0 38 5 0 79 01
6 MELCHIOR ERIKA  MELCHIOR ERIKA 102 NOR 0 39 5 0 43 7 0 82 00
7 NEUKIRCHEN MICHELLE  NEUKIRCHEN MICHELLE 94 ALL 0 38 4 0 46 9 0 81 03
8 HÅKONSEN INGVEIG  HÅKONSEN INGVEIG 92 NOR 0 51 12 0 40 6 0 91 00 04
9 BARKVED HULDEBORG  BARKVED HULDEBORG 96 NOR 0 48 11 0 43 7 0 91 00 01
10 BÄUML DANIELA  BÄUML DANIELA 97 ALL 0 47 10 0 48 11 0 95 01
11 MEIER KEITY  MEIER KEITY 101 EST 0 45 9 0 53 12 0 98 01
12 PAYNE VICTORIA  PAYNE VICTORIA 98 GBR 0 44 8 0 54 13 0 98 00
13 EMONTS PIA  EMONTS PIA 95 ALL 0 52 13 0 47 10 0 99 00
14 ECK LISA MARIE  ECK LISA MARIE 103 ALL 0 54 14 0 56 14 0 110 00
15 HAGA HANNE  HAGA HANNE 99 NOR 0 54 14 0 58 15 0 112 00

BILSTAIN

COUPE D'EUROPE FEMININ INTER

2015

02/05

 

    15/08 2 x 12 sections Dép. Tr 1 T 1 Tr 2 Ret TOTAL ##
1 MELING SELINE  MELING SELINE 188 NOR 0 21 1 0 13 1 0 34 10
2 ROBINSON ALICIA  ROBINSON ALICIA 191 GBR 0 25 2 0 18 2 0 43 05
3 DOHMEN SUSAN  DOHMEN SUSAN 185 ALL 0 30 3 0 27 3 0 57 03
4 KIMBER CHARLOTTE  KIMBER CHARLOTTE 186 GBR 0 30 3 0 30 4 0 60 01
5 STEPHEN JENNIFER  STEPHEN JENNIFER 187 GBR 0 34 5 0 39 6 0 73 05
6 DE RAAFF CHANTAL  DE RAAFF CHANTAL 192 NED 0 36 6 0 37 5 0 73 01

BILSTAIN

CHAMPIONNAT D'EUROPE JEUNES

2015

02/03

 

    15/08 2 x 15 sections Dép. Tr 1 T 1 Tr 2 Ret TOTAL ##
1 MARTYN TOBY  MARTYN TOBY 60 GBR 0 24 2 0 13 1 0 37 10
2 PEACE JACK  PEACE JACK 77 GBR 0 27 3 0 18 2 0 45 08
3 PIARDI SERGIO  PIARDI SERGIO 84 ITA 0 22 1 0 25 3 0 47 06
4 HAGA SONDRE  HAGA SONDRE 63 NOR 0 27 3 0 27 5 0 54 05
5 ROBRAHN JARMO  ROBRAHN JARMO 82 ALL 0 29 5 0 28 6 0 57 04
6 FAUDE MAX  FAUDE MAX 61 ALL 0 40 6 0 25 3 0 65 05
7 HOGAN CONNOR  HOGAN CONNOR 81 AUS 0 50 10 0 45 7 0 95 01
8 SCHIEK ROBERT  SCHIEK ROBERT 83 ALL 0 45 7 0 50 10 0 95 00
9 CULLIFORD THOMAS  CULLIFORD THOMAS 86 GBR 0 49 9 0 48 9 0 97 00
10 ROVERY ARTHUR  ROVERY ARTHUR 62 FRA 0 54 15 0 45 7 0 99 00
11 WENGLER CHRISTOPHER  WENGLER CHRISTOPHER 69 ALL 0 48 8 0 56 20 0 104 T:3:46:00
12 JAILLET JULES  JAILLET CLEMENT 68 FRA 0 50 10 0 54 15 0 104 T:4:07:30
13 WINKLER LUCA  WINKLER LUCA 67 ALL 0 51 12 0 56 20 0 107 00
14 REUMSCHÜSSEL PAUL  REUMSCHÜSSEL PAUL 204 ALL 0 55 20 0 53 13 0 108 00 00 02
15 BOEZEWINKLE TING YUEH  BOEZEWINKEL TING YUEH 71 NED 0 54 15 0 54 15 0 108 T:3:51:00
16 POIROT FABIEN  POIROT FABIEN 65 FRA 0 58 24 0 50 11 0 108 T:4:04:40
17 GAVAGE MAURIN  GAVAGE MAURIN 85 BEL 0 54 15 0 54 15 0 108 T:4:12:40
18 VOLD GUNVALDSEN JARAND MATIAS  VOLD GUNVALDSEN JARAND MATIAS 79 NOR 0 54 15 0 54 15 0 108 T:4:13:20
19 PEDRINAZZI MARCO  PEDRINAZZI MARCO 66 ITA 0 56 21 0 53 13 0 109 00
20 MALLET CLEMENS  MALLET CLEMENT 74 FRA 0 54 15 0 56 20 0 110 T:3:24:15
21 BRU VALRNTIN  BRU VALENTIN 72 FRA 0 52 13 0 58 24 0 110 T:4:06:30
22 DUFRESE HUGO  DUFRESE HUGO 64 FRA 0 56 21 0 54 15 0 110 T:4:07:00
23 ROSS PONTUS  ROSS PONTUS 70 SUE 0 60 25 0 51 12 0 111 T:3:02:20
24 TOULY KIERAN  TOULY KIERAN 73 FRA 0 53 14 0 58 24 0 111 T:4:02:30
25 SØRBYE SANDER  SØRBYE SANDER 78 NOR 0 56 21 0 58 24 0 114 00
26 MITTEREGGAER CLEMENS  MITTEREGGER CLEMENS 76 AUT 0 60 26 0 56 20 0 116 00

BILSTAIN

COUPE D'EUROPE JEUNES INTER

2015

02/03

 

    15/08 2 x 15 sections Dép. Tr 1 T 1 Tr 2 Ret TOTAL ##
1 GAUTHIERO MARCO  GAUTIERO MARCO 113 ITA 0 24 2 0 14 1 0 38 09
2  ALMTHEN LINUS 116 SUE 0 28 4 0 15 2 0 43 07
3 BRADE MIKKEL  BRADE MIKKEL 119 DAN 0 19 1 0 28 5 0 47 08
4 LINCKS HENRIK  LINCKS HENDRIK 124 ALL 0 25 3 0 28 5 0 53 05
5 CROSSET AXEL  CROSSET AXEL 115 BEL 0 29 6 0 24 3 0 53 04
6 MATTHEEUWS EMILE  MATTHEEUWS EMILE 117 BEL 0 30 8 0 26 4 0 56 06
7 ENGLERT FELIX  ENGLERT FELIX 110 ALL 0 28 4 0 28 5 0 56 04
8 NILSEN MATS  NILSEN MATS 122 NOR 0 34 9 0 30 8 0 64 05
9 ILMBERGER JULIUS  ILMBERGER JULIUS 121 ALL 0 34 9 0 30 8 0 64 02
10 WIDMANN NICOLAI  WIDMANN NICOLAI 131 ALL 0 29 6 0 36 11 0 65 06
11 CURSCHMANN MORITZ  CURSCHMANN MORITZ 111 ALL 0 38 11 0 32 10 0 70 04
12 CAMMAS JULIEN  CAMMAS JULIEN 125 FRA 0 38 11 0 36 11 0 74 01
13 PAULSEN STIAN  PAULSEN STIAN 123 NOR 0 46 15 0 37 13 0 83 03
14 SULC DALIBOR  ŠULC DALIBOR 129 TCH 0 43 13 0 42 15 0 85 02
15 SCHMELZER PAUL  SCHMELZER PAUL 120 ALL 0 45 14 0 41 14 0 86 01
16 BIGARE BENJAMIN  BIGARE BENJAMIN 114 BEL 0 48 17 0 45 16 0 93 00
17 MATHY SIMON  MATHY SIMON 126 BEL 0 47 16 0 50 19 0 97 00
18 MEMPÖR MARCO  MEMPÖR MARCO 118 AUT 0 52 18 0 47 17 0 99 02
19 ELEY JACK  ELEY JACK 132 GBR 0 52 18 0 48 18 0 100 00
20 STEHNO RADEK  STEHNO RADEK 130 TCH 0 54 20 0 51 20 0 105 00
21 ALKSNIS ARVIS  ALKSNIS ARVIS 127 LET 0 55 21 0 58 21 0 113 00