|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
					
						|   |   |  |   |  |  |  |  |   | 
					
						|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
					
						|   |   | 20 trials | 20 top 15 | 
						TRIAL 125 | 183 pts |   |   | 0 
						podium | 0 win | King 
						0 | 
						
						
						
						4th |   | 
					
						|   |   | 16 trials | 7 top 15 | 
						JUNIOR | 24 pts |   |   | 0 podium | 0 win | King 0 | 
						
						
						
						9th |   | 
					
						|   |   | 7 trials | 2 top 15 | 
						YOUTH | 6 pts |   |   | 0 podium | 0 win | King 0 | 11th |   | 
					
						| 
						  | 
						  | 5 trials | 2 
					top 15 | 
						YOUTH INTER | 0 pt | 
						  | 
						  | 0 podium | 0 win | King 0 | 6th | 
						  | 
					
						|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
					
						|   | 
						 
						
						
						TRIAL 125 
					 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
						Best 
						Result | 
						4th | 
					
					DICO | 
					
						|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
					
						|   |   | 20 trials | 20 top 15 |   | 183 pts |   |   | 0 
						podium | 0 win | King 
						0 |   |   | 
					
						|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
					
						|   |  |   |   |  |   |   |   |   |   | 
					
						|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
					
						|   |   |   |   | 
							
								| 
				
					| Bike | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th | 7th | 8th | 9th | 10th | 11th | 12th | 13th | 14th | 15th | TOT |  
					|  | - | - | - | 1 | - | 7 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 |  
					|  | - | - | - | - | - | 1 | - | 5 | - | - | - | - | 1 | - | - | 7 |  
					| TOT | - | - | - | 1 | - | 8 | 5 | 5 | - | - | - | - | 1 | - | - | 20 |  |  |   |   |   |   | 
					
						|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
					
						|   | 
							
								| 
				
					| 
					Nat | 
					
					
					
					16 | 
					Pts | 
					Pla | 
					Pod | 
					Vic | 
					Best | 
					1 | 
					2 | 
					3 | 
					4 | 
					5 | 
					6 | 
					7 | 
					8 | 
					9 | 
					10 | 
					11 | 
					12 | 
					13 | 
					14 | 
					15 | 
					16 | 
					17 | 
					18 | 
					19 | 
					20 | 
					+ | 
					Nat |  
					| 
					
					
					 | 
					7/7 | 
					38 | 
					4 | 
					- | 
					- | 
					6 | 
					- | 
					- | 
					- | 
					- | 
					- | 
					2 | 
					2 | 
					- | 
					- | 
					
					- | 
					
					- | 
					
					- | 
					- | 
					
					- | 
					- | 
					
					- | 
					
					- | 
					
					- | 
					
					- | 
					
					- | 
					
					- | 
					AND |  
					| 
								
					 | 
					8 | 
					8 | 
					1 | 
					- | 
					- | 
					8 | 
					- | 
					- | 
					- | 
					- | 
					- | 
					
					- | 
					- | 
					1 | 
					- | 
					
					- | 
					
					- | 
					
					- | 
					- | 
					
					- | 
					
					- | 
					
					- | 
					
					- | 
					- | 
					
					- | 
					
					- | 
					
					- | 
					BEL |  
					| 
					
					
					 | 
					- | 
					10 | 
					1 | 
					- | 
					- | 
					6 | 
					- | 
					- | 
					- | 
					- | 
					- | 
					1 | 
					- | 
					
					- | 
					- | 
					
					- | 
					
					- | 
					
					- | 
					- | 
					
					- | 
					
					- | 
					
					- | 
					
					- | 
					- | 
					
					- | 
					
					- | 
					
					- | 
					CZE |  
					|  | 
					6/7 | 
					19 | 
					2 | 
					- | 
					- | 
					6 | 
					- | 
					- | 
					- | 
					- | 
					- | 
					1 | 
					1 | 
					
					- | 
					- | 
					- | 
					- | 
					- | 
					- | 
					- | 
					- | 
					
					- | 
					
					- | 
					
					- | 
					
					- | 
					- | 
					
					- | 
					ESP |  
					|  | 
					6/8 | 
					36 | 
					4 | 
					- | 
					- | 
					6 | 
					- | 
					- | 
					- | 
					- | 
					- | 
					1 | 
					2 | 
					1 | 
					- | 
					- | 
					- | 
					- | 
					- | 
					- | 
					- | 
					- | 
					
					- | 
					
					- | 
					- | 
					
					- | 
					- | 
					FRA |  
					|  | 
					8/13 | 
					11 | 
					2 | 
					- | 
					- | 
					8 | 
					- | 
					- | 
					- | 
					- | 
					- | 
					
					- | 
					- | 
					1 | 
					- | 
					- | 
					- | 
					- | 
					1 | 
					- | 
					- | 
					
					- | 
					
					- | 
					
					- | 
					
					- | 
					- | 
					
					- | 
					GBR |  
					| 
					
					
					 | 
					6/6 | 
					20 | 
					2 | 
					- | 
					- | 
					6 | 
					- | 
					- | 
					- | 
					- | 
					- | 
					2 | 
					- | 
					
					- | 
					- | 
					
					- | 
					
					- | 
					
					- | 
					- | 
					
					- | 
					
					- | 
					
					- | 
					
					- | 
					- | 
					
					- | 
					
					- | 
					
					- | 
					GER |  
					| 
								
					
					 | 
					8/8 | 
					16 | 
					2 | 
					- | 
					- | 
					8 | 
					- | 
					- | 
					- | 
					- | 
					- | 
					
					- | 
					- | 
					2 | 
					- | 
					
					- | 
					
					- | 
					
					- | 
					- | 
					
					- | 
					
					- | 
					
					- | 
					
					- | 
					- | 
					
					- | 
					
					- | 
					
					- | 
					ITA |  
					|  | 
					4/6 | 
					23 | 
					2 | 
					- | 
					- | 
					4 | 
					- | 
					- | 
					- | 
					1 | 
					- | 
					1 | 
					- | 
					- | 
					- | 
					- | 
					- | 
					- | 
					- | 
					- | 
					- | 
					- | 
					
					- | 
					
					- | 
					- | 
					
					- | 
					
					- | 
					JAP |  |  |   | 
					
						|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
					
						|   | 
						
						
						JUNIOR 
					 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Best Result | 9th | 
					
						DICO | 
					
						|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
					
						|   |   | 16 trials | 7 top 15 |   | 24 pts |   |   | 0 podium | 0 win | King 0 |   |   | 
					
						|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
					
						|   |  |   |   | 
							
								| 
				
					| 1st Trial | 1st Points | Best 
					results |  
					|  ITA 15 - 25th |  BEL 17 - 14th |  ESP 18 - 9th |  
					| Pietramurata | Bilstain | Castelloli |  
					| 16 years 61 days | 18 years 77 days | 19 
					years 55 days |  |  |   |   |   |   |   | 
					
						|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
					
						|   |   |   |   | 
							
								| 
				
					| Bike | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th | 7th | 8th | 9th | 10th | 11th | 12th | 13th | 14th | 15th | TOT |  
					|  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  
					|  | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | 1 | 2 | 7 |  
					| TOT | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | 1 | 2 | 7 |  |  |   |   |   |   | 
					
						|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
					
						|   | 
							
								| 
				
					| Nat | 19 | Pts | Pla | Pod | Vic | Best | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | + | Nat |  
					|  | 
					- | 5 | 4 | - | - | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | BEL |  
					| 
								
					 | 
					17 | 
					- | 
					1 | 
					- | 
					- | 
					17 | 
					- | 
					- | 
					- | 
					- | 
					- | 
					- | 
					- | 
					- | 
					- | 
					- | 
					- | 
					- | 
					- | 
					- | 
					- | 
					- | 
					1 | 
					- | 
					- | 
					- | 
					- | 
					CZE |  
					|  | 
					- | 7 | 1 | - | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ESP |  
					|  | 
					- | 1 | 2 | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | FRA |  
					|  | 
					15/13 | 11 | 7 | - | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 2 | 2 | ITA |  
					| 
			 | 
					- | 
					- | 
					1 | 
					- | 
					- | 
					21 | 
					- | 
					- | 
					- | 
					- | 
					- | 
					
					- | 
					- | 
					
					- | 
					- | 
					- | 
					
					- | 
					
					- | 
					- | 
					
					- | 
					
					- | 
					
					- | 
					
					- | 
					
					- | 
					
					- | 
					
					- | 
					1 | 
					NED |  
					|  | 
					- | - | 1 | - | - | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | SUI |  |  |   | 
					
						|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
						2013 : All finisher take point | 
					
						|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
						
						|   | 
						
						YOUTH 125 
					 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
						Best Result | 
						11th | 
					
						DICO | 
						
						|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
						
						|   |   | 7 trials | 2 top 15 |   | 6 pts |   |   | 0 podium | 0 win | King 0 |   |   | 
						
						|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
					
						|   |  |   |   | 
							
								| 
				
					| 1st Trial | 1st Points | Best 
					Result |  
					|  ITA 14 - 16th |  BEL 14 - 15th |  BEL 15 - 11th |  
					| Pietramurata | Bilstain | Bilstain |  
					| 15 years 45 days | 15 years 192 days | 16 years 
					184 days |  |  |   |   |   |   |   | 
					
						|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
					
						|   |   |   |   | 
							
								| 
				
					| Bike | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th | 7th | 8th | 9th | 10th | 11th | 12th | 13th | 14th | 15th | TOT |  
					|  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |  
					|  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 |  
					| TOT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 |  |  |   |   |   |   | 
					
						|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
					
						|   | 
							
								| 
				
					| Nat | 15 | Pts | Pla | Pod | Vic | Best | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | + | Nat |  
					|  | 11 | 6 | 2 | - | - | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | BEL |  
					|  | 16 | - | 2 | - | - | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | ITA |  
					|  | - | - | 2 | - | - | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | POL |  
					|  | 17 | - | 1 | - | - | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | SUI |  |  |   | 
					
						|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
						2013 : All finisher take point | 
					
						| 
						  | 
						 
						 INTER 
						YOUTH | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  |  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						Best Result | 
						6th | 
						
						
					DICO | 
					
						| 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
					
						| 
						  | 
						  | 5 trials | 2 
					top 15 | YOUTH INTER | 0 pt | 
						  | 
						  | 0 podium | 0 win | King 0 |  | 
						  | 
					
						| 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
					
						| 
						  |  | 
						  | 
						  | 
							
								| 
				
					| 1st Trial | 1st Points | Best 
					Result |  
					|  ITA 12 - 27th | --- |  CZE 13 - 27th |  
					| Varallo Sesia | --- | Tanvald |  
					| 13 
					years 54 days | --- | 14 
					years 109 days |  |  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
					
						| 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
					
						| 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
							
								| 
				
					| Bike | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th | 7th | 8th | 9th | 10th | 11th | 12th | 13th | 14th | 15th | TOT |  
					|  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |  
					|  | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |  
					| TOT | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 |  |  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
					
						| 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
					
						| 
						  | 
							
								| 
				
					| Nat | 13 | Pts | Pla | Pod | Vic | Best | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | + | Nat |  
					|  | 6 | - | 1 | - | - | 
					6 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CZE |  
					|  | - | - | 1 | - | - | 
					27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | ITA |  
					|  | - | - | 1 | - | - | 
					14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | NED |  
					|  | 18 | - | 1 | - | - | 
					18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | NOR |  
					|  | 22 | - | 1 | - | - | 
					22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | SWE |  |  | 
						  | 
					
						| 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
					
						|   |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   | 
					
						|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |