BILSTAIN

CHAMPIONNAT D'EUROPE

2014

05/05

 

    24/08 2 x 15 sections Dép. Tr 1 T 1 Tr 2 Ret TOTAL ##
1 KADLEC FRANS  KADLEC FRANZ 1 ALL 0 30 1 0 29 2 0 59 11
2 WAREBGHIEN MAXIME  WARENGHIEN MAXIME 17 BEL 0 31 2 0 30 3 0 61 10
3 PEDERSEN HÅKON  PEDERSEN HÅKON 3 NOR 0 39 4 0 27 1 0 66 08
4 ROBERTS IWAN  ROBERTS IWAN 6 GBR 0 34 3 0 41 4 0 75 07
5 BOLT BILLY  BOLT BILLY 9 GBR 0 46 6 0 41 4 0 87 05
6 PRICE JACK  PRICE JACK 4 GBR 0 42 5 0 52 8 0 94 06
7 SALERI GIACOMO  SALERI GIACOMO 22 ITA 0 51 8 0 44 6 0 95 04
8 MYÖHÄNEN TIMO  MYÖHÄNEN TIMO 8 FIN 0 56 9 0 49 7 0 105 02
9 COTONE LUCA  COTONE LUCA 2 ITA 0 49 7 0 59 12 0 108 02
10 JUNKLEWITZ JAN  JUNKLEWITZ JAN 11 ALL 0 58 11 0 55 9 0 113 02
11 KROUSTEK MARTIN  KŘOUSTEK MARTIN 18 CZE 0 57 10 0 58 11 0 115 03
12 SØRENSEN OLE KRISTIAN  SØRENSEN OLE KRISTIAN 7 NOR 0 62 13 0 56 10 0 118 02
13 WÜNSCH MAREK  WŰNSCH MAREK 19 CZE 0 63 14 0 61 13 0 124 03
14 NORUM IVAN  NORUM IVAR 14 NOR 0 61 12 0 66 15 0 127 01
15 HAAPANEN JUSSI  HAAPANEN JUSSI 23 FIN 0 66 15 0 65 14 0 131 00
16 WIDSCHWENDTER JONAS  WIDSCHWENDTER JONAS 20 AUT 0 68 16 0 68 16 0 136 01
17 KERSTJENS RANDY  KERSTJENS RANDY 16 NED 0 73 17 0 73 17 0 146 00

BILSTAIN

CHAMPIONNAT D'EUOPE JUNIOR

2014

05/05

 

    24/08 2 x 15 sections Dép. Tr 1 T 1 Tr 2 Ret TOTAL ##
1 PEACE DAN  PEACE DAN 52 GBR 0 24 1 0 25 1 0 49 12
2 FIOLETTI MARCO  FIOLETTI MARCO 31 ITA 0 41 3 0 27 2 0 68 07
3 NEUMANN SASCHA  NEUMANN SASCHA 30 ALL 0 32 2 0 47 6 0 79 07
4 PUTT ANDREW  PUTT ANDREW 37 USA 0 44 4 0 47 6 0 91 04
5  ANDREASSON DANIEL 35 SUE 0 57 11 0 35 3 0 92 05
6 CORVI LUCA  CORVI LUCA 53 ITA 0 54 7 0 42 5 0 96 05
7 BERNTSEN JULIAN  BERNTSEN JULIAN 34 NOR 0 45 5 0 56 13 0 101 03
8 DAMMYR MARIUS  DAMMYR ANDREAS 49 NOR 0 56 10 0 48 8 0 104 02
9 STRAUB YANNIC  STRAUB YANNIC 32 ALL 0 55 8 0 51 10 0 106 03
10 ELIASSON MARCUS  ELIASSON MARCUS 43 SUE 0 58 12 0 51 10 0 109 03
11 BAPTIST TOBIAS  BAPTIST TOBIAS 33 ALL 0 60 13 0 50 9 0 110 03
12 CHRISTIANSEN MARIUS  CHRISTIANSEN MARIUS 54 NOR 0 52 6 0 61 16 0 113 04
13  MICHIELS BENJAMIN 54 BEL 0 63 15 0 59 15 0 122 03
14 MACKRODT PHILIPP  MACKROTH PHILIPP 36 ALL 0 68 19 0 54 12 0 122 01
15 COPETTI MANUEL  COPETTI MANUEL 38 ITA 0 69 21 0 57 14 0 126 02
16 COLSON MATTHIAS  COLSON MATTHIAS 45 BEL 0 64 16 0 62 17 0 126 01
17 WALKNER BERNHARD  WALKNER BERNARD 39 AUT 0 62 14 0 65 20 0 127 02
18 MIKKELSEN KJARTAN  MIKKELSEN KJARTAN 44 NOR 0 70 23 0 62 17 0 132 01
19 VAN DEN OORD BART  VAN DEN OORD BART 50 NED 0 73 26 0 62 17 0 135 01
20 JERVIS HUGO  JERVIS HUGO 41 GBR 0 68 19 0 67 21 0 135 00
21 VOLD GUNVALDSEN JOCOB OLAUS  VOLD GUNVALDSEN JACOB OLAUS 46 NOR 0 69 21 0 69 22 0 138 T: 04:00:20
22  EMONTS PHILIPP 42 ALL 0 67 17 0 71 24 0 138 T: 04:02:30
23 BJERLIN PETTER  BJERLIN PETTER 47 NOR 0 67 17 0 71 24 0 138 00
24  JOSSIEAUX THOMAS 48 BEL 0 70 23 0 69 22 0 139 01
25  BERNTSEN DANIEL 79 NOR 0 71 25 0 73 26 0 144 00
- ROUSSELLE JULIEN  ROUSSELLE JULIEN 40 BEL 0 55 8 21 38 4 - - HT
- SCHULZ MAXIMILIAN  SCHULZ MAXIMILIAN 51 ALL 0 - - - - - - - AB

BILSTAIN

INTER I

2014

05/05

 

    24/08 2 x 15 sections Dép. Tr 1 T 1 Tr 2 Ret TOTAL ##

1

VANDEKASTEELE JORDANE  VANDEKASTEELE JORDANE

172

BEL 0

7

1

0

4

1

0 11 18

2

MÜLLER TOBIAS  MULLER TOBIAS

176

ALL 0

16

2

0

11

2

0 27 10

3

GASON FLORIAN

 GASON FLORIAN

175 BEL 0

16

2

0

18

3

0 34 08

4

VOLD GUNVALDSEN NILS JOHAN  VOLD GUNVALDSEN NILS JOHAN

173

NOR 0

26

4

0

24

4

0 50 08

5

MATHY MAXIME

 MATHY MAXIME

174 BEL 0

28

5

0

24

4

0 52 05

6

HEFERKORN THORSTEN  HAFERKORN THORSTEN

127

ALL 0

36

6

0

29

6

0 65 01

7

BÄUML DANIELA

 BÄUML DANIELA

97 ALL 0

49

8

0

69

10

0 88 00

8

DURNEZ JENS  DURNEZ JENS

170

BEL 0

54

9

0

35

7

0 89 01

9

VAN THUYNE NICOLAS

 VAN THUYNE NICOLAS

125 BEL 0

48

7

0

53

8

0 101 00

10

VAN THUYNE ANDREAS  VAN THUYNE ANDREAS

177

BEL 0

60

10

0

54

9

0 114 00

BILSTAIN

CHAMPIONNAT D'EUROPE OVER 40

2014

05/05

 

    24/08 2 x 15 sections Dép. Tr 1 T 1 Tr 2 Ret TOTAL ##
1 VAN VEELEN JOHN  VAN VEELEN JOHN 160 NED 0 8 1 0 6 1 0 14 18
2  BARIGAND ALAIN 153 BEL 0 14 3 0 11 3 0 25 16
3 PUTTEMAND NICOLAS  PUTTEMANS NICOLAS 154 BEL 0 14 3 0 13 5 0 27 12
4  MALCORPS FREDERIC 159 BEL 0 16 5 0 12 4 0 28 12
5  MOHR PETER 141 ALL 0 25 6 0 6 1 0 31 11
6  MEMPÖR MARIO 131 AUT 0 13 2 0 23 7 0 36 09
7  ROSTEJNSKY PETR 156 TCH 0 28 7 0 15 6 0 43 07
8  SCHUMANN TORSTEN 142 ALL 0 32 10 0 23 7 0 55 03
9  WEISSENSTEINER MANFRED 158 AUT 0 29 8 0 29 9 0 58 04
10  DENIS ERIC 157 BEL 0 31 9 0 36 12 0 67 03
11  MACEK JIRI 144 TCH 0 34 11 0 35 11 0 69 01
12  ILLA JORDI 151 ESP 0 40 14 0 32 10 0 72 02
13  KUCHAR MARTIN 145 TCH 0 38 13 0 37 13 0 75 03
14  NYLUND JÖRGEN 147 FIN 0 37 12 0 40 14 0 77 02
15  NYLUND JAN 149 FIN 0 45 15 0 47 15 0 92 00

BILSTAIN

CHAMPIONNAT D'EUROPE FEMININ

2014

04/04

 

    23/08 2 x 12 sections Dép. Tr 1 T 1 Tr 2 Ret TOTAL ##
1 WILDE INA  WILDE INA 91 ALL 0 1 1 0 5 1 0 6 20
2 BÄUML THERESA  BÄUML THERESA 90 ALL 0 6 2 0 15 3 0 21 12
3 BAUER SARAH  BAUER SARAH 93 ALL 0 10 3 0 12 2 0 22 14
4 HUBERT BIANCA  HUBER BIANCA 92 ALL 0 14 5 0 15 3 0 29 11
5 SCHMITT PAULINE  SCHMITT PAULINE 96 ALL 0 10 3 0 23 7 0 33 11
6 DOHLA KATRIN  DÖHLA KATHRIN 94 ALL 0 15 6 0 20 5 0 35 10
7 STEFFNES CHARLOTTE  STEFFENS CHARLOTTE 95 ALL 0 23 7 0 20 5 0 43 06
8 HÅKONSEN INGVEIG  HÅKONSEN INGVEIG 101 NOR 0 29 9 0 32 8 0 61 07
9 MEIER KEITY  MEIER KEITY 102 EST 0 23 7 0 38 9 0 61 03
10 BÄUML DANIELA  BÄUML DANIELA 98 ALL 0 38 10 0 44 10 0 82 00
11 ECK LISA MARIE  ECK LISA MARIE 100 ALL 0 44 11 0 54 12 0 98 00
12 RAY LILLE  RAY MILLIE 99 GBR 0 52 12 0 49 11 0 101 01

BILSTAIN

FEMMES INTER

2014

04/04

 

    23/08 2 x 12 sections Dép. Tr 1 T 1 Tr 2 Ret TOTAL ##
1 FAUDE NADINE  FAUDE NADINE 187 ALL 0 5 1 0 7 1 0 12 16
2 EMONTS PIA  EMONTS PIA 185 ALL 0 7 4 0 7 1 0 14 19
3 HAGA HANNE  HAGA HANNE 186 NOR 0 5 1 0 14 4 0 19 T: 03:27:00
4 ROBINSON ALICIA  ROBINSON ALICIA 190 GBR 0 7 4 0 12 3 0 19 T: 03:29:00
5 STEPHEN JENNIFER  STEPHEN JENNIFER 188 GBR 0 6 3 0 14 4 0 20 14
6 MARECHAL MELANIE  MARECHAL MELANIE 191 BEL 0 36 6 0 30 6 0 66 05

BILSTAIN

CHAMPIONNAT D'EUROPE JEUNES

2014

04/04

 

    23/08 2 x 12 sections Dép. Tr 1 T 1 Tr 2 Ret TOTAL ##
1 PETRELLA LUCA  PETRELLA LUCA 61 ITA 0 19 1 0 19 2 0 38 08
2 MARTYN TOBY  MARTYN TOBY 62 GBR 0 23 2 0 17 1 0 40 09
3 PEACE DAN  PEACE DAN 60 GBR 0 23 2 0 21 3 0 44 09
4 FAUDE MAX  FAUDE MAX 76 ALL 0 38 6 0 34 4 0 72 03
5 HAGA SONDRE  HAGA SONDRE 67 NOR 0 35 5 0 39 7 0 74 04
6 PIARDI SERGIO  PIARDI SERGIO 68 ITA 0 41 7 0 37 5 0 78 03
7 LUNDIN DAVID  LUNDIN DAVID 75 SUE 0 32 4 0 46 9 0 78 02
8 PUTT ANDREW  PUTT ANDREW 69 USA 0 46 9 0 37 5 0 83 05
9 ROBRAHN JARMO  ROBRAHN JORMA 64 ALL 0 49 12 0 45 8 0 84 04
10 SCHIEK ROBERT  SCHIEK ROBERT 70 ALL 0 47 10 0 46 9 0 93 01
11 HENTSCHEL LEON  HENTSCHEL LEON 77 GALL 0 48 11 0 53 15 0 101 01
12 BJERLIN PETTER  BJERLIN PETTER 78 NOR 0 53 15 0 49 11 0 102 01
13 MIKKELSEN KJARTAN  MIKKELSEN KJARTAN 65 NOR 0 51 13 0 52 13 0 103 01
14 VOLD GUNVALDSEN NILS JOHAN  VOLD GUNVALDSEN NILS JOHAN 81 NOR 0 55 16 0 49 11 0 104 02
15 WENGLER CHRISTOPHER  WENGLER CHRISTOPHER 71 ALL 0 51 13 0 58 17 0 109 01
16 SEPPÄLÄ LARI  SEPPÄLÄ LARI 72 FIN 0 60 19 0 52 13 0 112 00
17 BOEZEWINKLE TING YUEH  BOEZEWINKEL TING YUEH 80 THA 0 60 19 0 54 16 0 114 00 01
18 DEFOURNY NICOLAS  DEFOURNY NICOLAS 74 BEL 0 56 17 0 58 17 0 114 00 00
19 CULLIFORD THOMAS  CULLIFORD THOMAS 73 GBR 0 58 18 0 58 17 0 116 00
20 SPERAFICO MATTIA  SPREAFICO MATTIA 63 ITA 0 60 19 0 60 20 0 120 00
- PEACE JACK  PEACE JACK 66 GBR 0 44 8 - - - - - AB

BILSTAIN

JEUNES INTER

2014

04/04

 

    23/08 2 x 12 sections Dép. Tr 1 T 1 Tr 2 Ret TOTAL ##
1 WINKLER LUCA  WINKLER LUCA 120 ALL 0 6 1 0 11 1 0 17 15
2 REUMSCHÜSSEL PAUL  REUMSCHÜSSEL PAUL 112 ALL 0 10 2 0 18 2 0 28 09
3 ROSS PONTUS  ROSS PONTUS 116 SUE 0 11 3 0 22 6 0 33 13
4 MATTHEEUWS EMILE  MATTHEEUWS EMILE 126 BEL 0 13 5 0 20 4 0 33 12
5 VOLD GUNVALDSEN JARAND MATIAS  VOLD GUNVALDSEN JARAND MATIAS 118 NOR 0 11 3 0 22 6 0 33 10
6 GAVAGE MAURIN  GAVAGE MAURIN 122 BEL 0 21 7 0 21 5 0 42 10
7 BRADE MIKKEL  BRADE MIKKEL 113 DAN 0 27 10 0 18 2 0 45 08
8 CROSSET AXEL  CROSSET AXEL 117 BEL 0 18 6 0 38 11 0 56 06
9 HANSEN HERMAN  HANSEN HERMAN 119 NOR 0 25 8 0 36 9 0 61 04
10 STEHNO RADEK  STEHNO RADEK 111 TCH 0 26 9 0 37 10 0 63 04
11 JINDRA THOMAS  JINDRA TOMAS 114 TCH 0 35 12 0 32 8 0 67 01
12 SULC DALIBOR  ŠULC DALIBOR 110 TCH 0 32 11 0 39 12 0 71 04
13 MATHY SIMON  MATHY SIMON 123 BEL 0 49 14 0 55 13 0 104 00
14 BIGARE BENJAMIN  BIGARE BENJAMIN 124 BEL 0 48 13 0 58 15 0 106 00 02
15 ELEY JACK  ELEY JACK 115 GBR 0 51 15 0 55 13 0 106 00 00