|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
					
						|   |   |  |   |  |  |  |  |   | 
					
						|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
					
						|   |   | 15  
					trials | 1 top 15 | 
						WORLD | 2 pts |   |   | 0 
						podium | 0 
						win | King 0 | 
						14th |   | 
					
						|   |   | 22 trials | 22 top 15 | 
						OVER 40 | 325 pts |   |   | 16 podiums | 2 wins | King 0 | 1st |   | 
					
						|   |   | 2 
					
						participations | 
						TDN | 2 
						
						
						 
						World |   |   | 0 Trophy | 0 Women | 0 Indoor | A 
						4th |   | 
					
						|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
					
						|   | 
						
						WORLD |   |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   | 
						Best 
						Result | 
						14th | DICO | 
					
						|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
					
						|   |   | 15 trials | 1 top 15 |   | 2 pts |   |   | 0 
						podium | 0 
						win | King 0 |   |   | 
					
						|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
					
						|   |  |   |   | 
							
								| 
				
					| 1st Trial | 1st Points | Best 
					Result |  
					|  GER 84 - 57th |  AUT 85 - 14th |  AUT 85 - 14th |  
					| Osnabrück | Spital am Semmering | Spital 
					am Semmering |  
					| 18 years 56 days | 19 years 118 days | 19 years 
					118 days |  |  |   |   |   |   |   | 
					
						|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
					
						|   |  |  |   | 
							
								| 
				
					| Bike | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | TOT |  
					|  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  
					|  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |  
					|  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  
					|  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  
					| Tot | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |  |  |   |   | 
					
						|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
					
						|   | 
							
								| 
				
					| 
					Nat | 
					
					
					90 | 
					Pts | 
					Pla | 
					Pod | 
					Vic | 
					Best | 
					1 | 
					2 | 
					3 | 
					4 | 
					5 | 
					6 | 
					7 | 
					8 | 
					9 | 
					10 | 
					11 | 
					12 | 
					13 | 
					14 | 
					15 | 
					16 | 
					17 | 
					18 | 
					19 | 
					20 | 
					+ | 
					Nat |  
					| 
					 | 
					- | 
					2 | 
					2 | 
					- | 
					- | 
					14 | 
					- | 
					- | 
					- | 
					- | 
					- | 
					- | 
					- | 
					- | 
					- | 
					- | 
					- | 
					- | 
					- | 
					1 | 
					
					- | 
					- | 
					- | 
					- | 
					
					- | 
					
					- | 
					1 | 
					AUT |  
					| 
					
						
						 | 
					- | 
					- | 
					4 | 
					- | 
					- | 
					26 | 
					- | 
					- | 
					- | 
					- | 
					- | 
					
					- | 
					- | 
					
					- | 
					- | 
					
					- | 
					
					- | 
					
					- | 
					- | 
					
					- | 
					
					- | 
					
					- | 
					
					- | 
					
					- | 
					
					- | 
					
					- | 
					4 | 
					FIN |  
					| 
					
					 | 
					- | 
					- | 
					1 | 
					- | 
					- | 
					35 | 
					- | 
					- | 
					- | 
					- | 
					- | 
					
					- | 
					- | 
					- | 
					- | 
					- | 
					- | 
					- | 
					- | 
					- | 
					- | 
					- | 
					
					- | 
					
					- | 
					
					- | 
					
					- | 
					1 | 
					GBR |  
					| 
					
					
					 | 
					- | 
					- | 
					1 | 
					- | 
					- | 
					57 | 
					- | 
					- | 
					- | 
					- | 
					- | 
					
					- | 
					- | 
					- | 
					- | 
					
					- | 
					
					- | 
					- | 
					- | 
					
					- | 
					- | 
					
					- | 
					
					- | 
					
					- | 
					
					- | 
					
					- | 
					1 | 
					GER |  
					| 
					
					
					 | 
					- | 
					- | 
					1 | 
					- | 
					- | 
					28 | 
					- | 
					- | 
					- | 
					- | 
					- | 
					
					- | 
					- | 
					- | 
					- | 
					- | 
					- | 
					- | 
					- | 
					- | 
					- | 
					- | 
					
					- | 
					
					- | 
					
					- | 
					
					- | 
					1 | 
					IRL |  
					| 
					
					
					 | 
					- | 
					- | 
					1 | 
					- | 
					- | 
					48 | 
					- | 
					- | 
					- | 
					- | 
					- | 
					- | 
					- | 
					- | 
					- | 
					- | 
					- | 
					- | 
					- | 
					
					- | 
					
					- | 
					
					- | 
					
					- | 
					
					- | 
					
					- | 
					- | 
					1 | 
					ITA |  
					| 
					
					
					 | 
					- | 
					- | 
					1 | 
					- | 
					- | 
					34 | 
					- | 
					- | 
					- | 
					- | 
					- | 
					- | 
					- | 
					- | 
					- | 
					
					- | 
					
					- | 
					- | 
					- | 
					
					- | 
					
					- | 
					
					- | 
					
					- | 
					
					- | 
					
					- | 
					
					- | 
					1 | 
					POL |  
					| 
					
					
					 | 
					- | 
					- | 
					4 | 
					- | 
					- | 
					16 | 
					- | 
					- | 
					- | 
					- | 
					- | 
					
					- | 
					- | 
					- | 
					- | 
					
					- | 
					
					- | 
					- | 
					- | 
					
					- | 
					
					- | 
					1 | 
					
					- | 
					
					- | 
					
					- | 
					
					- | 
					3 | 
					SWE |  |  |   | 
					
						|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
					
						|   | 
						 
						OVER 40 
					 |   |   |   |   |   | 
						WINNER |   |   |   |   |   |   | 
						Best Result | 
						1st | DICO | 
					
						|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
					
						|   |   | 22 trials | 22 top 15 |   | 325 pts |   |   | 16 podiums | 2 wins | King 0 |   |   | 
					
						|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
					
						|   |  |   | 
							
								| 
				
					| 1st Trial | 1st Points | 1st Podium | 1st Victory |  
					|  ITA 11 - 2nd |  ITA 11 - 2 nd |  ITA 11 - 2 nd |  CZE 11 |  
					| Civita Castellana | Civita Castellana | Civita Castellana | Tanvald |  
					| 45 years 64 days | 45 years 64 days | 45 years 64 days | 45 years 190 days |  |  |   |   |   |   | 
					
						|   |  | 
							
								| 
				
					| Last 
					Victory |  SWEDEN | Borċs | 18/08/13 | SHERCO | 47 y 181 d |  
					| Last 
					Podium |  SWEDEN | Surte | 20/08/23 | BETA | 57 
					y 182 d |  
					| Last Point |  SWEDEN | Surte | 20/08/23 | BETA | 57 y 182 d |  
					| 1 Clean 
					Lap |  ITALY | Pietramurata | 30/03/14 | GAS GAS | 48 y 40 d |  |  |   |   | 
					
						|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
					
						|   |   |   |   | 
							
								| 
				
					| Bike | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | TOT |  
					|  | 2 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 |  
					|  | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |  
					|  | - | 3 | 1 | - | 2 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 7 |  
					|  | - | - | 5 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 |  
					| TOT | 2 | 6 | 8 | 1 | 3 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 22 |  |  |   |   |   |   | 
					
						|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
					
						|   | 
							
								| 
				
					| Nat | 23 | Pts | Pla | Pod | Vic | Best | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | + | Nat |  
					|  | - | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CZE |  
					|  | - | 11 | 1 | - | - | 5 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ESP |  
					| 
					
					
					 | 
					- | 15 | 1 | 1 | - | 3 | 
					- | 
					- | 
					1 | 
					- | 
					- | 
					
					- | 
					- | 
					
					- | 
					- | 
					
					- | 
					
					- | 
					- | 
					- | 
					
					- | 
					
					- | 
					
					- | 
					
					- | 
					
					- | 
					
					- | 
					
					- | 
					- | 
					FRA |  
					|  | - | 34 | 2 | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CBR |  
					|  | - | 17 | 1 | - | - | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | GER |  
					|  | 3/3 | 122 | 9 | 6 | - | 2 | - | 2 | 4 | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ITA |  
					| 
			 | 
					- | 11 | 1 | - | - | 5 | 
					- | 
					- | 
					- | 
					- | 
					1 | 
					
					- | 
					- | 
					
					- | 
					- | 
					
					- | 
					
					- | 
					
					- | 
					- | 
					
					- | 
					
					- | 
					
					- | 
					
					- | 
					
					- | 
					
					- | 
					
					- | 
					
					- | 
					NED |  
					|  | 4/3 | 45 | 3 | 3 | - | 2 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NOR |  
					|  | 3/3 | 50 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SWE |  |  |   | 
				
						|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
						2013 : All finisher take point | 
						
						|   | 
						
						
						TRIAL DES NATIONS |   |   | 
						
						
						
						FINLAND - SML |   |   |   | 
						Best 
						Team Result | A 4th | 
						B x | DICO | 
					
						|   |   |   |   |   |  |   |   |  |   |   |   |   |   |   |  |   |   |   |   | 
					
						|   |   |   | 2 
					
					participations |   | 2 
						
						
						 
						World |   | 0 Trophy |   | 0 Women |  | 0 Indoor |   |   | 
					
						|   |   |   |   |   |  |   |   |  |   |   |   |   |   |   |  |   |   |   |   | 
					
						|   |  |   |   |  |   |   |   |   |   | 
					
						|   |  |   |   |  |   |   |   |   |   | 
					
						|   |   |   |   | 
							
								| 
				
					| Team | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th | 7th | 8th | 9th | 10th | 11th | 12th | 13th | 14th | 15th | TOT |  
					|  | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |  
					|  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  |   |   |   |   | 
					
						|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
					
						|   | 
							
								| 
				
					| 
					Nat | 
					
					
					87 | 
					Cat | 
					Par | 
					Vic | 
					Best | 
					Best | 
					1 | 
					2 | 
					3 | 
					4 | 
					5 | 
					6 | 
					7 | 
					8 | 
					9 | 
					10 | 
					11 | 
					12 | 
					13 | 
					14 | 
					15 | 
					16 | 
					17 | 
					18 | 
					19 | 
					20 | 
					+ | 
					Nat |  
					|  | 
					4 | 
					A | 
					1 | 
					- | 
					4 | 
					- | 
					- | 
					- | 
					- | 
					1 | 
					- | 
					
					- | 
					- | 
					
					- | 
					- | 
					
					- | 
					
					- | 
					
					- | 
					- | 
					
					- | 
					
					- | 
					
					- | 
					
					- | 
					
					- | 
					- | 
					
					- | 
					
					- | 
					FIN |  
					|  | 
					- | 
					A | 
					1 | 
					- | 
					7 | 
					- | 
					- | 
					- | 
					- | 
					- | 
					- | 
					- | 
					1 | 
					- | 
					- | 
					- | 
					
					- | 
					- | 
					- | 
					- | 
					
					- | 
					- | 
					- | 
					- | 
					
					- | 
					
					- | 
					
					- | 
					ITA |  |  |   | 
					
						|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
						
						|   |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   | 
					
						|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |