|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
					
						|   |   |  |   |  |  |  |  |   | 
					
						|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
					
						|   |   | 15 
					trials | 13 top 
					15 | 
						YOUTH | 118 pts |   |   | 1 
						podium | 0 win | King 
						0 | 
						
						
						
						2nd |   | 
					
						|   |   | 8 trials | 7 top 15 | 
						JUNIOR | 69 pts |   |   | 1 podium | 0 win | King 0 | 
						
						
						
						3rd |   | 
					
						|   |   | 11 trials | 5 top 15 | 
						YOUTH 125 | 58 pts |   |   | 1 podium | 0 win | King 0 | 3rd |   | 
					
						|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
					
						|   | 
						
						
						YOUTH 
					 |   |   |   |   |   | 
						PODIUM |   |   |   |   |   |   | 
						Best 
						Result | 
						2nd | 
					
					DICO | 
					
						|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
					
						|   |   | 15 trials | 13 top 15 |   | 118 pts |   |   | 1 
						podium | 0 win | King 
						0 |   |   | 
					
						|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
					
						|   |  |   |   | 
							
								| 
				
					| 1st Trial | 1st Points | 1st Podium |  
					|  ITA 09 - 17th |  AND 09 - 14th |  POR 10 - 2nd |  
					| Barzio | La Rabassa | Paços de 
					Ferreira |  
					| 16 years 70 days | 16 years 77 days | 17 years 
					12 days |  |  |   |   |   |   |   | 
					
						|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
					
						|   |   |   |   | 
							
								| 
				
					| Bike | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th | 7th | 8th | 9th | 10th | 11th | 12th | 13th | 14th | 15th | Tot |  
					|  | - | 1 | 1 | - | 3 | 2 | - | 1 | 3 | - | - | - | - | 2 | - | 13 |  |  |   |   |   |   | 
					
						|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
					
						|   | 
							
								| 
				
					| 
					Nat | 
					
					10 | 
					Pts | 
					Pla | 
					Pod | 
					Vic | 
					Best | 
					1 | 
					2 | 
					3 | 
					4 | 
					5 | 
					6 | 
					7 | 
					8 | 
					9 | 
					10 | 
					11 | 
					12 | 
					13 | 
					14 | 
					15 | 
					16 | 
					17 | 
					18 | 
					19 | 
					20 | 
					+ | 
					Nat |  
					| 
					
					
					 | 
					- | 
					2 | 
					1 | 
					- | 
					- | 
					14 | 
					- | 
					- | 
					- | 
					- | 
					- | 
					
					- | 
					- | 
					- | 
					- | 
					
					- | 
					
					- | 
					
					- | 
					- | 
					1 | 
					- | 
					
					- | 
					
					- | 
					
					- | 
					
					- | 
					
					- | 
					
					- | 
					AND |  
					|  | 
					6 | 
					10 | 
					1 | 
					- | 
					- | 
					6 | 
					- | 
					- | 
					- | 
					- | 
					- | 
					1 | 
					- | 
					
					- | 
					- | 
					
					- | 
					
					- | 
					
					- | 
					- | 
					
					- | 
					
					- | 
					
					- | 
					
					- | 
					
					- | 
					- | 
					
					- | 
					
					- | 
					CZE |  
					|  | 
					9 | 
					9 | 
					2 | 
					- | 
					- | 
					9 | 
					- | 
					- | 
					- | 
					- | 
					- | 
					
					- | 
					- | 
					
					- | 
					1 | 
					- | 
					- | 
					- | 
					- | 
					1 | 
					- | 
					
					- | 
					
					- | 
					
					- | 
					
					- | 
					- | 
					
					- | 
					ESP |  
					|  | 
					5 | 
					11 | 
					2 | 
					- | 
					- | 
					5 | 
					- | 
					- | 
					- | 
					- | 
					1 | 
					
					- | 
					- | 
					- | 
					- | 
					- | 
					- | 
					- | 
					- | 
					- | 
					- | 
					- | 
					
					- | 
					
					- | 
					- | 
					
					- | 
					1 | 
					FRA |  
					|  | 
					8/5 | 
					19 | 
					2 | 
					- | 
					- | 
					5 | 
					- | 
					- | 
					- | 
					- | 
					1 | 
					
					- | 
					- | 
					1 | 
					- | 
					- | 
					- | 
					- | 
					- | 
					- | 
					- | 
					
					- | 
					
					- | 
					
					- | 
					
					- | 
					- | 
					
					- | 
					GBR |  
					|  | 
					5 | 
					11 | 
					2 | 
					- | 
					- | 
					5 | 
					- | 
					- | 
					- | 
					- | 
					1 | 
					
					- | 
					- | 
					- | 
					- | 
					- | 
					
					- | 
					- | 
					- | 
					- | 
					
					- | 
					- | 
					1 | 
					- | 
					
					- | 
					
					- | 
					
					- | 
					ITA |  
					|  | 
					6/9 | 
					17 | 
					2 | 
					- | 
					- | 
					6 | 
					- | 
					- | 
					- | 
					- | 
					- | 
					1 | 
					- | 
					- | 
					1 | 
					- | 
					- | 
					- | 
					- | 
					- | 
					- | 
					- | 
					
					- | 
					
					- | 
					- | 
					
					- | 
					
					- | 
					JAP |  
					|  | 
					9/2 | 
					24 | 
					2 | 
					1 | 
					- | 
					2 | 
					- | 
					1 | 
					- | 
					- | 
					- | 
					
					- | 
					- | 
					- | 
					1 | 
					- | 
					
					- | 
					- | 
					- | 
					- | 
					
					- | 
					- | 
					- | 
					- | 
					
					- | 
					
					- | 
					
					- | 
					POR |  
					|  | 
					3 | 
					15 | 
					1 | 
					1 | 
					- | 
					3 | 
					- | 
					- | 
					1 | 
					- | 
					- | 
					
					- | 
					- | 
					- | 
					- | 
					- | 
					
					- | 
					- | 
					- | 
					- | 
					
					- | 
					- | 
					- | 
					- | 
					
					- | 
					
					- | 
					
					- | 
					RSM |  |  |   | 
					
						|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
					
						|   | 
						
						JUNIOR 
					 |   |   |   |   |   | 
						PODIUM |   |   |   |   |   |   | Best Result | 3rd | 
					
						DICO | 
					
						|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
					
						|   |   | 8 trials | 7 top 15 |   | 69 pts |   |   | 1 podium | 0 win | King 0 |   |   | 
					
						|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
					
						|   |  |   |   | 
							
								| 
				
					| 1st Trial | 1st Points | 1st Podium |  
					|  ITA 9 - 9th |  ITA 14 - 9th |  AND 10 - 3rd |  
					| Barzio | Barzio | La Rabassa |  
					| 16 years 69 days | 16 years 69 days | 17 years 61 days |  |  |   |   |   |   |   | 
					
						|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
					
						|   |   |   |   | 
							
								| 
				
					| Bike | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th | 7th | 8th | 9th | 10th | 11th | 12th | 13th | 14th | 15th | TOT |  
					|  | - | - | 1 | 3 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 1 | 7 |  |  |   |   |   |   | 
					
						|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
					
						|   | 
							
								| 
				
					| Nat | 10 | Pts | Pla | Pod | Vic | Best | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | + | Nat |  
					|  | 3 | 15 | 1 | 1 | - | 3 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | AND |  
					|  | 4 | 13 | 1 | - | - | 4 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CZE |  
					|  | 9 | 8 | 2 | - | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | ESP |  
					|  | 4/4 | 33 | 3 | - | - | 4 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ITA |  
					|  | Ret | - | 1 | - | - | Ret | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | POL |  |  |   | 
					
						|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
						
						|   | 
						
						YOUTH 125 
					 |   |   |   |   |   | 
						PODIUM |   |   |   |   |   |   | 
						Best Result | 
						3rd | 
					
						DICO | 
						
						|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
						
						|   |   | 11 trials | 5 top 15 |   | 58 pts |   |   | 1 podium | 0 win | King 0 |   |   | 
						
						|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
					
						|   |  |   |   | 
							
								| 
				
					| 1st Trial | 1st Points | 1st Podium |  
					|  ITA 05 - 38th |  ITA 08 - 9th |  POL 09 - 3rd |  
					| Garbagnate | Crodo Verbania | Krzeszowice |  
					| 12 years 81 days | 15 years 106 days | 16 years 35 days |  |  |   |   |   |   |   | 
					
						|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
					
						|   |   |   |   | 
							
								| 
				
					| Bike | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th | 7th | 8th | 9th | 10th | 11th | 12th | 13th | 14th | 15th | TOT |  
					|  | - | - | 1 | 2 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 5 |  |  |   |   |   |   | 
					
						|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
					
						|   | 
							
								| 
				
					| Nat | 09 | Pts | Pla | Pod | Vic | Best | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | + | Nat |  
					|  | 4 | 23 | 2 | - | - | 4 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CZE |  
					|  | - | - | 1 | - | - | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | ESP |  
					|  | - | - | 1 | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | FRA |  
					|  | 4 | 20 | 6 | - | - | 4 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | ITA |  
					|  | 3 | 15 | 1 | 1 | - | 3 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | POL |  |  |   | 
					
						|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
					
						|   |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   | 
					
						|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |