BARCELONA 2006 - 1

FMV

VENEZUELA

12/08 CLASE C Tm 1 Lap 1

Lap 2

Lap 3

Tm 3 TOTAL ## Pts
1 PESTANA OSWALDO VEN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
2 ALTUVE ALEJANDRO GUA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17
3 BRICEŅO TOMMASO VEN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15
4 BRUZUAL ANDRES VEN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13
5 GONZALEZ JUAN GUA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11
6 NISTHAL FRANCISCO GUA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
7 SOTO JOSE GUA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
8 COLOMINAS JORDI VEN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
9 VETENCOURT VEN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7

LAT AMERICA

DICO

. x .. sections

PDF

TOL.o