VENEZUELA ??? 2004 - 1

FMV

VENEZUELA

???     Tm 1 Lap 1

Lap 2

Lap 3

Tm 3 TOTAL ## Pts
1 PELAEZ CARLOS COL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
2 FRANDIN MICHEL VEN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17
3 RIVAS JOSE IGNACIO VEN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15
4 RIVAS HERNANDO VEN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13
5 ORTIZ JOEL VEN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11
6 ORDOŅEZ DIEGO GUA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
7 CABALLEROS KLAUS GUA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
8 SANDOVAL JULIO GUA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
9 PEREZ RONALD VEN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7

LAT AMERICA

DICO

. x .. sections

PDF

TOL.o