VENEZUELA ??? 2002 - 2

FMV

VENEZUELA

???     Tm 1 Lap 1

Lap 2

Lap 3

Tm 3 TOTAL ## Pts
1 PELAEZ CARLOS COL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
2 ATEHORTUA DANIEL COL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17
3 NIŅO ANDRES COL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15
4 RIVAS JOSE IGNACIO VEN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13
5 RIVAS HERNANDO VEN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11
6 PEREZ RONALD VEN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
7 SANDOVAL JULIO GUA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
8 ORTIZ JOEL VEN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
9 RODRIGUEZ FEDERICO VEN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
10 MORALES RODOLFO SLV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
11 ZINATELLI ROBERTH VEN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
12 SANTIZO JUAN FEDERICO GUA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
13 ROMERO MIGUEL VEN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
14 AVENDAŅO ALEJANDRO VEN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
15 HINESTROZA MAURICIO COL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

LAT AMERICA

DICO

. x .. sections

PDF

TOL.o