| 
				
					|  | KAT A |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 7 RES |  
					| 1 | KOTHAY VLADIMIR | BETA | - | 20 | 20 | 17 | 20 | 20 | 20 | 17 | 20 | 137 |  
					| 2 | SORDYL IMON | - | - | 17 | 17 | 20 | 17 | 17 | 17 | 20 | 17 | 125 |  
					| 3 | ZYZNOWSKI MITOSZ | - | POL | 8 | 10 | 7 | 10 | 15 | 15 | 11 | 13 | 80 |  
					| 4 | FABIÁN DAVIS | - | CZE | 15 | 15 | - | - | - | - | 15 | 15 | 60 |  
					| 5 | MARCINA TOMÁ | - | - | 7 | 7 | 8 | 7 | 9 | 10 | 8 | 11 | 58 |  
					| 6 | PYZOWSLI MICHAL | - | POL | 13 | 13 | 13 | 15 | - | - | - | - | 54 |  
					| 7 | GURIN MILAN | - | - | 10 | 8 | 9 | 9 | 13 | - | - | - | 49 |  
					| 8 | NYKAZA DANIEL | - | - | - | - | 8 | 8 | 11 | 15 | - | - | 42 |  
					| 9 | ALKSNIN ARVIS | - | LET | 9 | 9 | 10 | 11 | - | - | - | - | 39 |  
					| 10 | SCHOLLAR FABIO | - | AUT | 11 | 11 | - | - | - | - | 13 | - | 35 |  
					| 11 | GURIN JÁN | - | - | 6 | 5 | 3 | 2 | - | - | 10 | 9 | 35 |  
					| 12 | BARTO FILIP | - | - | - | - | 4 | 5 | - | - | 9 | 10 | 26 |  
					| 13 | RYNCARZ KRYSTOF | - | POL | - | - | - | 4 | 10 | 11 | - | - | 25 |  
					| 14 | ALKSNIS NIKS | - | LET | - | - | 11 | 13 | - | - | - | - | 24 |  
					| 15 | VANDAS MAX | - | - | 2 | 4 | - | 1 | - | - | 7 | 8 | 22 |  
					| 16 | RYNCARZ PAWEL | - | POL | - | - | - | 3 | 8 | 9 | - | - | 20 |  
					| 17 | VRANÁK PETER | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | 15 |  
					| 18 | DEDEK JÁN | - | - | - | - | - | - | 7 | 8 | - | - | 15 |  
					| 19 | DUDEK KRYSTOF | - | - | - | - | - | - | 6 | 7 | - | - | 13 |  
					| 20 | MIHALIČEK DANIEL | - | - | 5 | 6 | 1 | - | - | - | - | - | 12 |  
					| 21 | MIKU DANIEL | - | - | - | - | 5 | 6 | - | - | - | - | 11 |  
					| 22 | ALKSNIS ARTIS | - | LET | 4 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | 9 |  
					| 23 | OSÚCH ZDENO | - | SLO | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 3 |  
					| 24 | KOLLÁR MILAN | - | SLO | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 |  
					| 25 | URAN BORIS | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |  | 
		
			| 
				
					|  | JUNIOR |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 7 RES |  
					| 1 | ZYZNOWSKI MILOSZ | - | POL | 13 | 15 | 13 | 15 | 20 | 17 | 15 | 17 | 112 |  
					| 2 | MARCINA TOMÁ | - | - | 11 | 11 | 11 | 11 | 13 | 13 | 11 | 15 | 85 |  
					| 3 | FABIÁN DAVIS | - | CZE | 20 | 20 | - | - | - | - | 20 | 20 | 80 |  
					| 4 | NYKAZA DANIEL | - | - | - | - | 15 | 13 | 17 | 20 | - | - | 65 |  
					| 5 | ALKSNIN ARVIS | - | LET | 15 | 13 | 17 | 17 | - | - | - | - | 62 |  
					| 6 | VANDAS MAX | - | - | 8 | 9 | 7 | 7 | - | - | 10 | 11 | 52 |  
					| 7 | SCHOLLAR FABIO | - | AUT | 17 | 17 | - | - | - | - | 17 | - | 46 |  
					| 8 | BARTO FILIP | - | - | - | - | 10 | 10 | - | - | 13 | 13 | 46 |  
					| 9 | ALKSNIS NIKS | - | LET | - | - | 20 | 20 | - | - | - | - | 40 |  
					| 10 | RYNCARZ KRYSTOF | - | POL | - | - | - | 9 | 15 | 15 | - | - | 39 |  
					| 11 | MIHALIČEK DANIEL | - | - | 10 | 10 | 8 | 5 | - | - | - | - | 33 |  
					| 12 | ALKSNIS ARVIS | - | LET | 9 | 8 | 9 | 6 | - | - | - | - | 32 |  
					| 13 | RYNCARZ PAWEL | - | POL | - | - | - | 8 | 11 | 11 | - | - | 30 |  
					| 14 | DEDEK JÁN | - | - | - | - | - | 4 | 10 | 10 | - | - | 24 |  
					| 15 | DUDEK KRYSTOF | - | - | - | - | - | 3 | 9 | 9 | - | - | 21 |  | 
		
			| 
				
					|  | VOL'NÁ HOBBY |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | TOTAL |  
					| 1 | OLEJEK PETER ST. | - | - | 11 | 11 | 4 | 5 | 13 | 15 | 17 | 17 | 93 |  
					| 2 | ONDRU BRANISLAV | - | - | 20 | 20 | 17 | 20 | - | - | - | - | 77 |  
					| 3 | GURA JURAJ ST. | - | - | 15 | 15 | 15 | 6 | 15 | - | - | - | 66 |  
					| 4 | BARTOS JÁN | - | - | - | - | 11 | 11 | - | - | 20 | 20 | 62 |  
					| 5 | MAJTYKA SEBASTIAN | - | POL | - | - | 9 | 15 | 17 | 17 | - | - | 58 |  
					| 6 | PODHRADSKÝ JAKUB | - | - | 17 | 17 | 7 | 13 | - | - | - | - | 54 |  
					| 7 | HUDÁK JÁN | - | - | 10 | 9 | 1 | - | - | - | 15 | 15 | 50 |  
					| 8 | BARGIEL PAWEL | - | - | - | - | - | 10 | 20 | 20 | - | - | 50 |  
					| 9 | STYLA FILIP | - | - | - | - | 20 | 17 | - | - | - | - | 7 |  
					| 10 | MAJTYKA JULIA | - | POL | - | - | 6 | 7 | 10 | 11 | - | - | 34 |  
					| 11 | KOLLÁR ADAM | - | - | 7 | 6 | - | - | 9 | 10 | - | - | 32 |  
					| 12 | URAN BORIS | - | - | - | 13 | 10 | 9 | - | - | - | - | 32 |  
					| 13 | GURA JURAJ ML. | - | - | 13 | 10 | 2 | 4 | - | - | - | - | 29 |  
					| 14 | DUBANIOWSKI WOJTEK | - | POL | 8 | 7 | 13 | - | - | - | - | - | 28 |  
					| 15 | KNUROWSKI JAKUB | - | - | - | - | - | - | 11 | 13 | - | - | 24 |  
					| 16 | BIDERMAN BARTOSZ | - | - | - | - | - | - | 8 | 9 | - | - | 17 |  
					| 17 | GAO JAROSLAV | - | - | - | - | 8 | 8 | - | - | - | - | 16 |  
					| 18 | CHAMALA MARTIN | - | - | 9 | 3 | - | - | - | - | - | - | 12 |  
					| 19 | SZABO SAMUEL | - | - | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | 10 |  
					| 20 | BRESTOVSKY IVAN | - | - | 6 | 4 | - | - | - | - | - | - | 10 |  
					| 21 | BARBORJAK PETER | - | - | - | 8 | - | 1 | - | - | - | - | 9 |  
					| 22 | SIIRAK THOBIAS | - | - | - | - | 3 | 2 | - | - | - | - | 5 |  
					| 23 | BUCHTIK VLASTIMIL | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | 5 |  
					| 24 | KOTHAY VLADIMIR | - | - | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | 5 |  
					| 25 | KNUROWSKI MIROSLAV | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | 3 |  
					| 26 | OLEJEK PETER ML. | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 3 |  
					| 27 | PÁTER STANISLAV | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 |  | 
		
			| 
				
					|  | ENY |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 7 RES |  
					| 1 | MAJTYKA JULIA | - | POL | - | - | 20 | 20 | 20 | 20 | - | - | 80 |  
					| 2 | DUBANIOWSKA KLARA | - | - | 20 | 20 | 17 | 17 | - | - | - | - | 74 |  
					| 3 | BÁLINTOVÁ NINA | - | - | 15 | 17 | - | - | - | - | - | - | 32 |  
					| 4 | GURINOVÁ LUCIA | - | - | 17 | 15 | - | - | - | - | - | - | 32 |  | 
		
			| 
				
					
						| 1 | NITRA | 19/05 | - |  
						| 2 | NITRA | 20/05 | - |  
						| 3 | ZBORA | 21/07 | - |  
						| 4 | ZBORA | 22/07 | - |  
						| 5 | POL'SKO | - | - |  
						| 6 | POL'SKO | - | - |  
						| 7 | ESKO | - | - |  
						| 8 | ESKO | - | - |  | 
		
			| 
				
					|  | ZENY DO 8 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 6 RES |  
					| 1 | PÁSZTOR SIMON | - | - | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 120 |  
					| 2 | SZABÓ MAX | - | - | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 102 |  
					| 3 | ALKSNIS AGNIS | - | - | - | - | - | - | 13 | 15 | - | 28 |  
					| 4 | STYLE HUGO | - | - | - | - | - | - | 15 | 13 | - | 28 |  
					| 5 | STYLA ROCH | - | - | - | - | - | - | 11 | 11 | - | 22 |  
					| 6 | VETEKA VILKO | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 15 |  
					| 7 | KUTA RICHARD | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | 15 |  
					| 8 | PECHTOR FILIP | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | 15 |  
					| 9 | SNOWBALL NINKA | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 13 |  | 
		
			| 
				
					|  | ZENY NAD 8 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 6 RES |  
					| 1 | PODHRASKÝ JAKUB | - | - | 20 | 10 | 10 | 20 | 13 | 11 | 20 | 94 |  
					| 2 | KOLLÁRADAM | - | - | 17 | 8 | 8 | 17 | 8 | 7 | 17 | 75 |  
					| 3 | HUDÁK JÁN | - | - | 15 | 9 | 9 | 15 | 9 | 8 | 15 | 72 |  
					| 4 | ZYZNOWSKI MILOSZ | - | POL | - | 15 | 15 | - | 20 | 20 | - | 70 |  
					| 5 | SZABÓ SAMUEL | - | - | 13 | 7 | 7 | 13 | 6 | 6 | 11 | 57 |  
					| 6 | VANDAS MAX | - | - | - | 11 | 13 | - | 15 | 17 | - | 56 |  
					| 7 | ALKSNIS ARTIS | - | LET | - | 13 | 11 | - | 17 | 15 | - | 56 |  
					| 8 | KOTHAY VLADKO | - | - | 11 | 6 | 6 | 11 | 7 | 5 | 11 | 54 |  
					| 9 | FABIÁN DAVID | - | CZE | - | 20 | 20 | - | - | - | - | 40 |  
					| 10 | SCHOLLAR FABIO | - | AUT | - | 17 | 17 | - | - | - | - | 34 |  
					| 11 | OFÚKENÝ PETER | - | - | 9 | - | 1 | 9 | 4 | - | 10 | 33 |  
					| 12 | MAJTYKA JULIA | - | POL | - | - | - | - | 11 | 10 | - | 21 |  
					| 13 | BÁLINTOVÁNINA | - | - | 10 | 5 | 5 | - | - | - | - | 20 |  
					| 14 | SIIRAK THOBIAS | - | - | - | - | - | - | 10 | 9 | - | 19 |  
					| 15 | UDVARDY JÁN | - | - | - | - | - | 10 | 5 | - | - | 15 |  
					| 16 | MIKUNDA TADEÁ | - | - | - | 4 | 3 | - | 3 | 4 | - | 14 |  
					| 17 | DUDEK KRYSZTOF | - | - | - | - | - | - | - | 13 | - | 13 |  
					| 18 | POROKOP ALBIN | - | - | - | 2 | 2 | - | 2 | 3 | - | 9 |  
					| 19 | PILÁT KAREL | - | - | - | 3 | 4 | - | - | - | - | 7 |  | 
		
			| 
				
					
						| 1 | NITRA | - | - |  
						| 2 | NITRA | 19/05 | - |  
						| 3 | NITRA | 20/05 | - |  
						| 4 | VIESKA | - | - |  
						| 5 | ZBORA | 21/07 | - |  
						| 6 | ZBORA | 22/07 | - |  
						| 7 | KYSUKÉ | - | - |  | 
		
			| 
		
			| PLEASE 
			HELP ME TO FIND MORE DETAILS ABOUT THIS COUNTRY.  THANK YOU |  |