PORTUGAL

2016

  ELITE   1 2 3 TOTAL
1 VIEIRA DIOGO BETA 10 10 10 30
2 RODRIGUES MIGUEL JTG 6 8 8 22
3 PIŅEIRO JAVIER GAS GAS 8 5 6 19
4 PAIVA FILIPE MONTESA 5 6 5 16
  CONSAGRADOS   1 2 3 TOTAL
1 TEIXERA MANUEL SHERCO 10 8 10 28
2 VIEIRA RITA BETA 8 10 8 26
3 COIMBRA LEONARDO GAS GAS 6 5 5 16
4 VOTS BERNARDO GAS GAS - 6 6 12
5 BORGES JOAO GAS GAS 4 3 4 11
6 PORFIRIO SOFIA GAS GAS - 4 3 7
7 RAPOSO HENRIQUE JTG 5 1 - 6
8 CARVALHO RUBEN JTG - 2 2 4
  PROMOCAO   1 2 3 TOTAL
1 ALFONSO MARIANA OSET 10 10 10 30
2 LOPES DUARTE GAS GAS 8 8 6 22
3 VALENTE MARIANA GAS GAS 6 6 8 20
  INFANTIS   1 2 3 TOTAL
1 GARCIA MIGUEL OSET 10 10 10 30
2 MOREIRA MADALENA OSET 8 8 8 24
3 MESQUITA MATIAS OSET 6 6 6 18
  INICIADOS   1 2 3 TOTAL
1 BALLAS PAULO Jn OSET 10 10 10 30
2 MOREIRA LEONOR OSET 8 8 8 24
3 SA DINIS OSET 6 6 6 18
4 GARCIA MARTIM OSET 5 5 - 10
  INDOOR   1 2 3 TOTAL
1 VIEIRA DIOGO BETA 10 10 10 30
2 PIŅEIRO JAVIER GAS GAS 7 7 7 21
3 RODRIGUES MIGUEL JTG 5 5 5 15
4 PAIVA FILIPE MONTESA 1 3 3 7
5 RIOBO MARTIN - 3 1 1 5
PLEASE HELP ME TO FIND MORE DETAILS ABOUT THIS COUNTRY.  THANK YOU
PORTUGAL

DICO

TOL.o