POLAND

2021

  OTWARTA   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 TOTAL
1 MARCINĶW GABRIEL - 100 100 100 100 85 85 100 85 100 85 940
2 ŻYZNOWSKI MIŁOSZ - 70 85 85 85 100 100 85 100 85 100 895
3 ŁUKASZCZYK MICHAŁ - 85 70 70 70 70 70 70 70 70 70 715
4 KONECZKO ŁUKASZ - 55 55 55 55 50 50 50 50 45 55 520
5 PYZOWKI MICHAŁ - 60 60 60 60 60 60 60 60 - - 480
6 TENGLER SZYMON - 50 45 50 50 45 45 45 45 39 42 456
7 BRZYSZCZ MICHAŁ -- 42 39 45 42 42 42 39 42 42 36 411
8 DUDA DOMINIK - 45 33 42 45 - - - - - - 165
9 GRĪNFELDS ANDRIS LET - - - - - - - - 60 60 120
10 EINASS KRISTERS LET - - - - - - - - 55 50 105
11 LONYCZ JUSTYNA - - - - - - - - - 36 39 75
12 KARGUL GRZEGORZ - - - - - 33 36 - - - - 69
POLAND

DICO

TOL.o