| 
				
					|  | INTER |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 8 RES |  
					| 1 | VAN DEN BROEK ALEX | VERTIGO | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 17 | 15 | 15 | 152 |  
					| 2 | KERSTJENS RANDY | GAS GAS | 17 | - | 17 | 17 | 17 | 15 | 20 | 17 | 20 | 140 |  
					| 3 | HANRATHS DAVE | GAS GAS | 15 | 17 | 15 | 15 | 15 | 17 | 15 | 20 | 17 | 131 |  
					| 4 | VAN VEELEN JOHN | SCORPA | 13 | 15 | 13 | - | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 106 |  
					| 5 | VAN BEZOUW SJAAK | SCORPA | - | 13 | 11 | 13 | - | - | - | - | - | 37 |  | 
		
			| 
				
					|  | NATIONALEN |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 8 RES |  
					| 1 | BRANTEN LUC | TRS | 17 | 17 | 20 | - | 20 | 20 | 17 | 17 | 20 | 148 |  
					| 2 | VAN DER LINDEN MARK | BETA | 15 | 20 | 17 | 20 | 17 | 17 | 20 | 15 | 17 | 143 |  
					| 3 | KEUNEN TOM | BETA | 20 | 15 | 15 | 17 | 15 | 15 | 15 | 20 | 15 | 132 |  
					| 4 | DE ROOIJ MICHEL | BETA | 9 | 11 | 9 | 15 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 100 |  
					| 5 | VAN TILBURG MICHEL | MONTESA | 13 | 13 | 13 | 10 | - | - | 10 | 11 | 10 | 80 |  
					| 6 | PRINSEN OSCAR | SCORPA | 8 | 8 | 11 | 9 | - | 11 | 11 | 10 | 11 | 79 |  
					| 7 | VAN VENROOIJ NICK | GAS GAS | 11 | 10 | 10 | 13 | 11 | 10 | 9 | - | - | 74 |  
					| 8 | MEMELINK KEVIN | GAS GAS | 7 | 9 | 8 | 11 | 10 | 9 | 8 | - | - | 62 |  
					| 9 | MILTENBURG PETER | SHERCO | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 |  | 
		
			| 
				
					|  | SPORTKLASSE A |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 8 RES |  
					| 1 | VAN VENDELOO ROLAND | SHERCO | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 160 |  
					| 2 | NIELEN ARJEN | SHERCO | 15 | 17 | 15 | 17 | 15 | - | 17 | 17 | 17 | 130 |  
					| 3 | SLAATS TIM | OSSA | 11 | 13 | 17 | 11 | 17 | 17 | 15 | 11 | 15 | 116 |  
					| 4 | ROOKE VALERY | GAS GAS | 17 | 15 | - | 15 | 13 | 15 | 13 | 13 | 13 | 114 |  
					| 5 | VAN TARTWIJK MARCEL | SHERCO | 9 | 10 | - | 10 | 11 | - | 10 | - | - | 70 |  
					| 6 | REKSWINKEL MARK | GAS GAS | - | - | 13 | 13 | - | - | 11 | 15 | 11 | 65 |  
					| 7 | HEEREMA MARCO | SHERCO | 10 | 11 | 11 | - | - | - | - | - | - | 32 |  
					| 8 | VAN LIER WIM | MONTESA | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 |  | 
		
			| 
				
					|  | SPORTKLASSE 
					B |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 8 RES |  
					| 1 | KALVERBOER FRANS | BETA | 20 | 20 | 15 | 13 | 9 | 17 | 20 | 20 | 20 | 145 |  
					| 2 | VAN DEN OORD ARJAN | OSSA | 15 | 13 | 13 | 20 | 13 | 20 | 17 | 17 | 17 | 132 |  
					| 3 | ADAMS JOCHEN | GAS GAS | 13 | - | 17 | 17 | 17 | 10 | 15 | 13 | 15 | 117 |  
					| 4 | DE RAAFF ARIANE | OSSA | 17 | 17 | 20 | 15 | 20 | 13 | - | - | - | 102 |  
					| 5 | DE RAAFF GERRIE | OSSA | - | 11 | 10 | - | 11 | 15 | 13 | 15 | 13 | 88 |  
					| 6 | VAN BUUREN JOHAN | GAS GAS | 10 | 10 | 11 | 11 | 10 | 9 | 11 | 11 | 11 | 85 |  
					| 7 | VAN LOON EDUARD | SHERCO | - | 15 | 9 | 10 | - | - | - | - | - | 34 |  
					| 8 | VAN OOIEN TIM | OSSA | 11 | - | - | - | 15 | - | - | - | - | 26 |  | 
		
			| 
				
					
						| 1 | BAARLO | 13/03 |  |  
						| 2 | NUNSPEET | 09/04 |  |  
						| 3 | ZELHEM | 08/05 |  |  
						| 4 | LANDGRAAF | 04/09 |  |  
						| 5 | SCHIJNDEL | 18/09 |  |  
						| 6 | ROTTERDAM | 02/10 |  |  
						| 7 | ZELHEM | 15/10 |  |  
						| 8 | ZELHEM | 16/10 |  |  
						| 9 | ZELHEM | - |  |  | 
		
			| 
				
					|  | JEUGD KAMPIENSKLASSE |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 10 RES |  
					| 1 | BOEZEWINKLE TING YUEH | BETA | 20 | 20 | 20 | 20 | - | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 200 |  
					| 2 | HANRATHS MIKE | GAS GAS | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 15 | 17 | 17 | 17 | 17 | 170 |  
					| 3 | VAN DEN GOORBERGH TIGER | GAS GAS | 11 | 15 | 13 | - | 15 | 15 | 13 | 15 | 15 | 13 | 15 | 140 |  
					| 4 | VAN DEN GOORBERGH INDY | GAS GAS | 15 | - | 15 | - | 20 | - | 17 | - | - | 15 | - | 82 |  
					| 5 | VERMEULEN WESLEY | SCORPA | 13 | - | - | - | - | - | - | - | 13 | - | - | 26 |  | 
		
			| 
				
					|  | JEUGD JUNIOREN |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 10 RES |  
					| 1 | DE ROOY ALEX | BETA | 20 | 20 | 17 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 200 |  
					| 2 | CREEMERS RICK | SHERCO | 11 | - | 20 | 17 | 17 | 15 | 17 | 17 | 15 | 17 | 17 | 163 |  
					| 3 | HARMSEL TWAN | SCORPA | 13 | 15 | 13 | 15 | 15 | 13 | 15 | - | 17 | 13 | 15 | 144 |  
					| 4 | DE RAAFF CHANTAL | OSSA | - | 13 | 11 | 13 | 11 | 10 | 13 | 15 | 13 | 15 | 13 | 127 |  
					| 5 | BARTEN DANNY | GAS GAS | 15 | 11 | 10 | 11 | 13 | 11 | 11 | - | 11 | 11 | 11 | 115 |  
					| 6 | SCHULTE HENK | BETA | 17 | 17 | 15 | - | - | 17 | - | - | - | - | - | 66 |  
					| 7 | DE JONG BINCK | GAS GAS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | 10 |  | 
		
			| 
				
					|  | JEUGD ASPIRANTE |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 10 RES |  
					| 1 | TE MEBEL JASPER | BETA | 15 | 15 | 17 | 15 | 20 | 20 | 15 | 17 | 15 | 15 | 20 | 169 |  
					| 2 | JURRIENS STEFAN | SHERCO | 13 | 13 | 20 | 17 | 15 | 15 | 17 | 20 | 20 | 13 | 15 | 165 |  
					| 3 | REIT SVEN | BETA | 11 | 11 | 10 | 13 | 17 | 17 | 20 | 13 | 13 | 20 | 17 | 152 |  
					| 4 | KNOL ROB | BETA | 17 | 20 | 11 | 20 | 13 | 11 | 10 | 10 | 11 | 17 | 13 | 143 |  
					| 5 | VAN VENDELOO BRIAN | SHERCO | 20 | 17 | 15 | 11 | 11 | 13 | 11 | 15 | 17 | 11 | 11 | 141 |  
					| 6 | HOOIJER JARI | SCORPA | 9 | 10 | 7 | 9 | 10 | 10 | 8 | 11 | 10 | 10 | 10 | 97 |  
					| 7 | ZWEEDIJK MICK | BETA | 7 | 5 | 6 | 8 | 8 | 9 | 7 | 8 | 7 | 8 | 8 | 76 |  
					| 8 | VAN HASSELD JIP | BETA | 8 | 7 | 5 | 7 | 7 | 6 | 4 | 9 | 8 | 9 | 9 | 66 |  
					| 9 | VEERMAN KICK | BETA | 6 | 6 | 3 | 6 | - | 5 | 3 | 7 | 6 | 7 | 7 | 56 |  
					| 10 | ARTMANN STEFFNE | BETA  GER | - | 9 | 9 | 10 | - | 8 | 9 | - | 9 | - | - | 54 |  
					| 11 | KWAKKE?BOS LAURA | GAS GAS | 10 | 8 | 8 | - | 9 | 7 | 6 | - | - | - | - | 48 |  
					| 12 | BOEZEWINKLE TING ZHEI | BETA | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 6 | 6 | 17 |  
					| 13 | COPPENS ZENO | SHERCO | - | - | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 |  
					| 14 | DE JONG BINCK | GAS GAS | - | - | - | - | - | - | 13 | - | - | - | - | 13 |  
					| 15 | BORST PIET | BETA | - | - | 4 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 9 |  | 
		
			| 
				
					|  | JEUGD 
					PUPILLEN |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 10 RES |  
					| 1 | VAN PEIJKEREN BAS | GAS GAS | - | 20 | 20 | 20 | 20 | 17 | 20 | 20 | 20 | 17 | 17 | 191 |  
					| 2 | HUIJS TIM | BETA | 17 | 17 | 17 | - | 17 | 20 | 17 | - | 17 | 20 | 20 | 162 |  
					| 3 | BARTEN KEVIN | BETA | - | 13 | 15 | 17 | 15 | 15 | 13 | 17 | 15 | 15 | 15 | 150 |  
					| 4 | VAN KALMTHOUT LUUK | BETA | 13 | 11 | 13 | - | 13 | 13 | 15 | 15 | 13 | 13 | 131 | 132 |  
					| 5 | GOERTZ FENNO | GAS GAS | 15 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 |  
					| 6 | VERSTAPPEN BART | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 |  | 
		
			| 
				
					|  | KABOUTERCLASS |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 10 RES |  
					| 1 | VAN KALMTHOUT FIN | OSET | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 17 | 20 | 197 |  
					| 2 | HENDRIKS ELINE | BETA | 13 | 17 | 17 | - | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 20 | 17 | 169 |  
					| 3 | KEUNEN DAAN | - | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 |  
					| 4 | BENDERS NOUD | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 |  | 
		
			| 
				
					
						| 1 | BAARLO | 13/03 |  |  
						| 2 | NUNSPEET | 09/04 |  |  
						| 3 | ZELHEM | 07/05 |  |  
						| 4 | TEXEL | 05/06 |  |  
						| 5 | ROTTERDAM | 12/06 |  |  
						| 6 | SCHNIJDEL | 18/09 |  |  
						| 7 | BREDA | 25/09 |  |  
						| 8 | SLEEN | 09/10 |  |  
						| 9 | APELDOORN | 23/10 |  |  
						| 10 | APELDOORN | 24/10 |  |  
						| 11 | APELDOORN | - |  |  | 
		
			| 
		
			| PLEASE 
			HELP ME TO FIND MORE DETAILS ABOUT THIS COUNTRY.  THANK YOU |  |