| 
				
					|  | INTER |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 8 RES |  
					| 1 | VAN DEN BROEK ALEX | GAS GAS | 20 | 20 | 20 | - | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 160 |  
					| 2 | KERSTJENS RANDY | GAS GAS | 17 | 17 | 17 | 20 | 17 | - | 17 | 17 | 17 | 139 |  
					| 3 | HANRATHS DAVE | GAS GAS | 13 | 15 | 15 | 17 | 15 | 15 | 15 | 13 | 15 | 120 |  
					| 4 | VAN VEELEN JOHN | OSSA | 11 | 13 | 11 | 13 | 11 | 17 | 13 | 15 | 13 | 106 |  
					| 5 | MOLEMANS GILLES | OSSA BEL | 10 | 10 | 13 | 15 | 13 | - | - | - | - | 61 |  
					| 6 | VAN DEN OORD BART | OSSA | 9 | 11 | 10 | 11 | - | 13 | - | - | - | 54 |  
					| 7 | VAN BEZOUW SJAAK | GAS GAS | - | 9 | 9 | 10 | - | - | - | - | - | 28 |  
					| 8 | GOERTZ PIETER | BETA | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 |  | 
		
			| 
				
					|  | NATIONALEN |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 8 RES |  
					| 1 | BRANTEN LUC | OSSA | 13 | 20 | 15 | 11 | 15 | 15 | 17 | 20 | 17 | 132 |  
					| 2 | VAN TILBURG MICHEL | OSSA | 17 | 7 | 9 | 17 | 17 | 20 | 7 | 13 | 11 | 111 |  
					| 3 | VAN DEN TOP MAXX | SHERCO | 10 | 11 | 11 | 10 | 13 | 10 | 15 | 15 | 15 | 100 |  
					| 4 | BOEZEWINKLE TING YUEH | BETA | - | 6 | 20 | 15 | 4 | 17 | 11 | 11 | 13 | 97 |  
					| 5 | WORTMANN MICHEL | MONTESA | 20 | - | 13 | 13 | 20 | - | 13 | - | - | 79 |  
					| 6 | VAN DEN ROOY NICK | GAS GAS | 6 | 15 | 7 | 7 | 7 | 7 | 10 | 10 | 10 | 73 |  
					| 7 | VERHEIJEN PAUL | BETA | 7 | 8 | 10 | 8 | 5 | 11 | 8 | 8 | 7 | 72 |  
					| 8 | BEURSKENS LOEK | SHERCO | 5 | 7 | 8 | 5 | 2 | 8 | 9 | 9 | 9 | 62 |  
					| 9 | HAMPSHIRE SAM | BETA | 15 | 17 | - | 9 | 11 | 13 | - | - | - | 65 |  
					| 10 | VAN BEZOUW SJAAK | GAS GAS | - | - | - | - | - | - | 20 | 17 | 20 | 57 |  
					| 11 | MOLEMANS MARNICK | OSSA - BEL | 9 | - | 17 | - | 6 | - | - | - | - | 32 |  
					| 12 | VAN VENDELOO ROLAND | SHERCO | 11 | 10 | - | - | 9 | - | - | - | - | 30 |  
					| 14 | LEUNEN OSCAR | SHERCO | 2 | 5 | 6 | - | - | - | - | 6 | 6 | 25 |  
					| 15 | STEENHUIS KOEN | SHERCO | 4 | 9 | - | - | 8 | - | - | - | - | 21 |  
					| 16 | VAN HUFFEL CHRIS | BETA BEL | - | - | - | 6 | - | - | - | 7 | 8 | 21 |  
					| 17 | BÄUML THERESA | OSSA - GER | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | 20 |  
					| 18 | MILTENBURG PETER | SHERCO | 8 | - | - | - | 3 | 9 | - | - | - | 20 |  
					| 19 | KOOMEN JESSE | SHERCO | - | 13 | - | - | - | - | - | - | - | 13 |  
					| 20 | WILDE INA | GAS - GER | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | 10 |  
					| 21 | VAN DER HEIJDEN REMY | BETA | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | 6 |  
					| 22 | NOOIJEN PAUL | GAS GAS | 3 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 4 |  | 
		
			| 
				
					|  | SPORTKLASSE A |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 8 RES |  
					| 1 | ROOKE VALERRY | GAS GAS | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | - | 20 | 20 | 17 | 157 |  
					| 2 | TEN HAAF MARIO | BETA | 15 | 17 | 17 | 17 | - | 11 | 13 | 13 | 15 | 118 |  
					| 3 | NIELEN ARJEN | SHERCO | 13 | 15 | - | - | 17 | 17 | 15 | 15 | 20 | 112 |  
					| 4 | VAN STIPHOUT TOM | SHERCO | 11 | 11 | 15 | 15 | 15 | - | 11 | 11 | 11 | 100 |  
					| 5 | GOETZ LEI | BETA | 10 | 10 | - | - | - | 15 | 17 | 17 | 13 | 82 |  
					| 6 | VAN BAKEL COEN | BETA | 9 | 9 | 13 | 13 | 13 | 10 | 10 | - | - | 77 |  
					| 7 | VAN LIER WIM | MONTESA | 17 | 13 | - | - | - | 13 | - | - | - | 43 |  
					| 8 | ROOKE LEO | SHERCO | - | 8 | - | 11 | 11 | - | - | - | - | 30 |  
					| 9 | CARDINAELS LUC | GAS - BEL | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | 20 |  | 
		
			| 
				
					|  | SPORTKLASSE 
					B |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 8 RES |  
					| 1 | SLAATS TIM | OSSA | 17 | 15 | 20 | 17 | 17 | 20 | 20 | 17 | 20 | 148 |  
					| 2 | KALVERBOER FRANS | BETA | 20 | 13 | 17 | 20 | 20 | 17 | 17 | 20 | 17 | 148 |  
					| 3 | VAN DER DRAGT AALT | SHERCO | 15 | 20 | 15 | 15 | 15 | 15 | - | 15 | 15 | 125 |  
					| 4 | VAN DEN OORD ARJAN | OSSA | 10 | 11 | 13 | 13 | 8 | 13 | 15 | 13 | 13 | 101 |  
					| 5 | VAN LOON EDUARD | SHERCO | 9 | 9 | 10 | 10 | 13 | 11 | 13 | 10 | 10 | 86 |  
					| 6 | COR VERDOUW | GAS GAS | 13 | 10 | 11 | 11 | 11 | - | 10 | 11 | 11 | 88 |  
					| 7 | VAN STIPHOUT | HONDA | - | - | 9 | 9 | 9 | - | 11 | - | - | 47 |  
					| 8 | HEEREMA HENDRIK | SHERCO | 11 | 17 | - | - | - | - | - | - | - | 28 |  
					| 9 | DUINEVELD WILLEM | BETA | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | 10 |  
					| 10 | VAN DEN BRINK EVA | SHERCO | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 |  
					| 11 | WASOWICZ WOJECH | MONT - GER | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | 8 |  
					| 12 | VAN DEN TOP ERIK | GAS GAS | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 |  | 
		
			| 
				
					
						| 1 | MAASBREE | 16/03 |  |  
						| 2 | NUNSPEET | 05/04 |  |  
						| 3 | SLEEN | 11/05 |  |  
						| 4 | ZELHEM | 18/05 |  |  
						| 5 | SCHIJNDEL | 25/05 |  |  
						| 6 | MAASBREE | 07/09 |  |  
						| 7 | ROTTERDAM | 28/09 |  |  
						| 8 | ZELHEM | 04/10 |  |  
						| 9 | ZELHEM | 05/10 |  |  | 
		
			| 
				
					|  | JEUGD KAMPIENSKLASSE |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 9 RES |  
					| 1 | VAN DEN TOP MAXX | SHERCO | 15 | 15 | 20 | 20 | 15 | 20 | 20 | 17 | 20 | 15 | 162 |  
					| 2 | BOEZEWINKLE TING YUEH | BETA | 20 | 13 | 17 | 17 | 20 | 17 | 17 | 20 | 15 | 17 | 160 |  
					| 3 | KEUKEN TOM | BETA | 13 | 20 | 13 | - | 17 | 15 | 13 | 15 | 17 | 20 | 143 |  
					| 4 | HANRATHS MIKE | OSSA | 11 | 11 | 11 | 13 | 13 | 13 | 15 | 13 | 13 | 13 | 115 |  
					| 5 | VAN DAELE DAAN | BETA | 9 | 10 | 9 | 15 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 100 |  
					| 6 | MOLEMANS MARNICK | OSSA - BEL | 17 | 17 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | 49 |  
					| 7 | REKSWINKLE MARK | GAS GAS | 10 | 9 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 29 |  | 
		
			| 
				
					|  | JEUGD JUNIOREN |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 9 RES |  
					| 1 | KATERBERG BRAM | SHERCO | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 180 |  
					| 2 | SCHAAP BART | BETA | 17 | 17 | 17 | 17 | - | 17 | 15 | 17 | 17 | 17 | 151 |  
					| 3 | VAN SCHAIK DON | OSSA | 15 | 15 | 13 | 15 | 17 | 15 | 17 | 15 | 15 | 15 | 139 |  
					| 4 | ROTTIER MAARTEN | SHERCO | 11 | 11 | 11 | 13 | - | 11 | 10 | 10 | 10 | 9 | 96 |  
					| 5 | SCHÜTTE HENK | BETA - GER | 13 | - | - | - | 15 | - | 11 | 13 | - | 13 | 65 |  
					| 6 | DE ROOY ALEX | BETA | - | - | - | - | - | 13 | 13 | 11 | 11 | 10 | 58 |  
					| 7 | VAN DEN GOORBERGH | BETA | - | 13 | 15 | - | - | - | - | - | 13 | 11 | 52 |  | 
		
			| 
				
					|  | JEUGD ASPIRANTE |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 9 RES |  
					| 1 | VERMEUNLEN WESLEY | GAS GAS | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 17 | 20 | 20 | 17 | 177 |  
					| 2 | DE RAAFF CHANTAL | OSSA | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 20 | 15 | 17 | 15 | 154 |  
					| 3 | HARMSEL TWAN | BETA | 13 | 11 | 9 | 13 | 15 | 13 | 15 | 17 | 15 | 20 | 132 |  
					| 4 | RAAFF ARIANNE | SHERCO | 11 | 15 | 10 | 10 | 13 | 11 | - | 13 | 13 | 13 | 109 |  
					| 5 | VAN REGENMORTEL LEVI | SHERCO | 8 | 4 | 11 | 11 | - | 8 | 13 | 11 | 10 | 11 | 87 |  
					| 6 | SCHAAP NIEK | BETA | 7 | 8 | 8 | 9 | - | 10 | 9 | 8 | 11 | 9 | 79 |  
					| 7 | HEIJMANS SVEN | OSET | 10 | 9 | - | 7 | 11 | 7 | 11 | 7 | 7 | 8 | 77 |  
					| 8 | BARTEN DANNY | GAS GAS | 1 | 6 | 7 | 6 | 10 | 9 | 10 | 10 | 6 | 10 | 74 |  
					| 9 | DE ROOY ALEX | BETA | 15 | 13 | 15 | 15 | - | - | - | - | - | - | 58 |  
					| 10 | VAN VENDELOO BRIAN | GAS GAS | 4 | 7 | 5 | - | - | 6 | 8 | 6 | - | - | 36 |  
					| 11 | VAN SCHAIK JODY | GAS GAS | 6 | 10 | 7 | 6 | 10 | 9 | 10 | - | - | - | 30 |  
					| 12 | SCHÜTTE HENK | BETA - GER | - | - | 13 | - | - | 15 | - | - | - | - | 28 |  
					| 13 | JURRIENS STEFAN | GAS GAS | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 9 | 8 | - | 21 |  
					| 14 | TE MEBEL JASPER | -- | 9 | - | - | - | - | - | - | - | 9 | - | 18 |  
					| 15 | ENGELEN MARVIN | -- | - | - | - | - | - | 5 | 7 | - | - | - | 12 |  
					| 16 | VAN DEN OORD JONIEKE | OSSA | 3 | 3 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | 11 |  
					| 17 | VERHOEVEN SCOTT | OSET | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |  
					| 18 | REIT STAN | BETA | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |  
					| 19 | DE GRAAF JIP | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | 5 |  | 
		
			| 
				
					|  | JEUGD 
					PUPILLEN |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 9 RES |  
					| 1 | KNOL ROB | BETA | 15 | 13 | 17 | 20 | - | 17 | 20 | 20 | 20 | 20 | 162 |  
					| 2 | HEIJLANS KAJ | OSET | 20 | 20 | 13 | 17 | 13 | 13 | 13 | 15 | 20 | 15 | 146 |  
					| 3 | REIT STAN | BETA | 20 | - | 15 | - | 15 | 10 | 15 | 13 | 20 | 17 | 125 |  
					| 4 | BORST TIEME | BETA | 13 | 11 | 11 | 15 | - | 11 | 11 | 17 | 20 | 10 | 119 |  
					| 5 | VEERMAN KICK | BETA | - | 15 | 8 | 11 | 11 | 9 | 10 | 11 | 17 | 13 | 105 |  
					| 6 | VAN HASSELD JIP | GAS GAS | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 10 | 13 | 11 | 90 |  
					| 7 | HAMOU STEEF | GAS GAS | 11 | 9 | 7 | 13 | - | 7 | 9 | 9 | 15 | 9 | 89 |  
					| 8 | BARTEN CHANTAL | BETA | 9 | 7 | 6 | 8 | 9 | 6 | 7 | 8 | 11 | 8 | 73 |  
					| 9 | TE MEBEL JASPER | -- | - | - | 20 | - | 20 | 20 | - | - | - | - | 60 |  
					| 10 | MONBAILLEU RUNE | GAS GAS | 17 | 17 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | 43 |  
					| 11 | JURRIENS STEFAN | GAS GAS | - | - | - | - | 17 | 15 | - | - | - | - | 32 |  
					| 12 | LEEUWRIK ARLETTA | BETA | 10 | 8 | - | 9 | - | - | - | - | - | - | 27 |  
					| 13 | DE JONG BINK | GAS GAS | - | - | - | - | - | - | 17 | - | - | - | 17 |  
					| 14 | LAMMERTS IVO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | 10 |  | 
		
			| 
				
					|  | JEUGD KABOUTER |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 9 RES |  
					| 1 | ZWEEDIJK MICK | OSET | 17 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 180 |  
					| 2 | BARTEN KEVIN | BETA | 15 | 15 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 15 | 17 | 17 | 149 |  
					| 3 | VAN HASSELD JIP | GAS GAS | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 |  
					| 4 | LINNELL FINN | -- | - | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 |  
					| 5 | VAN PIJKEREN BAS | -- | - | - | - | - | - | - | - | 17 | - | - | 17 |  
					| 6 | VAN KALMTHOUT LUUK | -- | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | 15 |  | 
		
			| 
				
					
						| 1 | APELDOORN | 23/03 |  |  
						| 2 | ROTTERDAM | 13/04 |  |  
						| 3 | ZELHEM | 17/05 |  |  
						| 4 | TEXEL | 15/06 |  |  
						| 5 | MAASBREE | 07/09 |  |  
						| 6 | SCHIJNDEL | 14/09 |  |  
						| 7 | BREDA | 21/09 |  |  
						| 8 | NUNSPEET | 11/10 |  |  
						| 9 | SLEEN | 25/10 |  |  
						| 10 | SLEEN | 26/10 |  |  | 
		
			| 
		
			| PLEASE 
			HELP ME TO FIND MORE DETAILS ABOUT THIS COUNTRY.  THANK YOU |  |