NORWAY

2016

  ELITE   1 2 3 4 TOTAL
1 PEDERSEN HÅKON GAS GAS 16 3 4 3 26
2 ANDERSEN IB BETA 18 16 9 5 48
3 SØRENSEN OLE KRISTIAN SHERCO 24 21 15 10 70
4 HAGA SONDRE BETA 30 20 - - 50
5 BERTNSEN JULIAN GAS GAS 27 24 - - 51
6 NORUM IVAR GAS GAS 32 37 - - 69
7 MOI MARDON BETA 38 44 - - 82
8 CHRISTIANSEN MARIUS GAS GAS 39 44 - - 83
9 HEMMER MARTIN BETA 37 48 - - 85
10 VOLD GUNVALDSEN JACOB OLAUS BETA 47 41 - - 88
  KVINNER ELITE   1 2 3 4 TOTAL
1 FIDJE METTE SHERCO 4 4 0 0 8
2 DYRKORN LENE JTG 2 7 5 4 17
3 BARKVED HULDEBORG SHERCO 7 1 5 11 24
4 HÅKONSEN INGVEIG BETA 1 10 - - 11
5 MELCHIOR ERIKA - 5 10 - - 15
6 HAGA HANNE GILJE BETA 24 14 - - 38
7 MELING SELINE BETA 25 32 - - 57
8 RONGVED TIRIL BETA 33 41 - - 74
9 DE MARTENS STEINDAL EM BETA 54 54 - - 108
  JUNIOR   1 2 3 4 TOTAL
1 VOLD GUNVALDSEN NILS JOHAN BETA 4 4 5 2 15
2 BJERLIN PETTER - 6 8 4 5 23
3 NILSEN MATS SHERCO 9 8 9 15 41
4 MÆLAND KRISTOFFER BETA 15 12 - - 27
5 SVENSRUD PER KRISTIAN GAS GAS 11 18 - - 29
6 VOLD GUNVALDSEN JARAND MATIAS BETA 11 21 - - 32
7 NILSEN TOMAS - 16 21 - - 37
8 VOSTER MATHIAS BETA 21 21 - - 42
9 HEGREBERG RIKHARD SHERCO 22 21 - - 43
10 SØRBYE SANDER BETA 32 24 - - 56
11 PAULSEN STIAN - 26 41 - - 67
12 RAMSLAND IVAR BETA 36 37 - - 73
13 ELKALADY NOAH BETA 35 42 - - 77
14 RAMSLAND ARNE BETA 41 41 - - 82
15 KRISTJANSSON KJARTAN TVERDAL BETA 43 42 - - 85
16 BERGE STIAN BETA 40 47 - - 87
17 ASHEIM ISAK TOBIAS BETA 41 50 - - 91
18 VAKSDAL SEBASTIAN SJURS - 51 44 - - 95
19 TØNNESSEN ROBIN SHERCO 52 49 - - 101
  VETERAN   1 2 3 4 TOTAL
1 RUDEN HELGE YAMAHA 4 0 4 6 14
2 HERLAND NIKLAS MONTESA 9 13 7 4 33
3 TRONSTAD CURT - 7 14 9 5 35
4 KJEILEN ROGER - 16 12 - - 28
5 WERGELAND HENRICK GAS GAS 24 20 - - 44
6 FLAGET HENNING BETA 19 26 - - 45
7 SCRIVENS KEVIN ROBERT TRS 47 30 - - 77
  NASJONAL ÅPEN   1 2 3 4 TOTAL
1 LEXANDER MADS TRS 17 22 - - 39
2 AMUNDSEN MATS TRS 24 24 - - 49
3 HANSETH ROGER - 22 30 - - 52
4 ELLINGSEN HANSETH RONN - 34 19 - - 53
5 GLOMSET TERJE MONTESA 34 39 - - 73
6 HOVDEN BJØRN ERIC GAS GAS 38 36 - - 74
  ÅPEN   1 2 3 4 TOTAL
1 FINSAL VICTOR MONTESA 5 12 - - 17
2 RØDHAMMER JØRGEN - 14 14 - - 28
3 NYBERG STIAN - 29 28 - - 57
4 EIK ROBIN - 30 33 - - 63
5 BJØRGO KEN ROGER SHERCO 29 44 - - 73
6 SAVLAND DAN ERIK GAS GAS 45 40 - - 85
7 WÆKLE OLSEN ELIAS GAS GAS 53 53 - - 106
8 MÜLLER HENRIK HØY BETA 56 60 - - 116
9 JOHNSEN IVAR RIVENES - 58 84 - - 142
10 KALLAND ÅDNE - 41 74 - - 115
2016 CUP
  ELITE   1 2 3 4 5 6 5 RES
1 IB ANDERSEN BETA 85 100 70 100 100 100 485
2 PEDERSEN HÅKON GAS GAS 100 85 100 50 85 85 455
3 HAGA SONDRE BETA 70 55 50 85 70 55 335
4 BERNTSEN JULIAN - 35 70 60 70 60 60 320
5 CHRISTIANSEN MARIUS - 55 45 55 55 55 70 290
6 SØRENSEN OLE KRISTIAN SHERCO 60 60 85 60 - - 265
7 VOLD GUNVALDSEN JACOB OLAUS BETA 50 50 35 30 40 50 225
8 BJERLIN PETER - 40 40 25 45 45 35 205
9 VOLD GUNVALDSEN NILS BETA 30 35 40 25 50 45 200
10 HEMMER MARTIN - 45 25 45 40 35 40 155
11 NILSEN TOMAS - 22 22 22 22 35 40 141
12 SÆTRE JOAKIM - - - 30 35 - - 65
13 PAULSEN ANDERS - 25 30 - - - 45 55
  KVINNER ELITE   1 2 3 4 5 6 5 RES
1 HÅKONSEN INGVEIG BETA 100 100 100 85 100 70 485
2 FIDJE METTE SHERCO 85 85 85 100 700 85 440
3 BARKVED HULDEBORG SHERCO 70 70 70 60 60 100 370
4 MELCHIOR ERIKA SHERCO 60 60 60 70 85 60 335
5 MELING SELINE - 50 50 55 55 50 55 265
6 HAGA HANNE GILJE BETA 45 45 50 50 55 40 245
7 SANDANGER JULIE - 55 55 - - - - 110
  VETERAN   1 2 3 4 5 6 5 RES
1 RUDEN HELGE - 100 100 85 - 100 100 485
2 HERLAND NIKLAS - 85 85 - - 85 85 340
3 SCRIVENS KEVIN - 55 55 55 - 55 60 280
4 FLAGET HENNING - 60 70 - - 70 70 270
5 JOHNSEN KJETIL - 70 60 - - 60 55 245
6 LILJEBLAD MAGNUS - - - 100 - - - 100
7 JUNSKÅR TORE - - - 70 - - - 70
8 DYBEDAHL ROY OLAF - - - 60 - - - 60
  JUNIOR   1 2 3 4 5 6 5 RES
1 VOLD GUNVALDSEN JARAND OLAUS BETA 100 100 70 100 100 70 470
2 MÆLAND KRISTOFFER - 85 85 85 70 85 55 410
3 HEGREBERG RIKHARD - 70 70 100 60 70 50 370
4 NILSEN MATS - 60 60 55 85 50 85 345
5 VOSTER MATHIAS - - - 50 55 55 100 260
6 GRÆE GEIR MORTEN - 55 55 60 50 - - 220
7 PAULSEN STIAN - 25 50 45 35 40 35 205
8 SØRBYE SANDER - 22 30 35 40 45 45 195
9 SKOGHEIM HERMAN - 18 25 25 40 35 40 155
10 SVENSRUD PER KRISTIAN - - - - - 60 60 120
11 UDJUS ERLEND - 16 35 20 25 - - 96
12 SKIMTEN ODDBJØRN - 20 - 22 22 30 - 94
13 FINSAL VICTOR - 12 18 18 20 25 - 93
14 STRØM ERIK ØGREY - 50 40 - - - - 90
15 RAMSLAND IVAR - 35 45 - - - - 80
16 BRUMBORG LARS - - - 30 45 - - 75
17 ØGREY DANIEL - 45 22 - - - - 67
18 KLUNGLAND SONDRE - 40 20 - - - - 60
19 HÅKONSEN HÅKON - - - 40 - - - 40
20 WATNE ERLEND - 30 - - - - - 30
21 ERIKSEN JONAS - 14 - - - - - 14
  UNGDOM   1 2 3 4 5 6 5 RES
1 ØGREY HENRIK - 85 100 70 100 100 85 470
2 ELKALADY NOAH - 100 85 100 - 85 70 440
3 RAMSLAND ARNE KNUT - 60 60 85 70 40 45 320
4 VOLL STEINAR - - 45 50 45 70 100 310
5 ASHEIM ISAK TOBIAS - 35 40 60 85 60 35 280
6 EVENSEN STIAN - 70 50 35 55 30 60 270
7 REPSTAD KEVIN - 18 35 55 50 50 55 245
8 KRISJANSSON KJARTA - 45 55 25 60 45 30 235
9 HOKLAND TORSTEIN - 25 9 45 18 35 50 173
10 AKSELSEN SANDER - 40 25 20 30 55 22 172
11 BERGE THOMAS - 55 70 10 22 - - 157
12 NYSKOG ASBJØRN - 30 - 30 35 25 25 145
13 VAKSDAL SEBASTIAN - 22 16 18 40 22 40 142
14 SOLLI NILSEN NICOLAI - 14 20 22 25 20 18 105
15 JØRGENSEN ANDREAS - 16 14 16 16 18 20 86
16 SCHMIDT EMIL - 50 30 - - - - 80
17 ELMHOLT SANDER - - - 40 20 - - 60
18 STENBY CHRISTOFFER - 9 5 9 10 16 16 60
19 STRAND SEBASTIAN - 8 12 12 14 - - 46
20 TØNNESSEN ROBIN - 20 22 - - - - 42
21 KRISTIANSEN JØRGEN - 12 18 - - - - 30
22 SVENDSEN VELTE - - - 14 12 - - 26
23 SVENDSEN ELIAS RENE - - - 8 9 - - 17
24 SVENDSEN JONAS - - - 7 8 - - 15
25 LIED HARALD - 7 8 - - - - 15
26 BENTSEN JONAS - - 10 - - - - 10
27 ERIKSEN MATS - 10 - - - - - 10
28 LANGELAND DAVID - - 7 - - - - 7
29 SOTELAND SJUR ANDRE - - 6 - - - - 6
30 SKOGEN ERLEND - - 4 - - - - 4
  JENTER   1 2 3 4 5 6 5 RES
1 BAKUROWITZ KRISTINA - 100 85 100 100 100 100 500
2 RONGVED TIRIL - 85 100 85 85 85 85 440
3 WESTAD SIGERSEN VIB - 70 70 70 70 70 70 350
PLEASE HELP ME TO FIND MORE DETAILS ABOUT THIS COUNTRY.  THANK YOU
NORWAY

DICO

TOL.o