NORWAY

2001

  ELITE   1 2 3 4 5 4 RES
1 SVENDSEN OLA ANDRE GAS GAS 20 20 17 17 17 74
2 FREMSTAD LARS ERIK MONTESA 17 17 20 20 15 74
3 GREAKER ANDREAS GAS GAS 15 15 15 15 - 60
4 LARSEN KENNETH MONTESA 13 11 13 8 20 57
5 HAUGE NILSEN HENNING MONTESA 11 13 10 9 10 53
6 TVERVIK FRODE SHERCO 10 8 11 10 13 44
7 PEDERSEN GEIR MONTESA 9 10 7 13 10 42
8 SCHIE KRISTOFFER MONTESA 8 7 8 11 - 34
9 STETTE THOMAS BETA 6 9 6 5 9 34
10 AASEN THOMAS GAS GAS - 6 9 6 - 21
11 SVENSRUD PER OLE GAS GAS 7 5 - 7 - 19
  KVINNER ELITE   1 2 3 4 5 4 RES
1 MINKEN SIRI GAS GAS 17 20 20 20 20 80
2 MEYER LINDA GAS GAS 20 17 17 15 17 71
3 FLÅ KJERSTY SHERCO 13 15 15 17 15 62
4 DYRKORN LENE GAS GAS 15 13 13 11 13 49
5 BØRRESEN INGRID SHERCO 11 11 11 13 10 46
6 VÅGE EIRIN SHERCO 10 10 10 10 11 41
PLEASE HELP ME TO FIND MORE DETAILS ABOUT THIS COUNTRY.  THANK YOU
NORWAY

DICO

TOL.o