NORWAY

1992

  ELITE   1 2 3 4 5 4 RES
1 GJESTRUM LARSEN GISLE FANTIC 20 20 - 20 20 80
2 SVENNINGSEN TERJE FANTIC 17 17 - 13 17 64
3 DYRSKORG PERDERSEN WILLY BETA 13 13 - 17 15 58
4 SVENSRUD PER OLE BETA 15 15 - 15 13 58
5 VEHUS RUNE FANTIC 10 11 - 10 8 39
6 HAUGE NILSEN HENNING BETA 9 7 - 11 11 38
7 HJELLE PETER FANTIC 8 10 - 9 9 36
8 LOE VIDAR FANTIC 6 9 - 8 10 33
9 HUNSKAR TORE MONTESA 11 8 - - - 19
10 MANSELL THOMAS FANTIC 3 3 - 6 7 19
11 SANDBERG ROBERT GAS GAS 5 5 - 7 2 19
12 PEDERSEN RUNE FANTIC 1 4 - 4 6 15
13 NÅSJE BJONAR BETA 4 2 - 5 4 15
14 RUDEN HELGE YAMAHA 7 - - - 5 12
15 OLSEN GISLE BETA - 6 - - 3 9
16 SVENSEN ROGER -- 2 1 - - - 3
  KVINNER ELITE   1 2 3 4 5 4 RES
1 EBER HANSEN CATHRINE MONTESA 17 20 - 17 20 74
2 PEDERSEN HEGE FANTIC 20 15 - 15 17 67
3 SØRLAND CECILIE MONTESA 13 13 - 20 15 61
4 HAUGE NILSEN KRISTIN FANTIC 15 17 - 13 - 45
5 BAKK LEILA BETA 11 11 - - 13 35
6 ELVESTAD ELISE FANTIC 9 - - 11 - 20
7 HETLAND SISSEL -- - 10 - - - 10
8 ØVERBY KATHERINE -- 10 - - - - 10
PLEASE HELP ME TO FIND MORE DETAILS ABOUT THIS COUNTRY.  THANK YOU
NORWAY

DICO

TOL.o