ITALY

2023

  TR1   1 2 3 4 5 6 7 8 TOTAL
1 GRATTAROLA MATTEO BETA 20 20 20 20 20 20 20 20 160
2 PETRELLA LUCA GAS GAS 17 17 17 17 17 17 17 13 132
3 SPREAFICO MATTIA VERTIGO 10 11 15 11 15 15 15 17 109
4 RABINO CARLO ALBERTO BETA 11 13 11 15 13 13 13 15 104
5 TOURNOUR GIANLUCA SHERCO 15 15 13 13 11 11 11 11 100
6 GARNERO STEFANO TRRS 9 10 10 10 10 10 10 10 79
7 GANDOLA LORENZO BETA 13 - - - - - - - 13
  FEMMINILE   1 2 3 4 5 6 7 8 TOTAL
1 RABINO ANDREA SOFIA BETA 20 20 20 20 20 20 20 20 160
2 BACCHETTA ALESSIA GAS GAS 17 17 17 17 17 17 17 17 136
3 GALLIENI MARTINA TRRS 11 15 15 13 11 13 15 13 106
4 BRANDANI MARTINA GAS GAS 13 11 13 15 13 11 13 15 104
5 TRENTINI SARA MONTESA 15 13 11 11 15 15 11 11 102
6 SCALVEDI AYLEN MONTESA 10 - - - - - - - 10
1 TOLMEZZO 12/04 --
2 CIVITA CASTELLANA 13/05 --
3 CIVITA CASTELLANA 14/05 --
4 PIAZZATORRE 25/06 --
5 CORTENOVA 08/07 --
6 CORTENOVA 09/07 --
7 LAZZATE 23/09 --
8 LAZZATE 24/09 ----
  TR1   1 2 TOTAL
1 TOURNOUR GIANLUCA SHERCO 13 20 33
2 RIVA ANDREA GAS GAS 15 17 32
3 RABINO CARLO ALBERTO BETA 10 15 25
4 SPREAFICO MATTIA VERTIGO 11 13 24
5 GRATTAROLA MATTEO BETA 20 - 20
6 PETRELLA LUCA GAS GAS 17 - 17
7 TITLI FRANCESCO TRRS - 11 11
8 GARNERO STEFANO TRRS - 10 10
9 SALERI GABRIELE BETA - 9 9
10 RUGA MICHELE GAS GAS - 8 8
11 BOSI MICHELE TRRS - 7 7
1 BELLAGIO 29/07 --
2 BELLAGIO 2907 --
ITALY

DICO

TOL.o