| 
				
					|  | TR1 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | TOTAL |  
					| 1 | GRATTAROLA MATTEO | BETA | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 15 | 20 | 20 | 155 |  
					| 2 | PETRELLA LUCA | GAS GAS | 17 | 17 | 13 | 17 | 15 | 17 | 15 | 15 | 126 |  
					| 3 | GANDOLA LORENZO | BETA | 15 | 15 | 17 | 15 | 17 | 13 | 13 | 17 | 122 |  
					| 4 | TOURNOUR GIANLUCA | GAS GAS | 13 | 13 | 10 | 13 | 13 | 20 | 17 | 13 | 112 |  
					| 5 | RABINO CARLO ALBERTO | BETA | 9 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 82 |  
					| 6 | RIVA ANDREA | TRRS | 11 | 10 | 15 | - | 11 | 11 | 11 | 9 | 78 |  
					| 7 | SPREAFICO MATTIA | SHERC0 | 10 | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 | 11 | 76 |  | 
		
			| 
				
					|  | FEMMINILE |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | TOTAL |  
					| 1 | RABINO ANDREA SOFIA | BETA | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 160 |  
					| 2 | BACCHETTA ALESSIA | GAS GAS | 15 | 17 | 13 | 15 | 17 | 15 | 17 | 17 | 126 |  
					| 3 | GALLIENI MARTINA | TRRS | 13 | 11 | 17 | 13 | 15 | 17 | 13 | 15 | 114 |  
					| 4 | TRENTINI SARA | MONTESA | 17 | 15 | 15 | 11 | 11 | 13 | 15 | 13 | 110 |  
					| 5 | BRANDANI MARTINA | GAS GAS | 11 | 13 | 11 | 17 | 13 | 11 | 11 | 11 | 98 |  | 
		
			| 
				
					
						| 1 | PIETRAMURATA | 23/04 | -- |  
						| 2 | PIETRAMURATA | 24/04 | -- |  
						| 3 | SEFRO | 05/06 | -- |  
						| 4 | LANZADA | 25/06 | -- |  
						| 5 | LANZADA | 26/06 | -- |  
						| 6 | SESTRIERE | 17/07 | -- |  
						| 7 | ABETONE | 04/09 | -- |  
						| 8 | FRASSINORO | 02/10 | ---- |  | 
		
			|  |