ITALY

2020

  TR1   1 2 3 4 5 6 TOTAL
1 GRATTAROLA MATTEO BETA 20 20 20 20 20 17 117
2 PETRELLA LUCA BETA 17 17 17 13 17 15 96
3 TOURNOUR GIANLUCA TRRS 13 15 15 17 15 20 95
4 GANDOLA LORENZO VERTIGO 11 13 11 15 11 13 74
5 RIVA ANDREA TRRS 15 11 13 11 13 11 74
6 PIARDI SERGIO BETA 9 10 10 10 10 10 59
7 BERTOLOTTI STEFANO SHERCO 10 9 9 9 - - 37
  INTERNAZIONALI   1 2 3 4 5 6 TOTAL
1 GRATTAROLA MATTEO BETA 20 20 20 20 20 17 117
2 PETRELLA LUCA BETA 13 17 17 13 17 15 92
3 TOURNOUR GIANLUCA TRRS 9 15 15 17 15 20 91
4 GANDOLA LORENZO VERTIGO 8 13 11 15 10 13 70
5 RIVA ANDREA TRRS 11 11 13 9 11 11 66
6 PIARDI SERGIO BETA 6 10 10 8 8 10 52
7 BARTOLOTTI STEFANO SHERCO 7 9 9 7 - - 32
8 MIGUEL ERIC TRRS - - - 11 13 - 24
9 SUAREZ PABLO MONTESA - - - 10 9 - 19
10 BUSTO JAME VERTIGO - 17 - - - - 17
11 BINCAZ BENOIT BETA - 15 - - - - 15
12 CANALES ALEX TRRS - - - 6 7 - 13
13 MORET FRANCESC MONTESA - 10 - - - - 10
1 LAZZATE 19/07 --
2 PIAZZA TORRE 26/09 --
3 PIAZZA TORRE 27/09 --
4 SAN STEFANO D'AVERO 17/10 --
5 SAN STEFANO D'AVERO 18/10 --
6 PIETRAMURATA 15/11 ----
  FEMMINILE   1 2 3 4 TOTAL
1 GALLIENI MARTINA TRRS 15 20 17 20 72
2 RABINO ANDREA SOFIA BETA 20 15 20 15 70
3 TRENTINI SARA MONTESA 17 17 15 17 66
4 BALDUCCHI MARTINA BETA 13 - - - 13
1 LAZZATE 19/07 --
2 PIAZZA TORRE 27/09 --
3 SAN STEFANO D'AVERO 18/10 --
4 PIETRAMURATA 15/11 ----
ITALY

DICO

TOL.o