ITALY

2014

  TR1   1 2 3 4 5 6 7 TOTAL
1 GRATTAROLA MATTEO GAS GAS 20 20 20 20 20 20 20 140
2 MAURINO DANIELE OSSA 15 17 17 13 17 17 17 113
3 IOLITTA FRANCESCO BETA 17 13 15 15 10 13 15 98
4 SALERI GIACOMO BETA 11 15 11 11 11 10 10 79
5 COTONE LUCA SHERCO 13 10 9 17 6 8 8 71
6 POLI MATTEO OSSA 5 11 7 10 15 11 6 65
7 ORIZIO MICHELE SCORPA 8 7 8 7 8 15 11 64
8 TOURNOUR GIANLUCA GAS GAS 10 9 13 6 7 9 9 63
9 CABRINI FRANCESCO BETA 6 6 10 5 13 7 13 30
10 LOCCA FILIPPO BETA 7 8 5 9 9 6 5 49
11 GIARBA GABRIELLE OSSA 9 5 6 8 5 5 7 45
  INTERNAZIONALI   1 2 3 4 5 6 7 TOTAL
1 GRATTAROLA MATTEO GAS GAS 20 20 20 20 20 20 20 140
2 MAURINO DANIELE OSSA 15 17 17 13 17 17 17 113
3 IOLITTA FRANCESCO MONTESA 17 13 15 15 10 13 15 98
4 SALERI GIACOMO BETA 11 15 11 11 11 10 10 79
5 COTONE LUCA GAS GAS 13 10 9 17 6 8 8 71
6 POLI MATTEO OSSA 4 11 7 10 15 11 6 64
7 ORIZIO MICHELE SCORPA 7 7 8 7 8 15 11 63
8 TOURNOUR GIANLUCA GAS GAS 9 9 13 6 7 9 9 62
9 CABRINI FRANCESCO BETA 5 6 10 5 13 7 13 59
10 LOCCA FILIPPO BETA 6 8 5 9 9 6 5 48
11 GIARBA GABRIELE OSSA 8 5 6 8 5 5 7 44
12 COQUELIN STEVEN GAS - FRA 10 - - - - - - 10
  FEMMINILE   1 2 3 4 5 6 7 TOTAL
1 PERETTI ELISA GAS GAS 20 20 20 17 17 17 20 131
2 KASERMANN GIULIA SHERCO 17 17 17 20 20 20 15 126
3 REIGL VERONICA BETA 15 15 15 15 15 15 17 107
4 GALLIENI MARTINA GAS GAS - - 13 - - - 13 26
  TR2   1 2 3 4 5 6 7 TOTAL
1 FIOLETTI PIETRO SHERCO 20 15 17 20 20 20 20 132
2 PETRANGELI PIETRO GAS GAS 15 20 20 17 17 17 17 123
3 ZACCAGNINI DAVIDE BETA 17 13 13 15 15 13 15 101
4 PETRELLA LUCA OSSA 11 17 15 13 13 15 13 97
5 CATTANEO RICCARDO OSSA 13 11 11 11 10 11 10 77
6 COPPI DAVIDE BETA 8 10 9 9 9 8 5 58
7 JULITA GIAN MARIA BETA 10 - 10 10 11 10 6 57
8 FIOLETTI MARCO BETA 9 8 6 6 7 9 8 53
9 MINOT CARLO GAS GAS 7 9 7 7 5 5 7 47
10 DELUCCHI DAVIDE BETA 6 7 8 8 8 4 4 45
11 RICCI MORGAN JTG 5 6 5 5 - 6 3 30
12 VALENTI LEONARDO BETA - - - - 6 7 9 22
13 FERRANDO LUCA GAS GAS 4 5 4 - 4 - 2 19
14 XOMPERO FRANCESCO BETA - - - - - - 11 11
  TR3   1 2 3 4 5 6 7 TOTAL
1 GASCO GIACOMO BETA 15 20 17 20 17 20 17 126
2 TOSINI DANIELE OSSA 20 17 9 15 20 17 20 118
3 BOSI MICHELE OSSA 17 13 13 8 15 9 4 79
4 LUPPI BRUNO SHERCO 11 15 20 11 11 2 - 70
5 REMBADO FEDERICO SHERCO 13 10 11 13 10 15 13 65 * -20
6 PIZZINI RAFFAELE SHERCO 10 9 10 17 7 11 - 64
7 COSTA ANDREA BETA 6 8 15 5 8 4 15 61
8 REA ANDREA OSSA 7 11 8 10 4 10 8 58
9 PEZZELLA PRISCO BETA 4 7 6 9 6 6 69 47
10 MORTAGA ANDREA SHERC0 9 5 4 6 9 8 5 46
11 PANTEGHINI ANDREA BETA 2 3 5 7 13 5 6 41
12 PIGNOCCO MARCO BETA 8 - 7 - 3 3 10 31
13 CLERICO FABIO BETA 1 2 3 3 5 7 3 24
14 CODEGA VALERIO -- - - - - - 13 - 13
15 ZAMPIERI GIANLUCA GAS GAS 5 - - - - - 7 12
16 CAVALIERE CALUDIO BETA - - - - - - 11 11
17 MARENGHI DIEGO OSSA 3 1 2 - - 1 - 7
18 ANSALONI ELIA BETA - 6 - - - - - 6
19 TRENTINI SARA OSSA - - 1 4 - - 1 6
20 CUCCURU LIVIO -- - 4 - - - - - 4
21 BALDUCCHI MARTINA SCORPA - - - - 1 - 2 3
22 VIGNOLA FRANCESCO GAS GAS - - - 2 - - - 2
23 VECCHIETTI GABRIELE OSSA - - - - 2 - - 2
24 VIGNAROLI MICHAEL OSSA - - - 1 - - - 1
  TR3 OVER 30   1 2 3 4 5 6 7 TOTAL
1 SOULIER ANDREA SHERCO 20 17 20 20 20 20 - 117
2 CECCATI ANDREA GAS GAS 13 13 15 17 15 15 11 99
3 GASCO FILIPPO BETA 17 15 17 15 17 17 17 95 * 20
4 ANDREOLI MARCO SCORPA - 11 13 9 13 13 20 79
5 PIZZINI GIOVANNI OSSA 11 8 7 8 10 10 15 69
6 VERDARI EDOARDO OSSA 8 - 4 5 11 11 10 49
7 GILARDINI EMANUELE SHERCO 15 20 11 13 - - - 39 * -20
8 CONCINA GIANPAOLO SHERCO 6 - 8 6 8 - 9 37
9 LAZZARONI PAOLO BETA - 9 6 10 - - - 25
10 BONETTI PAOLO GAS GAS - - - 4 7 9 8 28
11 FELTRINELLI VALTER OSSA 10 10 - - - - 6 26
12 GIOVACCHINI IVAN OSSA 7 - 10 7 - - - 24
13 MARCHISIO MARCO SHERCO - - 5 - 9 - - 14
14 CANAL RENATO BETA - - - - - - 13 13
15 ANANSTASI ROBERTO MONTESA - 7 - 3 - - - 10
16 BAGHINO ENRICOI GAS GAS 9 - 9 - 11 - - 9 * -20
17 REIGL STEFANO GAS GAS - - - - - - 7 7
  TR3 125   1 2 3 4 5 6 7 TOTAL
1 CORVI LUCCA BETA 20 17 20 17 20 20 17 131
2 PIARDI SERGIO BETA 17 20 17 20 17 17 20 128
3 RIVA ANDREA BETA 15 13 13 13 13 15 15 97
4 COPETTI MANUEL SCORPA 13 11 11 15 15 11 13 89
5 BONO JACOPO GAS GAS 10 15 15 11 11 13 11 86
6 PARODI EDOARDO BETA 11 10 9 9 10 10 9 68
7 BISOGNO EMILIANO BETA 8 9 7 8 - 9 10 51
8 COLOMBO BRUNO BETA 9 - 10 - 9 - - 28
9 MEOZZI ELIA BETA 7 - 8 7 - - - 22
10 FIORINI STEFANO BETA - - - 10 - - - 10
11 VECCHIETTI GABRIELE OSSA - 8 - - - - - 8
1 TOLMEZZO 06/04 --
2 M.S.GIOVANNI S. 18/5 --
3 MONTOSO 08/06 --
4 ABETONE 22/06 --
5 LANZADA 31/08 --
6 CHIURO 20-21/09 ----
7 SAN PIETRO MUSSOLINO 05/10 --
  TR4   1 2 3 4 5 TOTAL
1 ANDREOLI MICHELE SCORPA 20 20 20 20 20 100
2 BOSIO MARCO BETA 17 15 17 17 17 83
3 ALBERTONI NICOLO BETA 13 17 15 6 11 62
4 AGLIATI SIMONE SCORPA 8 10 13 4 13 48
5 CIRFI DARIO BETA 9 9 8 5 10 41
6 BOGLIOLO MAURIZIO GAS GAS - 13 - 13 - 26
7 DELLA BOSCA SERGIO OSSA - 10 - 15 - 25
8 CASELLI ALESSANDRO SCORPA - 11 11 - - 22
9 NOVELLI ANDREA OSSA - 4 4 2 9 19
10 SONZOGNI SIMONE BETA - - 9 7 - 16
11 REIGL NICOLO BETA 15 - - - - 15
12 TABARELLI DE FATIS MATTIA BETA - - - - 15 15
13 PESCE ALDO GAS GAS - 7 - 8 - 15
14 PELLEGRINELLI MICHAEL OSSA - - - 11 - 11
15 PERASSOLO MASSIMO GAS GAS 11 - - - - 11
16 DI GIACOMO NIKITA BETA - 8 3 - - 11
17 CIRFI DARIO GAS GAS - - 10 - - 10
18 CRESTO MATTEO GAS GAS - - - 10 - 10
19 QUARTI MATTEO GAS GAS - - - 9 - 9
20 RUTTICO ROBERTO OSSA - - 7 - - 7
21 IMPARATO CARMINE GAS GAS - 5 2 - - 7
22 FELICI MARCO GAS GAS - 6 - - - 6
23 LEONELLI LUCA BETA - - 6 - - 6
24 MASI SWAN BETA - - 5 - - 5
25 CAVICCHIA GIUSEPPE BETA - 3 - - - 3
26 SONZOGNI ELISIO BETA - - - 3 - 3
27 D'AMICO LORENZO MONTESA - 2 - - - 2
  TR4 OVER 40   1 2 3 4 5 TOTAL
1 DONCHI STEFANO OSSA 20 20 20 20 20 80 * -20
2 PIU ANGELO OSSA 15 17 13 11 15 71
3 PALLISCO RAUL GAS GAS 13 15 11 13 17 69
4 BARRE FABRIZIO BETA 17 9 15 17 10 68
5 AMBROGIO UGO BETA 10 13 7 10 9 49
6 NOBILI GIERRI RICIARD SCORPA 5 5 5 15 11 41
7 GIRELLO MAURO BETA 7 6 10 7 8 38
8 GIULIANI LOREDANO BETA 8 4 8 8 7 35
9 ROLLE ENZO BETA 11 - - 9 13 33
10 MARRANCI MARCO SHERCO - 11 17 - - 28
11 CEFIS DARIO BETA 9 1 1 6 5 22
12 VERNIANI SILVERIO GAS GAS - 10 9 - - 19
13 ADAMI GIOVANNI BETA 6 - 6 2 - 14
14 AGOSTINO ANDREA BETA 4 8 - - - 12
15 PASQUALI FABIO BETA 1 - 2 3 5 12
16 ANGELELLI LEONARDO MONTESA - 7 - - - 7
17 TRIPPI PAOLO BETA - 2 4 - - 6
18 VALSECCHI GIUSEPPE GAS GAS - - - 5 - 5
19 VAZZOLER ENRICO GAS GAS - - - - - 4
20 CURLETTO GIORGIO GAS GAS - - - 4 - 4
21 CARRAI SILVANO BETA - 3 - - - 3
22 BANDINI SANDRO GAS GAS - - 3 - - 3
23 BASSI ROBERTINO BETA 3 - - - - 3
24 FABBRI CARLO OSSA - - - - 3 3
25 GARZETTI CORRADO BETA 2 - - - - 2
26 PELLEGRINELLI PAOLO GAS GAS - - - 1 - 1
1 TOLMEZZO 06/04 --
2 M.S.GIOVANNI S. 18/5 --
3 ABETONE 22/06 --
4 CHIURO 20-21/09 ----
5 SAN PIETRO MUSSOLINO 05/10 --
  JUNIORES A   1 2 3 4 5 6 5 RES
1 PEDRINAZZI MARCO BETA 17 17 20 17 20 20 94
2 BERTOLOTTI STEFANO SHERCO 20 20 17 20 17 17 94
3 FRANCO DAVIDE OSSA 15 11 - 15 15 13 69
4 ZANA FABIO ALDO SHERCO 13 15 13 13 11 11 65
5 SPREAFICO MATTIA BETA 10 10 11 11 10 10 62
6 BERTUCCELLI PIETRO SHERCO 11 13 15 - 13 - 52
7 GANDOLA LORENZO GAS GAS - - - - - 15 15
  JUNIORES B   1 2 3 4 5 6 5 RES
1 GANDOLA LORENZO GAS GAS 17 20 17 20 20 - 94
2 REIGL NICOLO BETA 20 15 20 17 15 20 92
3 SPREAFICO MIRKO GAS GAS 11 17 15 15 17 13 77
4 MARCHETTI FRANCESCO BETA 15 11 10 13 11 17 67
5 GAUTIERO MARCO SCORPA 10 13 13 9 13 11 60
6 RABINO CARLOALBERTO SHERCO 13 9 11 10 7 15 58
7 PIANEZZOLA LORENZO SHERCO 7 10 8 11 9 10 48
8 FASANINI MARCO GAS GAS 8 8 6 8 10 8 42
9 DI PIETRO ANDREA GAS GAS 9 - 9 6 8 9 41
10 STROCCHIO FEDERICO BETA 5 7 5 7 6 7 32
11 LELLI CRISTIANO BETA 6 - 7 - - - 13
  JUNIORES C   1 2 3 4 5 6 5 RES
1 PALLAORO LUCA BETA 20 20 13 13 20 17 90
2 PONCIA LUCA BETA 15 13 20 20 15 20 90
3 MORETTO ANDREA GAS GAS 10 15 17 17 11 15 75
4 PORTIGLIATTI EDOARDO SHERCO 13 10 15 10 17 13 68
5 BOTTINI TOMMASO GAS GAS 17 11 10 15 13 11 67
6 BRANCATI ALEX GAS GAS 8 6 7 9 10 10 44
7 SAVOLDELLI MATTEO SHERCO - 8 9 8 9 9 43
8 FELTRIN VALENTINO BETA 11 17 11 - - - 39
9 KOSSLER SIMONE GAS GAS 7 7 8 7 8 7 37
10 MARENGHI MATTEO BETA 9 9 - - - - 18
11 FRIGERIO DAVIDE GAS GAS - - - 11 - - 11
12 MORETTO SAMUELE BETA - - - - - 8 8
  JUNIORES D 1   1 2 3 4 5 6 5 RES
1 LAGHI TOMMASO BETA 17 20 20 20 20 20 100
2 DOGLIO DARIO GAS GAS 20 17 13 17 15 13 82
3 BASSI CRISTIAN BETA 13 11 17 15 17 17 79
4 SCOPELLITI SALVATORE BETA 15 13 15 13 13 15 71
5 SPADONI EMANUELA GAS GAS 10 9 10 11 11 11 53
6 NADALINI EMILY BETA 11 10 11 10 - 10 52
7 RABINO CARLOSMARIA SHERCO - 15 - - - - 15
8 PIANA MATTIA BETA - 8 - - - - 8
  JUNIORES E   1 2 3 4 5 6 5 RES
1 SOULIER SIMONE SHERCO - 20 20 20 20 15 80
2 BRUSATIN EDOARDO SHERCO - 17 - 17 17 20 71
3 RABINO ANDREA SHERCO - 15 17 15 15 13 62
4 BRUNISSO GIACOMO - - - - - - 17 17
1 BOSCO CHIESAM. 07/04 --
2 CAMPOLI APP. 21/04 --
3 CHIUDUNO 30/06 --
4 SAN PIETRO MUSSOLINO 21/07 --
5 ALAGNA 29/09 ----
6 BOARIO TERME 13/10 ----
  INDOOR   1 2 3 4 5 TOTAL
1 GRATTAROLA MATTEO GAS GAS 20 17 20 17 20 94
2 TOURNOUR GIANLUCA GAS GAS 13 13 13 15 17 71
3 IOLITTA FRANCESCO BETA 11 11 15 20 13 70
4 POLI MATTEO OSSA 15 20 5 9 11 60
5 COTONE LUCA SHERCO 9 - 17 11 15 52
6 MAURINO DANIELE OSSA 8 10 6 13 10 47
7 LOCCA FILIPPO BETA 17 7 9 5 7 45
8 ORIZIO MICHELE SCORPA 10 5 8 7 6 36
9 GIARBA GABRIELLE OSSA - 8 11 6 8 33
10 SALERI GIACOMO BETA - 9 4 10 9 32
11 CABRINI FRANCESCO BETA - 15 10 - - -
12 PETRELLA LUCA OSSA - 6 7 8 - 21
13 PETRANGELI PIETRO GAS GAS - - 3 - - -
1 SANT STEFANO 02/06 --
2 VADO LIGURE 01/08 --
3 LAINATE 18/09 --
4 MORBEGNO ??? --
5 MORBEGNO ??? --
PLEASE HELP ME TO FIND MORE DETAILS ABOUT THIS COUNTRY.  THANK YOU
ITALY

DICO

TOL.o