ITALY

2011

  TR1   1 2 3 4 5 6 TOTAL
1 GRATTAROLA MATTEO GAS GAS 20 20 - 20 20 15 95
2 LENZI FABIO MONTESA 17 10 - 17 15 20 79
3 MAURINO DANIELE BETA 15 15 - 15 17 17 79
4 IOLITTA FRANCESCO BETA 11 11 - 11 13 11 57
5 ORIZIO MICHELE GAS GAS 9 17 - 8 9 10 53
6 COTONE LUCA GAS GAS 6 9 - 13 11 13 52
7 VACCARETTI ANDREA BETA 7 13 - 9 10 7 46
8 TOURNOUR GIANLUCA GAS GAS 10 6 - 10 8 9 43
9 MAZZOCCHIN ANDREA BETA 8 7 - 7 7 8 37
10 STALTARI SIMONE BETA 13 8 - 6 - - 27
11 SASSELLA ALEX SHERCO 5 5 - 5 6 6 27
  INTERNAZIONALI   1 2 3 4 5 6 TOTAL
1 GRATTAROLA MATTEO GAS GAS 17 20 - 20 20 11 88
2 CHALLONER JACK BETA - GBR 20 25 - 17 13 15 80
3 LENZI FABIO MONTESA 15 9 - 15 15 20 74
4 MAURINO DANIELE BETA 13 13 - 13 17 13 69
5 IOLITTA FRANCESCO BETA 10 10 - 10 11 9 50
6 ORIZIO MICHELE GAS GAS 8 17 - 6 8 8 47
7 COTONE LUCA GAS GAS 5 7 - 11 10 10 43
8 VACCARETTI ANDREA BETA 6 11 - 7 9 5 38
9 TOURNOUR GIANLUCA GAS GAS 9 4 - 9 7 7 36
10 MAZZOCCHIN ANDREA BETA 7 5 - 5 6 6 29
11 STALTARI SIMONE BETA 11 6 - 4 - - 21
12 SASSELLA ALEX SHERCO 4 3 - 3 5 4 19
13 OLIVERAS DANIEL OSSA - ESP - - - - - 17 17
14 WHITAKER JAKE BETA - NZL - 8 - 8 - - 16
  FEMMINILE   1 2 3 4 5 6 TOTAL
1 TRENTINI SARA BETA 20 20 - 17 17 20 94
2 BALDUCCHI MARTINA BETA 17 17 - 20 20 15 89
3 RIVERA SARA BETA 15 15 - 15 15 17 77
4 KASERMANN GIULIA GAS GAS 13 13 - 13 11 11 61
5 PORCU SONIA GAS GAS 10 11 - 11 10 10 52
6 PERETTI ELISA GAS GAS - - - - 13 13 26
7 CARUANA ARIANNA GAS GAS 11 9 - - - - 20
8 MACCHIAVELLO CLARA BETA - 8 - 10 - - 18
9 PAVLOVIC SANDRA BETA - 10 - - - - 10
  TR2   1 2 3 4 5 6 TOTAL
1 SALERI GIACOMO BETA 20 20 - 20 17 20 97
2 POLI MATTEO OSSA 17 15 - 13 15 17 77
3 LOCCA FILIPPO BETA 13 13 - 10 20 15 71
4 CATALIN ISMAEL GAS GAS 15 17 - 11 10 11 64
5 GARNERO STEFANO BETA 11 11 - 17 11 9 59
6 ZUCCALI SAMUELE BETA 9 9 - 15 13 10 56
7 PRADELLI MICHELE BETA 8 10 - 9 7 4 38
8 POSTAL DANIEL GAS GAS - 8 - 7 9 13 37
9 DI BACCO FABIO BETA 10 7 - 8 6 - 31
10 CABRINI FRANCESCO BETA 3 6 - 6 8 8 31
11 ROCHOND MATTEO BETA 7 2 - 4 2 6 21
12 FERRARI SIMONE BETA 4 5 - 3 4 5 21
13 GIRALDINI EMANUELE SHERCO 2 4 - 2 5 7 20
14 CATTANEO RICCARDO SHERCO 5 3 - 5 - 3 16
15 BAGHINO ENRICO GAS GAS - 1 - 1 3 2 7
16 JULITA GIAN MARIA BETA 6 - - - - - 6
17 EBNER MANUEL GAS GAS 1 - - - 1 1 3
  TR3   1 2 3 4 5 6 TOTAL
1 REMBADO FEDERICO GAS GAS 20 20 - 20 13 20 93
2 ZACCAGNINI DAVIDE BETA 15 13 - 17 20 17 82
3 TOSINI DANIELE OSSA 17 11 - 10 17 15 70
4 COPPI DAVIDE BETA 9 10 - 15 15 11 60
5 CORTI FEDERICO BETA 10 17 - 13 8 - 48
6 BAUCE ALESSANDRO GAS GAS 13 - - 11 9 10 43
7 SCANLENGHE ALBERTO BETA 11 5 - 8 11 7 42
8 PANTEGHINI ANDREA BETA 6 7 - 9 6 9 37
9 DEPAUL ALEX GAS GAS 3 - - - 10 13 26
10 GROSSI MARCO SCORPA 1 6 - 6 7 5 25
11 CODEGA VALERIO SHERCO 7 9 - 7 - - 23
12 PIZZINI SIMONE SHERCO - 15 - - - - 15
13 MERELLI ALESSIO BETA - 3 - 5 5 2 15
14 DISETTI FRANCESCO BETA 4 1 - 4 4 - 13
15 CONTI DIEGO SHERCO 2 4 - 3 3 - 12
16 DE IULIIS ANTONIO BETA - 2 - - 1 6 9
17 COSTA ANDREA BETA 8 - - - - - 8
18 LUPPI BRUNO BETA - 8 - - - - 8
19 VERCELIN DAVIDE BETA - - - 1 2 4 7
20 MEZZANO IVAN GAS GAS 5 - - - - - 5
21 SALVAGNI FEDERICO GAS GAS - - - - - 3 3
22 DEL MONTE MASSIMILIANO BETA - - - 2 - - 2
23 CICILIANI RICCARDO MONTESA - - - - - 1 1
  TR3 OVER 30   1 2 3 4 5 6 TOTAL
1 PIAZZA MORENO BETA 20 20 - 20 17 20 97
2 PARISI DENNY GAS GAS 11 13 - 10 15 15 64
3 ANDREOLI MARCO MONTESA 17 3 - 11 13 13 57
4 DUCLOS MARCO BETA 7 9 - 15 11 11 53
5 BROCCO ALESSANDRO SCORPA 13 5 - 17 8 9 52
6 SOULIER ANDREA OSSA 15 - - 13 20 17 45*
7 PIZZINI GIOVANNI BETA 10 15 - 5 9 6 45
8 HAUSER FRANCESCO GAS GAS - 17 - 3 6 4 30
9 PICHLER RICHARD GAS GAS - 7 - 8 10 3 28
10 FORNARA ANDREA BETA - 11 - 9 - 7 27
11 VERDARI EDOARDO OSSA 9 6 - - 7 2 26
12 DONCHI STEFANO BETA 4 4 - 1 1 10 20
13 FERRANDO LUCA GAS GAS 5 6 - - 4 - 15
14 MAZZOLA ROBERTO BETA 3 10 - - - - 13
15 FERRANDO UGO GAS GAS - - - - 2 8 10
16 MARCHISIO MARCO SHERCO - 1 - 6 3 - 10
17 BALBO GABRIELE GAS GAS 8 - - - - - 8
18 LAZZARONI PAOLO BETA 1 2 - - - 5 8
19 RAFFAELE ADAMO GAS GAS - - - 7 - - 7
20 CONCINA GIANPAOLO GAS GAS 6 - - - - - 6
21 CANAL RENATO BETA - - - - 5 - 5
22 BASCHENIS LUCA BETA - - - 4 - 1 5
23 SCIRY RUDY GAS GAS - - - 2 - - 2
24 OTTAVIANI LORENZO MONTESA 2 - - - - - 2
  TR3 125   1 2 3 4 5 6 TOTAL
1 XOMPERO FRANCESCO BETA 20 20 - 20 20 20 100
2 MAZZOCCO MATTEO BETA 15 15 - 15 13 15 73
3 FIOLETTI PIETRO SCORPA 17 13 - 17 17 - 64
4 COBUZZI MICHELE SHERCO 13 17 - 13 - 17 60
5 GALBANI NICOLAS GAS GAS 10 10 - 11 11 13 55
6 COLOMBO ANGELO BETA 11 11 - - - - 22
7 SEVERINO DIEGO SHERCO 9 - - 10 - - 19
8 ZAMPIERI GIANLUCA BETA - - - - 15 - 15
9 GIGGIA SONNY BETA - - - - - 11 11
10 MELANO CRISTIANO GAS GAS - 9 - - - - 9
11 RIZZOTTO QUINTO BETA 8 - - - - - 8
  TR4   1 2 3 4 5 6 TOTAL
1 TRIPPI PAOLO BETA 17 17 - 17 11 20 82
2 ANSALONI ELIA BETA 13 20 - 13 20 13 79
3 DE MARTINI DAVIDE BETA 20 15 - 20 - 17 72
4 VIGNOLA FRANCESCO GAS GAS 15 13 - 15 13 11 67
5 CONTI CLAUDIO GAS GAS 5 8 - 11 10 10 44
6 GUSTINETTI ANDREA MONTESA 7 - - 6 8 15 36
7 DOTTI MATTEO BETA 3 9 - 5 7 8 32
8 DELFINO LUCA GAS GAS - 3 - 9 5 9 26
9 ZOPPI MICHELE SCORPA 8 11 - - - - 19
10 LACITIGNOLA ANDREA GAS GAS 10 - - - 9 - 19
11 SCICOLONE ORAZIO BETA 4 7 - 8 - - 19
12 DE NARDI LUCA GAS GAS - - - - 17 - 17
13 BERGER GUNTHER GAS GAS - - - - 15 - 15
14 ADDIS MAURO SHERCO - - - 10 - 5 15
15 GEROSA MARCO MONTESA - 4 - 7 4 - 15
16 DEL PETRO GIORGIO SHERCO 2 5 - 3 - 4 14
17 VALENTINI NICOLA GAS GAS - - - - 6 6 12
18 COMBA FABIO BETA 11 - - - - - 11
19 ZANELLI GIUSEPPE BETA - 10 - - - - 10
20 ALDEGHI GABRIELE GAS GAS 6 - - 4 - - 10
21 ARATO PAOLO GAS GAS 9 - - - - - 9
22 TAVAGLIONE RICCARDO SCORPA - 6 - - - - 6
23 CAVAGLIERI DAMIANO BETA - - - - 3 2 5
24 SOPPELSA ANDREA BETA - - - - 2 1 3
25 ROZZI MATTIA BETA - - - 2 - - 2
26 GOTTI STEFANO BETA - 2 - - - - 2
27 ANGHILERI FILIPPO MONTESA - - - 1 - - 1
28 GINI VITTORIO   - 1 - - - - 1
29 COMBA ALESSIO BETA 1 - - - - - 1
  TR4 OVER 40   1 2 3 4 5 6 TOTAL
1 ROLLE ANZO BETA 20 15 - 15 20 20 90
2 MONATERI LUCA OSSA 17 11 - 3 17 13 61
3 FELTRINELLI VALTER BETA 13 17 - 20 15 15 60*
4 BARRE FABRIZIO BETA - 20 - 17 13 10 60
5 NOBILI GIERRI RICIARD BETA 10 10 - 10 9 17 56
6 PIU ANGELO SCORPA 11 13 - 8 11 9 52
7 PRINA ROBERTO BETA 9 9 - 11 10 5 44
8 GIRELLO MAURO BETA 15 7 - 6 5 8 41
9 CALCEDONEO LORENZO GAS GAS 7 8 - 9 7 6 37
10 MARGUERETTAZ LAURENTI BETA - 4 - 13 8 11 36
11 MARRANCI MARCO GAS GAS 8 1 - 5 4 - 18
12 ADAMI GIOVANNI BETA 5 6 - - - 2 13
13 BASSI ROBERTINO BETA 1 - - 7 - - 8
14 PAROLO ROCCO GAS GAS - - - - - - 7
15 DE TONI GUIDO SHERCO 4 - - 1 2 - 7
16 PALLISCO RAUL GAS GAS - - - - 6 - 6
17 FOBELLI GIULIANO BETA 6 - - - - - 6
18 PASQUALI FABIO BETA 2 - - - - 4 6
19 ROCCO CLAUDIO GAS GAS - 5 - - - - 5
20 REVERBERI DANIELE BETA 3 - - 2 - - 5
21 CARRAI SILVANO BETA - - - 4 - - 4
22 GARZETTI CORRADO MONTESA - - - - - 3 3
23 CIANCIA VINCENZO BETA - - - - 3 - 3
24 GELAI GIAMPIETRO BETA - 3 - - - - 3
25 PILETTA TONIOT STEFANO BETA - 2 - - - - 2
26 MOSCON FULVIO GAS GAS - - - - 1 1 2
1 GIAVENO 10/04  
2 BARZIO 29/05  
3 MONTOSO 12/06  
4 ST.STEFANO D'AVERO 03/07  
5 POZZA DE F. 25/09  
6 APRICA 09/10  
  JUNIORES A   1 2 3 4 5 6 5 RES
1 PETRANGELI PIETRO BETA 20 20 - 20 20 17 97
2 GIARBA GABRIELE BETA 17 17 - 17 17 20 88
3 VALENTI LEONARDO BETA 13 15 - 15 15 15 73
4 FIORINI STEFANO BETA 15 13 - 13 13 13 67
5 PETRELLA LUCA GAS GAS 11 10 - 11 11 10 53
6 DONAGGIO LUCA GAS GAS - 11 - 10 - 11 32
7 RICCI MORGAN BETA 10 9 - 9 - - 28
  JUNIORES B1   1 2 3 4 5 6 5 RES
1 FIOLETTI MARCO BETA 15 20 - 20 20 20 95
2 GRAZIOLI NICO BETA 20 9 - 15 10 17 71
3 MORTARA ANDREA BETA 10 17 - 17 17 10 71
4 MINOT CARLO BETA 17 15 - 7 13 15 67
5 TASSO EMILIO GAS GAS 9 7 - 13 15 6 50
6 COPETTI MANUEL SCORPA 11 11 - 9 7 11 49
7 CORVI LUCA BETA 7 6 - 10 11 13 47
8 BARRALE ALESSANDRO BETA 13 8 - 11 6 5 43
9 DELUCCHI DAVIDE BETA 4 13 - 6 9 7 39
10 PICCININI LUCA BETA - 10 - 5 8 8 31
11 MONTICELLO MIRKO BETA 8 4 - - 4 9 25
12 MADARENA ELIA BETA 1 3 - 4 5 - 13
13 RAIMONDO ALESSANDRO GAS GAS 3 5 - 3 2 - 13
14 ALBERTONI NICOLO BETA - - - 8 1 4 13
15 PIROLA ANDREA BETA 6 - - - - - 6
16 MEOZZI ELIA BETA 2 2 - 2 - - 6
17 DONAGGIO LUCA GAS GAS 5 - - - - - 5
18 COLOMBO BRUNO BETA - 1 - - 3 - 4
  JUNIORES C1   1 2 3 4 5 6 5 RES
1 CIARDO STEFANO BETA 17 20 - 20 20 17 97
2 BERTOLOTTI STEFANO SHERCO 20 15 - 15 17 20 87
3 VECCHIETTI POLTRI GABRIELE BETA 15 17 - 13 15 13 73
4 ZANA FABIO ALDO GAS GAS 13 13 - 17 13 15 71
5 CASTAGNOLA FRANCESCO BETA 10 10 - 10 10 10 50
6 MARCHETTI FRANCESCO BETA - 11 - 11 11 - 33
7 PEDRINAZZI MARCO BETA - - - - - 11 11
8 BERTOLUZZO NOEMI GAS GAS 11 - - - - - 11
  JUNIORES C2   1 2 3 4 5 6 5 RES
1 BONO JACOPO BETA 20 17 - 20 20 15 92
2 BISOGNO EMILIANO BETA 13 20 - 11 17 20 81
3 BERTUCCELLI PIETRO BETA 17 15 - 17 11 13 73
4 PARODI EDOARDO BETA 11 13 - 13 13 17 67
5 SPREAFICO MIRKO GAS GAS 15 10 - 10 15 9 59
6 GANDOLA LORENZO GAS GAS 10 11 - 15 10 11 57
7 PEDRINAZZI MARCO BETA 6 7 - 8 9 - 30
8 LELLI CRISTIANO BETA 8 6 - 6 - - 20
9 GHIDINI MARCO BETA 9 - - - 8 - 17
10 FRANCO DAVIDE GAS GAS - 9 - 7 - - 16
11 DI PIETRO ANDREA BETA 7 8 - - - - 15
12 DE PECOL ENRICO BETA - - - - - 10 10
13 PIANEZZOLA LORENZO BETA - 5 - 5 - - 10
14 GHIGLIONE GABRIELE BETA - - - 9 - - 9
15 DOTTA ANDREA BETA - - - - - 8 8
  JUNIORES D 1   1 2 3 4 5 6 5 RES
1 RABINO CARLO ALBERTO GAS GAS 20 20 - 20 20 20 100
2 MORETTO ANDREA GAS GAS 17 17 - 17 17 17 85
3 ALBONICO NICHOLAS GAS GAS - - - - - 15 15
4 GRATTAROLA FABIO BETA - - - 15 - - 15
  JUNIORES D2   1 2 3 4 5 6 5 RES
1 SPEAFICO MATTIA BETA 17 20 - 20 17 20 94
2 ORLANDI ALESSANDRO GAS GAS 20 17 - 17 20 17 91
3 MARENGHI MATTEO GAS GAS 15 15 - 15 15 15 75
4 ORLANDI MATTEO GAS GAS 13 11 - 13 10 13 60
5 FRIGERIO DAVIDE GAS GAS - - - - 13 - 13
6 DI PIETRO LEONARDO GAS GAS - 13 - - - - 13
7 ALBONICO NICHOLAS GAS GAS - - - - 11 - 11
8 BOTTINI TOMMASO BETA - - - 11 - - 11
9 GALEAZZI ALESSANDRO GAS GAS 11 - - - - - 11
  JUNIORES E   1 2 3 4 5 6 5 RES
1 KOSSLER SIMONE GAS GAS 20 20 - 20 20 20 100
1 CHIUDUNO 27/03 --
2 CASTELLINADO 08/05 --
3 MONTORIO 12/06 --
4 ST.STEFANO D'AVERO 03/07 --
5 LAZZATE 17/07 --
6 ST.PIETRO MUSS 11/09 --
  HARD TRIAL 1   1 2 3 TOTAL
1 GRATTAROLA MATTEO SHERCO 17 20 17 54
2 LENZI FABIO MONTESA 20 10 20 50
3 ORIZIO MICHELE GAS GAS 13 13 15 41
4 MAURINO DANIELE BETA 11 15 13 39
5 IOLITTA FRANCESCO BETA 10 17 11 38
6 VACCARETTI ANDREA BETA 7 11 8 26
7 TOURNOUR GIANLUCA GAS GAS 9 9 5 23
8 POLI MATTEO OSSA 5 7 9 21
9 COTONE LUCA GAS GAS 6 6 7 19
10 SALERI GIACOMO BETA 8 3 6 17
11 CHALLONER JACK BETA 15 - - 15
12 WHITAKER JAKE BETA - - 10 10
13 ZUCCALI SAMUELE BETA 2 4 3 9
14 STALTARI SIMONE BETA 8 - - 8
15 LOCCA FILIPPPO BETA 3 1 4 8
16 MAZZOCCHIN ANDREA BETA 4 - - 4
17 CABRINI FRANCESCO BETA 1 - 2 3
18 CATALIN ISMAEL GAS GAS - 2 - 2
19 FERRARI SIMONE BETA - - 1 1
  HARD TRIAL 2   1 2 3 TOTAL
1 PETRANGELI PIETRO BETA 15 20 20 55
2 XOMPERO FRANCESCO BETA 20 17 17 54
3 GIARBA GABRIELE BETA 11 15 13 39
4 TOSINI DANIELE OSSA 17 13 8 38
5 CORTI FEDERICO BETA 8 10 15 33
6 FIOLETTI PIETRO SCORPA 9 8 11 28
7 COBUZZI MICHELE SHERCO 10 5 7 22
8 PANTEGHINI ANDREA BETA 5 11 3 19
9 VALENTI LEONARDO BETA 6 7 6 19
10 ANDREOLI MARCO MONTESA 3 9 4 16
11 SOULIER ANDREA OSSA 13 - - 13
12 BOSI MICHELE BETA - 4 9 13
13 ZACCAGNINI DAVIDE BETA - - 10 10
14 FIORINI STEFANO BETA 7 - 2 9
15 FERRANDO LUCA GAS GAS 1 2 5 8
16 REMBADO FEDERICO GAS GAS - 6 - 6
17 RICCI MORGAN BETA - 6 - 6
18 COLOMBO ANGELO BETA 4 1 - 5
19 FORNARA ANDREA BETA - 3 - 3
20 MERELLI ALESSIO BETA 2 - 1 3
  FEMMINILE   1 2 3 TOTAL
1 BALDUCCHI MARTINA BETA 20 17 20 57
2 TRENTINI SARA BETA 17 20 17 54
3 PERETTI ELISA GAS GAS 15 15 15 45
4 PORCU SONIA GAS GAS 11 13 11 35
5 KASERMANN GIULIA GAS GAS 13 - 13 26
6 MACCHIAVELLO CLARA BETA - - 10 10
1 CHIUDUNO 27/03 --
2 CASTELLINADO 08/05 --
3 LAZZATE 17/07 --
  INDOOR   1 2 3 4 5 6 TOTAL
1 GRATTAROLA MATTEO GAS GAS 13 20 20 20 20 17 110
2 VACCARETTI ANDREA BETA 17 15 10 11 17 20 90
3 LENZI FABIO MONTESA 20 10 17 17 10 13 87
4 MAURINO DANIELE BETA 15 17 11 15 7 15 80
5 ORIZIO MICHELE GAS GAS 11 11 13 13 15 9 72
6 IOLITTA FRANCESCO BETA 9 13 15 8 11 7 63
7 SALERI GIACOMO BETA 10 7 9 6 13 6 51
8 TOURNOUR GIANLUCA GAS GAS 7 9 6 10 8 11 51
9 COTONE LUCA GAS GAS - - - 7 9 10 26
10 POLI MATTEO OSSA - - - 9 6 8 23
11 GARNERO STEFANO BETA 8 - 8 - - - 16
12 ZUCCALI SAMUELE BETA 6 6 - - - - 12
13 STALTARI SIMONE BETA - 8 - - - - 8
14 LOCCA FILIPPO BETA - - 7 - - - 7
1 MORBEGNO 05/03 --
2 PARMA 10/06 --
3 CASTELLANZA 06/07 --
4 JESOLO 14/07 --
5 NEMBRO 24/08 --
6 LAZZATE 29/09 --
PLEASE HELP ME TO FIND MORE DETAILS ABOUT THIS COUNTRY.  THANK YOU
ITALY

DICO

TOL.o