| 
				
					|  | TR1 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | TOTAL |  
					| 1 | GRATTAROLA MATTEO | SHERCO | 25 | 20 | 20 | 25 | 25 | 16 | 20 | 151 |  
					| 2 | LENZI FABIO | MONTESA | 16 | 25 | 16 | 20 | 16 | 20 | 25 | 138 |  
					| 3 | MAURINO DANIELE | GAS GAS | 20 | 16 | 25 | 13 | 20 | 25 | 16 | 135 |  
					| 4 | BOSIS DIEGO | MONTESA | 13 | 13 | 11 | 16 | 11 | 8 | 7 | 79 |  
					| 5 | ORIZIO MICHELE | XISPA | 11 | 10 | 10 | 9 | 9 | 11 | 11 | 71 |  
					| 6 | IOLITTA FRANCESCO | SCORPA | 10 | 11 | 13 | 10 | 8 | 13 | - | 65 |  
					| 7 | MAZZOCCHIN ANDREA | MONTESA | 9 | - | 8 | 8 | 13 | 10 | 13 | 61 |  
					| 8 | TOURNOUR GIANLUCA | GAS GAS | 8 | 9 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 53 |  
					| 9 | VACCARETTI ANDREA | MONTESA | - | - | 9 | 11 | 10 | 9 | 10 | 49 |  
					| 10 | STALTARI SIMONE | GAS GAS | - | - | - | - | - | - | 9 | 9 |  | 
		
			| 
				
					|  | INTERNAZIONALI |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | TOTAL |  
					| 1 | GRATTAROLA MATTEO | SHERCO | 25 | 20 | 20 | 25 | 25 | 16 | 20 | 151 |  
					| 2 | LENZI FABIO | MONTESA | 16 | 25 | 16 | 20 | 16 | 20 | 25 | 138 |  
					| 3 | MAURINO DANIELE | GAS GAS | 20 | 16 | 25 | 13 | 20 | 25 | 16 | 135 |  
					| 4 | BOSIS DIEGO | MONTESA | 13 | 13 | 11 | 16 | 11 | 6 | 7 | 77 |  
					| 5 | ORIZIO MICHELE | XISPA | 11 | 9 | 10 | 9 | 9 | 11 | 11 | 70 |  
					| 6 | IOLITTA FRANCESCO | SCORPA | 10 | 10 | 13 | 10 | 8 | 13 | - | 64 |  
					| 7 | MAZZOCCHIN ANDREA | MONTESA | 9 | - | 8 | 8 | 13 | 10 | 13 | 61 |  
					| 8 | TOURNOUR GIANLUCA | GAS GAS | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 52 |  
					| 9 | VACCARETTI ANDREA | MONTESA | - | - | 9 | 11 | 10 | 9 | 10 | 49 |  
					| 10 | FIKEJZ JIRI | SHERCO - CZE | 7 | - | - | - | - | 8 | - | 15 |  
					| 11 | MORRIS SHAUN | BETA - GBR | - | 11 | - | - | - | - | - | 11 |  
					| 12 | STALTARI SIMONE | GAS GAS | - | - | - | - | - | - | 9 | 9 |  | 
		
			| 
				
					|  | FEMINILE |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | TOTAL |  
					| 1 | BALDUCCHI MARTINA | BETA | 25 | 20 | 25 | 20 | 25 | 25 | 25 | 165 |  
					| 2 | TRENTINI SARA | GAS GAS | 20 | 25 | 20 | 25 | 16 | 20 | 20 | 146 |  
					| 3 | PORCU SONIA | GAS GAS | 11 | 13 | 11 | 13 | 13 | 13 | 13 | 87 |  
					| 4 | RIVERA SARA | BETA | 16 | - | 16 | - | 20 | 16 | 16 | 84 |  
					| 5 | PAVLOVIC SANDRA | -- | 10 | 16 | 10 | 16 | 11 | - | - | 63 |  
					| 6 | BONNIN MICHELA | GAS GAS | - | - | 13 | - | - | - | - | 13 |  
					| 6 | MACCHIAVELLO CLARA | SHERCO | 13 | - | - | - | - | - | - | 13 |  | 
		
			| 
				
					|  | TR2 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | TOTAL |  
					| 1 | STALTARI SIMONE | GAS GAS | 25 | 20 | 25 | 25 | 20 | 25 | - | 140 |  
					| 2 | COTONE LUCA | GAS GAS | 20 | 11 | 16 | 20 | 25 | 20 | 20 | 132 |  
					| 3 | COMINOLI MATTEO | BETA | 16 | 25 | 11 | 10 | 9 | - | 25 | 96 |  
					| 4 | SASSELLA DANILO | BETA | 7 | 16 | 20 | 16 | 13 | 11 | 13 | 96 |  
					| 5 | POSTAL DANIEL | MONTESA | 8 | 9 | 13 | 11 | 11 | 10 | 10 | 78 |  
					| 6 | POLI MATTEO | BETA | 11 | 10 | 10 | 13 | 8 | 16 | 10 | 78 |  
					| 7 | GARZONI LUIGI | BETA | 10 | 13 | 6 | 8 | 10 | 13 | 11 | 71 |  
					| 8 | CATTANEO RICCARDO | SCORPA | 9 | 8 | 8 | 9 | 16 | 9 | 9 | 68 |  
					| 9 | FISSOLO MATTEO | GAS GAS | 6 | 7 | 9 | - | - | 8 | - | 30 |  
					| 10 | MONTESCHIO ANDREA | BETA | 13 | - | - | - | - | - | - | 13 |  
					| 11 | CELATTI STEFANO | BETA | 5 | 6 | - | - | - | - | - | 11 |  
					| 12 | PIZZINI RAFFAELE | SCORPA | - | - | 7 | - | - | - | - | 7 |  | 
		
			| 
				
					|  | TR3 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | TOTAL |  
					| 1 | ROCHON MATTEO | GAS GAS | 25 | 16 | 20 | 25 | 16 | 16 | 25 | 143 |  
					| 2 | CATALIN ISMAEL | GAS GAS | 9 | 3 | 25 | 20 | 25 | 20 | 20 | 122 |  
					| 3 | DI BACCO FABIO | BETA | 20 | 13 | 11 | 8 | 11 | 25 | 16 | 104 |  
					| 4 | TOSINI DANIELE | BETA | 16 | 25 | 13 | 1 | 20 | 10 | 11 | 96 |  
					| 5 | NUCIFORA ALESSANDRO | GAS GAS | 8 | - | 16 | 13 | 8 | 3 | 13 | 61 |  
					| 6 | BOSI MICHELE | BETA | 13 | 11 | - | 16 | 3 | 8 | 9 | 60 |  
					| 7 | LOCCA FILIPPO | BETA | 10 | 8 | 9 | 2 | 13 | 7 | 6 | 55 |  
					| 8 | JULITA GIAN MARIA | BETA | 2 | 20 | 5 | 9 | 4 | 4 | 7 | 51 |  
					| 9 | GIANONI MATTEO | BETA | 6 | - | 1 | 10 | 9 | 13 | 10 | 49 |  
					| 10 | NATTA CHRISTIAN | GAS GAS | 11 | - | 10 | 3 | 6 | 11 | 8 | 49 |  
					| 11 | SCANLENGHE ALBERTO | MONTESA | 5 | - | - | 11 | 1 | 6 | 3 | 26 |  
					| 12 | REMBADO FEDERICO | GAS GAS | 4 | 10 | - | - | 7 | - | - | 24 |  
					| 13 | FERRANDO LUCA | GAS GAS | - | 9 | 4 | 5 | 2 | - | 2 | 22 |  
					| 14 | PIZZINI SIMONE | - | - | - | 8 | - | - | 9 | - | 17 |  
					| 15 | PANTEGHINI ANDREA | BETA | - | 4 | 6 | 7 | - | - | - | 17 |  
					| 16 | CORTI FEDERICO | BETA | - | 10 | - | - | 5 | - | - | 15 |  
					| 17 | COSTA ANDREA | BETA | 3 | - | - | 4 | - | 5 | - | 12 |  
					| 18 | ZUCCALI SAMUELE | BETA | - | - | - | - | 10 | - | - | 10 |  
					| 19 | DEPAUL ALEX | GAS GAS | - | - | 3 | 6 | - | - | - | 9 |  
					| 20 | CREUX MARIO | GAS GAS | - | - | 7 | - | - | - | - | 7 |  
					| 21 | DE IULIIS ANTONIO | BETA | - | 6 | - | - | - | - | - | 6 |  
					| 22 | HAUSER FRANCESCO | GAS GAS | 1 | - | - | - | - | - | 5 | 6 |  
					| 23 | COLOMBO FABRIZIO | BETA | - | - | - | - | - | 2 | 4 | 6 |  
					| 24 | ZACCAGNINI DAVIDE | BETA | - | 5 | - | - | - | - | - | 5 |  
					| 25 | RIZZO CHRISTIAN | SHERCO | 4 | - | - | - | - | - | - | 4 |  
					| 26 | SILVESTRI LUCA | SHERCO | - | 2 | 2 | - | - | - | - | 4 |  
					| 27 | CONTI DIEGO | BETA | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 3 |  | 
		
			| 
				
					|  | MASTER |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | TOTAL |  
					| 1 | SOULIER ANDREA | GAS GAS | 25 | 25 | 25 | 13 | 20 | 25 | 25 | 133 |  
					| 2 | ROLLE MASSIMO | BETA | 13 | - | 16 | 25 | 25 | 20 | 20 | 119 |  
					| 3 | CECCATI ANDREA | GAS GAS | 16 | 20 | 20 | 8 | 16 | 16 | 10 | 106 |  
					| 4 | ANDREOLI MARCO | MONTESA | 10 | 13 | 11 | 20 | 13 | 13 | 16 | 96 |  
					| 5 | PARISI DENNY | GAS GAS | 11 | 16 | 13 | 16 | 11 | 10 | 13 | 90 |  
					| 6 | GILARDINI EMANUELE | MONTESA | 20 | 11 | 10 | 9 | 10 | 9 | 11 | 80 |  
					| 7 | VERDARI EDOARDO | SCORPA | 7 | 10 | 8 | 10 | 8 | 6 | 5 | 54 |  
					| 8 | PICHLER RICHARD | GAS GAS | 5 | - | 4 | 7 | - | 11 | 9 | 36 |  
					| 9 | MONATERI LUCA | SCORPA | 9 | - | 7 | 6 | - | 7 | 6 | 35 |  
					| 10 | DONCHI STEFANO | SHERCO | 8 | - | 5 | 11 | 4 | - | - | 28 |  
					| 11 | BALDO GABRIELE | GAS GAS | 6 | 8 | 9 | 5 | - | - | - | 28 |  
					| 12 | FERRANDO UGO | GAS GAS | - | 9 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 25 |  
					| 13 | FORNARA ANDREA | BETA | - | - | 3 | 4 | 7 | - | 7 | 21 |  
					| 14 | CONCINA GIANPAOLO | SHERCO | 3 | 6 | 6 | 2 | 2 | - | - | 19 |  
					| 15 | MARCHISIO MARCO | SHERCO | - | - | - | - | 9 | 8 | - | 17 |  
					| 16 | LAZZARONI PAOLO | BETA | 2 | - | - | - | - | 5 | 8 | 15 |  
					| 17 | AMBROGIO UGO | MONTESA | - | 7 | 1 | - | - | - | - | 8 |  
					| 18 | FELTRINELLI VALTER | SHERCO | 1 | 5 | - | - | - | 2 | - | 8 |  
					| 19 | BEROGGIO ROBERTO | GAS GAS | - | - | - | 1 | 6 | - | - | 7 |  
					| 20 | ROLLE ENZIO | BETA | - | - | - | - | 5 | - | - | 5 |  
					| 21 | PIU ANGELO | MONTESA | 4 | - | - | - | 1 | - | - | 5 |  
					| 22 | MERELLI GIANPIETRO | BETA | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 |  
					| 23 | NOBILI GIERRI RICIARD | BETA | - | - | - | - | - | 3 | - | 3 |  | 
		
			| 
				
					
						| 1 | LOANO | 22/03 | -- |  
						| 2 | CETRARO | 12/04 | -- |  
						| 3 | ARNAD | 03/05 | -- |  
						| 4 | SCOPELLO | 24/05 | -- |  
						| 5 | COURGNE | 05/07 | -- |  
						| 6 | APRICA | 27/09 | -- |  
						| 7 | MAGREGLIO | 18/10 | -- |  | 
		
			| 
				
					|  | CADETTI |  | 1 | 2 | 3 | 4 | TOTAL |  
					| 1 | DE IULIIS ANGELO | BETA | 25 | 20 | 13 | 25 | 83 |  
					| 2 | DISETTI FRANCESCO | BETA | 16 | 25 | 16 | 13 | 70 |  
					| 3 | CODEGA VALERIO DINO | SHERCO | 20 | 13 | 20 | 16 | 69 |  
					| 4 | CASADEI NICOLA | SHERCO | 11 | 11 | 11 | 20 | 53 |  
					| 5 | VALERI CHRISTIAN | BETA | 10 | 9 | 10 | 10 | 39 |  
					| 6 | BIANCHINI MARCO | SHERCO | - | 10 | 25 | - | 35 |  
					| 7 | EBNER MANUEL | GAS GAS | - | 16 | - | 11 | 27 |  
					| 8 | FORNACA ENRICO | GAS GAS | 7 | - | 9 | - | 16 |  
					| 9 | FERRARO MATTEO | GAS GAS | 8 | 8 | - | - | 16 |  
					| 10 | VACCHIERO MATTEO | SHERCO | 13 | - | - | - | 13 |  
					| 11 | MERELLI ALESSIO | BETA | - | - | - | 9 | 9 |  
					| 12 | GIRARDI DEVID | GAS GAS | 9 | - | - | - | 9 |  | 
		
			| 
				
					|  | CADETTI 125 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | TOTAL |  
					| 1 | REMBADO FEDERICO | GAS GAS | 25 | 25 | 25 | 13 | 88 |  
					| 2 | GARNERO STEFANO | BETA | 13 | 20 | 20 | 25 | 78 |  
					| 3 | CORTI FEDERICO | BETA | 20 | 16 | 8 | 20 | 64 |  
					| 4 | ZUCCALI SAMUELE | BETA | 16 | 8 | 16 | 16 | 56 |  
					| 5 | GELAI FEDERICO | BETA | 11 | 10 | 11 | 11 | 43 |  
					| 6 | DONAGGIO MATTEO | BETA | 10 | 13 | 9 | 10 | 42 |  
					| 7 | ZACCAGNINI DAVIDE | BETA | 9 | 9 | 10 | 7 | 35 |  
					| 8 | FERRARIS LEONARDO | GAS GAS | 8 | 11 | - | 9 | 28 |  
					| 9 | CASAGRANDE YARI | GAS GAS | 7 | 6 | 7 | 8 | 28 |  
					| 10 | GROSSI MARCO | XISPA | 3 | 5 | 6 | 6 | 20 |  
					| 11 | CELLATI GIULIANO | BETA | - | - | 13 | - | 13 |  
					| 12 | GIBELLINI GABRIELE | GAS GAS | 6 | 7 | - | - | 13 |  
					| 13 | LEONI DUCCIO | GAS GAS | 4 | 4 | - | - | 8 |  
					| 14 | MATTIVI LORENZO | GAS GAS | 5 | - | - | - | 5 |  
					| 15 | MAIANO MANUEL | GAS GAS | - | 3 | - | - | 3 |  
					| 16 | TAVAGLIONE RICCARDO | BETA | 1 | 2 | - | - | 3 |  
					| 17 | PIGNOCCO DAVIDE | BETA | 2 | - | - | - | 2 |  | 
		
			| 
				
					|  | JUNIORES A |  | 1 | 2 | 3 | 4 | TOTAL |  
					| 1 | SALERI GIACOMO | BETA | 20 | 25 | 25 | 25 | 95 |  
					| 2 | SONZOGNI DIEGO | SHERCO | 25 | 20 | 20 | 20 | 85 |  
					| 3 | ARDISSONE CHRISTIAN | GAS GAS | 16 | 13 | 13 | 16 | 58 |  
					| 4 | ANTONIETTI SAMUELE | GAS GAS | 13 | 16 | 16 | 13 | 58 |  
					| 5 | CABRINI FRANCESCO | BETA | 11 | 9 | 11 | 11 | 42 |  
					| 6 | FERRARI SIMONE | BETA | 10 | 11 | 10 | 8 | 39 |  
					| 7 | COBUZZI MICHELE | BETA | 9 | 10 | 8 | 9 | 36 |  
					| 8 | FIOLETTI PIETRO | BETA | - | - | 9 | 10 | 19 |  
					| 9 | BOSIS MATTEO | GAS GAS | - | - | 7 | - | 7 |  | 
		
			| 
				
					|  | JUNIORES 
					B1 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | TOTAL |  
					| 1 | XOMPERO FRANCESCO | BETA | 20 | 25 | 25 | 25 | 95 |  
					| 2 | PETRANGELI PIETRO | BETA | 13 | 20 | 20 | 20 | 73 |  
					| 3 | VALENTI LEONARDO | BETA | 16 | 16 | 16 | 16 | 64 |  
					| 4 | MAZZOCCO MATTEO | GAS GAS | 25 | 10 | 13 | 10 | 58 |  
					| 5 | ZAMPIERI GIANLUCA | BETA | 11 | 11 | 11 | 13 | 46 |  
					| 6 | LAVANCHE ANDRE | GAS GAS | 6 | 9 | 10 | 11 | 36 |  
					| 7 | RIZZOTTO QUINTO | GAS GAS | 9 | 5 | 8 | 8 | 30 |  
					| 8 | SEVERINO DIEGO | GAS GAS | 2 | 8 | 9 | 7 | 26 |  
					| 9 | MARENGHI DIEGO | BETA | 8 | 4 | 4 | 9 | 25 |  
					| 10 | LEONARDI ANDREA | BETA | 10 | 13 | - | - | 23 |  
					| 11 | COLOMBO ANGELO | GAS GAS | 4 | 7 | 7 | 5 | 23 |  
					| 12 | MELANO CRISTIANO | GAS GAS | 7 | 6 | 6 | - | 19 |  
					| 13 | SCICOLONE ORAZIO | BETA | 5 | 3 | 5 | - | 13 |  
					| 14 | GIAMBONE ANDREA | BETA | 3 | 1 | 3 | 6 | 13 |  
					| 15 | LABARBUTA ANDREA | SHERCO | - | - | 2 | 4 | 6 |  
					| 16 | GRAZIOLI NICO | BETA | - | 2 | - | - | 2 |  
					| 17 | PETTI GAETANO | BETA | 1 | - | - | - | 1 |  | 
		
			| 
				
					|  | JUNIORES 
					B2 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | TOTAL |  
					| 1 | GIARBA GABRIELE | BETA | 25 | 20 | 20 | 25 | 90 |  
					| 2 | FIORINI STEFANO | BETA | 20 | 25 | 25 | 20 | 90 |  
					| 3 | GOGLIO STEFANO | GAS GAS | 16 | 16 | 16 | 16 | 64 |  | 
		
			| 
				
					|  | JUNIORES 
					C1 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | TOTAL |  
					| 1 | PIGNOCCO MARCO | BETA | 25 | 20 | 25 | 20 | 90 |  
					| 2 | BIANCHI MIRKO | BETA | - | 25 | 20 | 25 | 70 |  
					| 3 | ALBERTONI NICOLO | BETA | 20 | 16 | 16 | 16 | 68 |  | 
		
			| 
				
					|  | JUNIORES 
					C2 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | TOTAL |  
					| 1 | TENUTI MATTIA | BETA | 25 | 25 | 25 | 25 | 100 |  
					| 2 | DONAGGIO LUCA | GAS GAS | 20 | 20 | 16 | 13 | 69 |  
					| 3 | PETRELLA LUCA | GAS GAS | 9 | 16 | 13 | 20 | 58 |  
					| 4 | GALBANI NICOLAS | GAS GAS | 8 | 9 | 20 | 16 | 53 |  
					| 5 | PICCININI LUCA | GAS GAS | 16 | 11 | 11 | 10 | 48 |  
					| 6 | MADARENA ELIA | BETA | 10 | 13 | 6 | 9 | 38 |  
					| 7 | CORVI LUCA | BETA | 11 | 5 | 9 | 11 | 36 |  
					| 8 | BOURLOT DAVID | GAS GAS | 13 | 10 | 8 | 4 | 35 |  
					| 9 | BONO JACOPO | BETA | 7 | 8 | 10 | 8 | 33 |  
					| 10 | COPETTI MANUEL | GAS GAS | 5 | 7 | - | 7 | 19 |  
					| 11 | PERETTI ELISA | GAS GAS | 4 | 4 | 5 | 3 | 16 |  
					| 12 | MORTARA ANDREA | SHERCO | - | 1 | 7 | 6 | 14 |  
					| 13 | PIROLA ANDREA | BETA | 6 | 3 | 4 | - | 13 |  
					| 14 | RICCI MORGAN | BETA | 2 | 6 | - | - | 8 |  
					| 15 | BISOGNO EMILIANO | BETA | 3 | - | - | 5 | 8 |  
					| 16 | COLOMBO BRUNO | -- | 1 | - | 3 | 1 | 5 |  
					| 17 | TASSO EMILIA | GAS GAS | - | - | 2 | 2 | 4 |  
					| 18 | CARDANO MATTEO | GAS GAS | - | 2 | - | - | 2 |  
					| 19 | KASERMANN GIULIA | GAS GAS | - | - | 1 | - | 1 |  | 
		
			| 
				
					|  | JUNIORES D |  | 1 | 2 | 3 | 4 | TOTAL |  
					| 1 | MINOT CARLO | GAS GAS | 25 | 25 | 25 | 20 | 95 |  
					| 2 | BERTOLOTTI STEFANO | GAS GAS | 20 | 20 | 20 | 25 | 85 |  
					| 3 | GANDOLA LORENZO | GAS GAS | 11 | 10 | 16 | 13 | 50 |  
					| 4 | BERTUCCELLI PIETRO | GAS GAS | 9 | 11 | 13 | 16 | 49 |  
					| 5 | ZANA FABIO | GAS GAS | 13 | 13 | 7 | 11 | 44 |  
					| 6 | MARCHETTI FRANCESCO | GAS GAS | 10 | 9 | 11 | 10 | 40 |  
					| 7 | SCIRI ANDREA | GAS GAS | 16 | 16 | - | - | 32 |  
					| 8 | GHIDINI MARCO | BETA | 6 | 3 | 10 | 8 | 27 |  
					| 9 | DE PECOL ENRICO | GAS GAS | 5 | 2 | 9 | 9 | 25 |  
					| 10 | GHIDINI ANDREA | BETA | 7 | 6 | 5 | 4 | 22 |  
					| 11 | CASTAGNOLA FRANCESCO | BETA | 8 | - | 8 | 5 | 21 |  
					| 12 | MORETTO ANDREA | GAS GAS | 3 | 5 | 6 | 6 | 20 |  
					| 13 | APRILE GIUSEPPE | GAS GAS | - | 8 | - | 7 | 15 |  
					| 14 | DERIU SIMONE | BETA | 4 | 4 | - | - | 8 |  
					| 15 | DE PIETRO ANDREA | GAS GAS | - | 7 | - | - | 7 |  
					| 16 | GALEAZZI ALESSANDRO | GAS GAS | - | - | 4 | 3 | 7 |  | 
		
			| 
				
					|  | JUNIORES E |  | 1 | 2 | 3 | 4 | TOTAL |  
					| 1 | PIGAZZI MATTEO | BETA | 25 | 25 | 25 | 25 | 100 |  
					| 2 | ORLANDI ALESSANDRO | BETA | - | - | - | 20 | 20 |  | 
		
			| 
				
					|  | JUNIORES 
					F |  | 1 | 2 | 3 | 4 | TOTAL |  
					| 1 | BUSCHI LUCA | BETA | - | - | - | 25 | 25 |  | 
		
			| 
				
					
						| 1 | ARNAD | 03/05 | -- |  
						| 2 | SCOPELLO | 24/05 | -- |  
						| 3 | APRICA | 27/09 | -- |  
						| 4 | MAGREGLIO | 18/10 | -- |  | 
		
			| 
				
					|  | HARD TRIAL 
					1 |  | 1 | 2 | 3 | TOTAL |  
					| 1 | LENZI FABIO | MONTESA | 20 | 25 | 20 | 65 |  
					| 2 | MAURINO DANIELE | GAS GAS | 16 | 20 | 25 | 61 |  
					| 3 | ORIZIO MICHELE | XISPA | 9 | 13 | 16 | 38 |  
					| 4 | VACCARETTI ANDREA | MONTESA | 11 | 16 | 10 | 37 |  
					| 5 | IOLITTA FRANCESCO | SCORPA | 10 | 9 | 13 | 32 |  
					| 6 | BOSIS DIEGO | MONTESA | 13 | 10 | 9 | 32 |  
					| 7 | STALTARI SIMONE | GAS GAS | 8 | 7 | 11 | 26 |  
					| 8 | FAJARDO JERONI | BETA - ESP | 25 | - | - | 25 |  
					| 9 | COMINOLI MATTEO | BETA | 7 | 6 | 7 | 20 |  
					| 10 | POLI MATTEO | BETA | 5 | 4 | 8 | 17 |  
					| 11 | GRATTAROLA MATTEO | SHERCO | - | 11 | - | 11 |  
					| 12 | COTONE LUCA | BETA | 6 | 5 | - | 11 |  
					| 13 | MAZZOCCHIN ANDREA | BETA | - | 8 | - | 8 |  
					| 14 | CATTANEO RICCARDO | SCORPA | 2 | 3 | - | 5 |  
					| 15 | FISSOLO MATTEO | GAS GAS | 4 | - | - | 4 |  
					| 16 | GARZONI LUIGI | BETA | 3 | - | - | 3 |  
					| 17 | STETTER DENNIS | GAS GAS | - | - | 2 | 2 |  | 
		
			| 
				
					|  | HARD TRIAL 
					2 |  | 1 | 2 | 3 | TOTAL |  
					| 1 | CATALIN ISMAEL | GAS GAS | 25 | 11 | 25 | 61 |  
					| 2 | GARNERO LUCA | BETA | 9 | 25 | 16 | 50 |  
					| 3 | NUCIFORA ALESSANDRO | GAS GAS | 13 | 16 | 20 | 49 |  
					| 4 | SALERI GIACOMO | BETA | 6 | 20 | 9 | 35 |  
					| 5 | ZUCCALI SAMUELE | BETA | 11 | 13 | 11 | 35 |  
					| 6 | CORTI FEDERICO | BETA | 7 | 8 | 13 | 28 |  
					| 7 | ROCHOND MATTEO | GAS GAS | 16 | 9 | - | 25 |  
					| 8 | GILARDINI EMANUELE | MONTESA | 10 | 5 | 10 | 25 |  
					| 9 | SOULIER ANDREA | GAS GAS | 20 | - | - | 20 |  
					| 10 | SCALENGHE ALBERTO | MONTESA | 4 | - | 8 | 12 |  
					| 11 | REMBADO FEDERICO | GAS GAS | 5 | 6 | - | 11 |  
					| 12 | SONZOGNI DIEGO | SHERCO | - | 10 | - | 10 |  
					| 13 | PANTEGHINI ANDREA | BETA | - | 3 | 7 | 10 |  
					| 14 | TOSINI DANIELE | BETA | - | 9 | - | 9 |  
					| 15 | CECCATI ANDREA | GAS GAS | 8 | - | - | 8 |  
					| 16 | CABRINI FRANCESCO | BETA | 1 | 4 | - | 5 |  
					| 17 | ANTONIETTI SAMUELE | GAS GAS | 3 | - | - | 3 |  
					| 18 | FERRARIS LEONARDO | GAS GAS | - | 2 | - | 2 |  
					| 19 | BOSIS MATTEO | GAS GAS | 2 | - | - | 2 |  
					| 20 | FIOLETTI PIETRO | BETA | - | 1 | - | 1 |  | 
		
			| 
				
					
						| 1 | CASTELLINALDO | 10/05 | -- |  
						| 2 | LAZZATE | 14/06 | -- |  
						| 3 | SARRE | 12/07 | -- |  | 
		
			| 
				
					|  | INDOOR |  | 1 | 2 | 3 | 4 | TOTAL |  
					| 1 | LENZI FABIO | MONTESA | 10 | 8 | 10 | 6 | 34 |  
					| 2 | GRATTAROLA MATTEO | SHERCO | 4 | 10 | 2 | 10 | 26 |  
					| 3 | VACCARETTI ANDREA | MONTESA | 8 | 6 | 5 | - | 19 |  
					| 4 | BOSIS DIEGO | MONTESA | 3 | 5 | 3 | 8 | 19 |  
					| 5 | IOLITTA FRANCESCO | SCORPA | 1 | 1 | 8 | 5 | 15 |  
					| 6 | ORIZIO MICHELE | XISPA | 6 | 3 | 6 | - | 15 |  
					| 7 | MAURINO DANIELE | GAS GAS | 5 | 4 | 1 | 4 | 14 |  
					| 8 | COTONE LUCA | BETA | 2 | - | 4 | 2 | 8 |  
					| 9 | COMINOLI MATTEO | BETA | - | 2 | - | 3 | 5 |  
					| 10 | STALTARI SIMONE | GAS GAS | - | - | - | 1 | 1 |  | 
		
			| 
				
					
						| 1 | PIEDUMULERA | 17/06 | -- |  
						| 2 | CANTU | 09/07 | -- |  
						| 3 | GUBBIO | 22/08 | -- |  
						| 4 | NEMBRO | 26/08 | -- |  | 
		
			| 
		
			| PLEASE 
			HELP ME TO FIND MORE DETAILS ABOUT THIS COUNTRY.  THANK YOU |  |