ITALY

1993

  EXPERT   1 2 3 4 5 6 7 TOTAL
1 MIGLIO DONATO GAS GAS 20 13 20 17 20 15 20 112
2 BOSIS DIEGO FANTIC 17 20 15 20 17 20 17 111
3 AHVALA TOMMI APRILIA - FIN 13 17 17 15 15 13 15 92
4 SEMBENINI PIERO BETA 15 15 11 11 13 17 13 84
5 DELLIO STEFANO FANTIC 10 11 13 10 11 10 11 66
6 RE DELLE GANDINE DARIO BETA 11 10 10 13 10 11 10 65
7 ROLLE MASSIMO FANTIC 6 9 7 9 8 8 8 49
8 BERTOLDO LUCIO BETA 9 7 9 7 9 - 7 48
9 UCCELLINI LUCA YAMAHA 8 5 8 6 7 7 - 41
10 VEZZANI ROBERTO MONTESA 4 6 4 5 5 9 9 38
11 ARTUSI ATTILO MONTESA 5 4 3 8 4 6 5 32
12 PETRELLA ANDREA FANTIC - - 5 4 6 5 6 26
13 FRANCO CARLO BETA 7 8 6 - - - - 21
14 PARISI DANIELE FANTIC 3 2 2 3 3 4 4 19
15 ROLLE ENZO FANTIC - 1 1 - 1 3 3 9
16 ANDREOLI MARCO MONTESA - 3 - - - - - 3
17 RAFFAELE ADAMO FANTIC - - - - 2 - - 2
18 CHIABERTO RENATO FANTIC 2 - - - - - - 2
  FEMINILE   1 2 3 4 5 6 7 TOTAL
1 CHAUVIE SIMONA FANTIC 20 20 20 20 20 20 20 100
2 CARLINI DEBORA BETA 17 17 17 17 17 17 17 85
3 BONATTI KATIUCIA FANTIC 13 15 15 5 15 15 15 75
4 SALA GIULIANA BETA 15 - - 13 - - - 28
PLEASE HELP ME TO FIND MORE DETAILS ABOUT THIS COUNTRY.  THANK YOU
ITALY

DICO

TOL.o