ITALY

1991

  EXPERT   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 TOTAL
1 BOSIS DIEGO FANTIC 17 20 20 17 20 17 20 20 20 17 171
2 MIGLIO DONATO APRILIA 20 17 17 20 17 20 17 17 17 20 165
3 MARCHI DAVIDE BETA 13 15 11 13 15 15 13 11 15 15 125
4 SEMBENINI PIERO BETA 15 13 15 15 11 13 11 13 13 13 121
5 DELLIO STEFANO MONTESA 11 9 13 9 10 10 15 15 11 10 104
6 FRANCO CARLO BETA 10 11 10 11 13 11 10 10 8 11 97
7 UCCELLINI LUCA BETA 9 10 8 10 9 7 7 8 7 9 77
8 PETRELLA ANDREA FANTIC 8 8 9 8 8 8 8 6 10 7 74
9 ROLLE MASSIMO FANTIC 5 5 6 6 7 9 9 9 9 8 68
10 SALA ALBERTO FANTIC 4 7 7 7 - 6 6 4 6 6 53
11 SOULIER ANDREA APRILIA - - - - 6 5 - 7 - - 18
12 ROLLE ENZO FANTIC 2 2 - - 3 4 - 2 - 4 17
13 RAFFAELE ADAMO FANTIC - - - - 5 - - 3 5 - 13
14 CHIABERTO RENATO FANTIC 6 - - - - - - 1 4 - 11
15 DONCHI STEFANO APRILIA - 4 - - - - - - - - 4
16 BENEDETTI MARCO GAS GAS - 3 - - - - - - - - 3
  FEMINILE   - - - - - - - - - - TOTAL
1 VIANO SIMONETTA - - - - - - - - - - - -
PLEASE HELP ME TO FIND MORE DETAILS ABOUT THIS COUNTRY.  THANK YOU
ITALY

DICO

TOL.o