FINLAND

1994

  SM     1 2 3 4 5 TOTAL
1 HINDREN JOACHIM   GAS GAS 20 17 17 20 17 91
2 HAAPANEN JUSSI   BETA 11 20 20 15 13 79
3 JAHN PETER   FANTIC 17 15 10 11 20 73
4 MAGGA SAMULI   GAS GAS 13 13 13 13 15 67
5 TONTTILA LASSE   GAS GAS 10 11 15 17 11 64
6 HAKALA SAMI   GAS GAS 15 9 11 9 9 53
7 SALMINEN JUHA   FANTIC 9 8 7 10 7 41
8 MANNILA SAMI   GAS GAS 8 7 - 8 10 33
9 OITTINEN HARRI   BETA 1 10 5 5 8 29
10 LINBORG MIKA   FANTIC 5 5 9 6 1 26
11 KORTESLUOMA MIKA   BETA 6 4 8 4 - 22
12 LINQVIST JANNE   GAS GAS 7 2 6 3 3 21
13 LUHTASUO TOMI   BETA 4 - 3 7 6 20
14 REIJO ESA   GAS GAS 2 3 4 1 4 14
15 HAMMINEN MIKKO   GAS GAS 3 - - - 5 8
16 OKSANEN MIKA   MONTESA - 6 - - - 6
17 JAHN CARL   APRILIA - - - - 2 2
18 PYLVÄS JUKKA   GAS GAS - - - 2 - 2
19 MALMBERG TIMO   FANTIC - - 2 - - 2
1 OSAKIPAILU NOKIA 29/05  
2      
3 VAMMALA 14/08  
4 KIRKKINUMMI 21/08  
5      
PLEASE HELP ME TO FIND MORE DETAILS ABOUT THIS COUNTRY.  THANK YOU
FINLAND

DICO

TOL.o