SPAIN

2006

  OPEN   1 2 3 4 5 6 7 TOTAL
1 BOU TONI BETA 17 13 20 20 - 17 20 107
2 RAGA ADAM GAS GAS 20 17 13 17 - 20 17 104
3 FAJARDO JERONI GAS GAS 11 20 17 13 - 13 13 87
4 CABESTANY ALBERT SHERCO 15 11 15 15 - 15 15 86
5 LAMPKIN DOUGIE MONTESA 13 15 10 10 - - 10 58
6 FREIXA MARC -- 7 10 11 9 - 11 8 56
7 OLIVERAS DANIEL GAS GAS 10 9 9 6 - 10 7 51
8 GIBERT DANIEL GAS GAS 9 8 8 8 - 9 9 51
9 LEON XAVIER GAS GAS 8 5 4 7 - 8 6 38
10 CUERDO DANIEL GAS GAS 4 6 7 4 - 7 - 28
11 CORDON JOAN MONTESA 5 4 6 3 - 6 - 24
12 JUAN JOSE M BETA 6 7 5 5 - - - 23
13 FUJINAMI TAKAHISA MONTESA - - - 11 - - 11 22
  SEN A   1 2 3 4 5 6 7 TOTAL
1 BOU TONI BETA 17 15 20 20 - 17 20 109
2 RAGA ADAM GAS GAS 20 17 13 17 - 20 17 104
3 FAJARDO JERONI GAS GAS 13 20 17 13 - 13 13 89
4 CABESTANY ALBERT SHERCO 15 13 15 15 - 15 15 88
5 FREIXA MARC -- 8 11 11 11 - 11 10 62
6 OLIVERAS DANIEL GAS GAS 11 10 10 8 - 10 9 58
7 GIBERT DANIEL GAS GAS 10 9 9 10 - 9 11 58
8 LEON XAVIER GAS GAS 9 6 5 9 - 8 8 45
9 CUERDO DANIEL GAS GAS 5 7 8 6 - 7 - 33
10 CORDON JOAN MONTESA 6 5 7 5 - 6 - 29
11 JUAN JOSE M BETA 7 8 6 7 - - - 28
  SEN B   1 2 3 4 5 6 7 TOTAL
1 SUAREZ JOSE MANUEL BETA 20 17 20 17 - 17 20 111
2 SUAREZ DANIEL GAS GAS 17 20 17 20 - 20 17 111
3 GOMEZ ALFREDO GAS GAS 11 15 13 9 - 13 13 74
4 SUAREZ JORGE BETA 15 10 10 3 - 15 10 73
5 SANZ LAIA MONTESA 13 11 8 15 - 10 15 72
6 ALFONSO ANTONIO GAS GAS 9 13 15 10 - 11 11 69
7 LOPEZ ARNAU GAS GAS 8 9 7 7 - 9 8 48
8 URQUIZU IGOR BETA 7 7 5 6 - 8 7 40
9 MORENO SERGOI GAS GAS 10 8 9 11 - - - 38
10 CINTAS GERARD SHERCO 6 - 6 5 - - 9 26
11 GARRIDO DIEGO SHERCO - - 11 - - - - 11
12 BARRIOS EDGAR GAS GAS - - - 8 - - - 8
1 MANCHA REAL 26/03  
2 VALLISOLETANO 23/04  
3 SOTOBIKE 14/05  
4 VALENCIA 18/06  
5 BENASQUE 17/09  
6 OURENSE 22/10  
7 TONA 05/11  
  SENOIR C   1 2 3 4 5 6 TOTAL
1 RECIO FRANCESC BETA 17 20 20 - 20 20 97
2 ARES VICTOR GAS GAS 20 17 17 - 17 17 88
3 DARNES DAVID GAS GAS 15 15 15 - 15 13 73
4 PUYO SERGIO -- 13 13 13 - - 15 54
5 MARTIN JESUS SHERCO 9 6 11 - 10 6 42
6 FARRES SERGI SHERCO 8 7 8 - 11 7 41
7 ALVAREZ EDUARDO GAS GAS - 10 10 - 13 - 33
8 SANCHEZ CESAR MONTESA 10 11 - - - - 21
9 GARCIA NAZARIO SHERCO - - 9 - - 9 18
10 SANS JOAQUIM SHERCO - - - - - 11 11
11 BUENO ANGEL SHERCO 11 - - - - - 11
12 VINYOLES JORDI -- - - - - - 10 10
13 MAYORAL AURELIO GAS GAS - 9 - - - - 9
14 RIVIERE BERNARD -- - - - - - 8 8
15 QUER JOSE M -- - 8 - - - - 8
16 VINYALS JAUME MONTESA - - 7 - - - 7
17 DIEZ ADRIAN GAS GAS - 5 - - - - 5
  JUNIOR 250   1 2 3 4 5 6 TOTAL
1 MILLAN DAVID SHERCO 20 20 20 - 20 20 100
2 GOMEZ RUBEN GAS GAS 17 17 15 - 17 17 83
3 ROMAN MARIO GAS GAS 15 15 17 - 15 15 77
4 PEYDRO IVAN GAS GAS 10 3 11 - 13 13 60
5 BUENO ALBERTO BETA 13 11 13 - - 10 47
6 LORENTE EDUARDO GAS GAS 9 9 9 - 10 9 46
7 FUENTES JESUS GAS GAS 11 10 - - 11 11 43
8 ROSALES FRANCISCO BETA 8 8 10 - 9 8 43
9 KEY RAUL A BETA 6 5 6 - 8 7 32
10 CALDERER CARLA MONTESA 4 6 8 - 7 6 31
11 LLUCH JOSEP GAS GAS 5 7 7 - - - 19
12 RAMIREZ RUBEN BETA 7 - - - - - 7
  JUNIOR 125   1 2 3 4 5 6 TOTAL
1 BOTELLA PAU GAS GAS 17 20 20 - 20 - 77
2 PASTORIZA ADRIAN SHERCO 20 17 17 - - 20 74
3 RICO FRANCISCO GAS GAS 15 13 11 - 17 15 71
4 ROCASPANA ALEXIS SHERCO 11 15 15 - - 17 58
5 GONZALEZ DAVIS GAS GAS 9 8 10 - 15 9 51
6 COMPANY MARC BETA 13 10 13 - - 13 49
7 AGUILAR ALBERTO SHERCO - 11 9 - 13 10 43
8 MORAL JOSE M BETA 6 7 8 - 11 11 43
9 DEL OLMO ADRIAN GAS GAS 5 5 7 - 9 7 33
10 RIVAS MANUEL GAS GAS 10 9 - - - - 19
11 ALBEJANO ADRIA SHERCO 2 2 6 - - 8 18
12 ALVAREZ ANGEL SHERCO 7 - - - 10 - 17
13 MENDEZ ROMAN GAS GAS 8 6 - - - - 14
14 RAMENGOL JORGE SHERCO - 3 5 - - - 8
15 AGUADO RUBEN SHERCO 4 4 - - - - 8
16 CABARELLO DANIEL -- 3 - - - - - 3
17 FERNANDEZ ANGEL BETA 1 - - - - - 1
1 MANCHA REAL 26/03  
2 SOTOBIKE 14/05  
3 VALENCIA 18/06  
4 BENASQUE 17/09  
5 OURENSE 22/10  
6 TONA 05/11  
  VETERANOS   1 2 3 4 TOTAL
1 SOLE JUAN ROVIRA BETA 17 15 20 20 72
2 VERGEL MIQUEL GAS GAS 20 20 15 9 64
3 RAMONET ANTONIO SHERCO 10 13 17 10 50
4 CASAS CARLOS MONTESA 11 11 10 11 43
5 ALVES RUI GAS GAS 5 7 11 13 36
6 GARCIA RUBEN GAS GAS 7 10 9 7 33
7 COLL MIQUEL GAS GAS 4 9 - 15 28
8 SOLE JOAN PRATS MONTESA 8 6 8 6 28
9 PLANELLA SALVADOR MONTESA 9 5 13 - 27
10 CRISTINA XAVIER MONTESA 13 8 - - 21
11 VILARRASA JOSE -- - - - 17 17
12 ROMAGOSA SERGOI -- - 17 - - 17
13 MILA JORDI MONTESA 15 2 - - 17
14 GARCIA MANUEL GAS GAS 6 - 7 - 13
15 SANTANA DANIEL BETA 2 - 6 4 12
16 MORA JAUME GAS GAS - - - 8 8
17 ULLATE JAVIER MONTESA - - - 5 5
18 LAZARO IŅIGO MONTESA - 4 - - 4
19 VALLE VICTOR GAS GAS 3 1 - - 4
20 MANZANERO IGNACIO SHERCO - 3 - - 3
21 LLADO ALEX GAS GAS 1 - - - 1
  CADETE   1 2 3 4 TOTAL
1 MORET FRANCESC SHERCO 20 20 15 17 72
2 MOLINA HECTOR GAS GAS 17 17 20 13 67
3 RIVERO CARLOS BETA 10 15 17 9 51
4 CIURANA FRANCESC BETA 15 11 10 11 47
5 HORRACH MARC GAS GAS 9 8 13 15 45
6 TRAVIESA CARLES GAS GAS 11 13 - 20 44
7 GERBOLES OSCAR GAS GAS 8 10 9 10 37
8 MENDEZ MARCOS SHERCO 13 3 6 8 30
9 MONREAL CARLOS BETA 4 4 11 6 25
10 MILL OSCAR GAS GAS 5 9 1 5 20
11 AGUADO SALVADOR BETA 7 6 4 - 17
12 CABRE MARC SHERCO 2 7 2 4 15
13 ALONSO CRISTIAN GAS GAS 3 1 8 - 12
14 BORRELLAS PERE GAS GAS - 3 7 2 12
15 OLIVER DAVID GAS GAS 6 5 - - 11
16 TARRES POL GAS GAS - - - 7 7
17 FERNANDEZ ANGEL BETA 1 - 5 - 6
18 PALOMARES VICTOR BETA - - 3 3 6
19 LARORRE RAFAEL SHERCO - - - 1 1
1 VALLISOLETANO 23/04  
2 SOTOBIKE 14/05  
3 OURENSE 22/10  
4 TONA 05/11  
  FEMINAS A   1 2 3 TOTAL
1 SANZ LAIA MONTESA 20 20 20 60
2 CALDERER CARLA MONTESA 15 17 17 49
3 AIZPURUA MADDALEN GAS GAS 17 10 15 42
4 CONDE MIREIA GAS GAS 13 15 10 8
5 PEY IDOIA BETA 11 13 11 35
6 GOMEZ SANDRA GAS GAS 10 11 13 34
7 TORRES ROSA GAS GAS 9 7 9 25
8 GENOVES CLARA BETA 7 8 8 23
9 RAMONEDA ESTEL GAS GAS 6 - 7 13
10 VILLEGAS ALBA SHERCO - 9 - 9
11 SOLERA ELISABET GAS GAS 8 - - 8
12 DIEZ TANIA GAS GAS 5 - - 5
13 GONZALEZ CHRISTINA GAS GAS 4 - - 4
  FEMINAS B   1 2 3 TOTAL
1 PEDROSA SOFIA GAS GAS 20 17 15 52
2 ODENA MIREIA BETA 17 13 11 41
3 CHANA NATALIA GAS GAS 13 11 10 34
4 MURILLO PILAR -- 15 10 - 25
5 VILLEGAS ALBA SHERCO - - 20 20
6 SOLERA ELISABET GAS GAS - 20 - 20
7 MIGUENS VERONICA GAS GAS - - 17 17
8 RAMONEDA ESTEL GAS GAS - 15 - 15
9 CASTAŅEIRAS EMMA GAS GAS - - 13 13
1 VALDEMANCO 19/03  
2 MONTBUI 11/06  
3 VALAENCIA 12/11  
  INDOOR   1 2 3 4 5 6 7 8 TOTAL
1 CABESTANY ALBERT SHERCO 10 4 10 8 8 10 10 6 66
2 RAGA ADAM GAS GAS 8 10 8 10 10 8 6 4 64
3 BOU TONI BETA 6 8 6 5 6 6 8 10 55
4 FAJARDO JERONI GAS GAS 5 5 5 6 4 5 5 8 43
5 FREIXA MARC BETA 4 6 4 3 5 4 4 5 35
6 OLIVERAS DANIEL GAS GAS 3 3 3 - - - 3 - 12
7 PASCUET JORDI GAS GAS - - - 4 3 - - 3 10
8 CUERDO DANIEL GAS GAS - - - - 2 3 2 - 7
9 GIBERT DANIEL MONTESA 2 2 - 2 - - - - 6
10 CORDON JOAN MONTESA - - 2 - - - - 2 4
1 TARRAGONA 10/06  
2 ZARAGOZA 06/10  
3 GIRONA 01/11  
4 SALAMANCA 18/11  
5 A CORUŅA 25/11  
6 CORDOBA 02/12  
7 SANDANDER 09/12  
8 LLEIDA 26/12  
PLEASE HELP ME TO FIND MORE DETAILS ABOUT THIS COUNTRY.  THANK YOU

BACK

DICO

TOL.o