| 
				
					|  | SENIOR A |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 6 RES |  
					| 1 | SOLER 
					MANUEL | BULTACO | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | - | - | - | 90 |  
					| 2 | CUCURELLA JAVIER | BULTACO | - | 6 | 10 | 10 | 8 | 8 | 12 | 15 | 12 | 12 | 71 |  
					| 3 | PAYA FRANCISCO | MONTESA | - | 12 | 8 | 12 | 12 | 10 | - | 5 | 10 | 6 | 64 |  
					| 4 | SUBIRA JAIME | MONTESA | - | - | 3 | 3 | 5 | 6 | 10 | 8 | 15 | 15 | 59 |  
					| 5 | MUÑOZ FERNANDO | BULTACO | 12 | 10 | - | 1 | 6 | 12 | - | 4 | - | - | 45 |  
					| 6 | RABASA JORGE | MONTESA | - | - | 12 | 6 | 2 | 4 | 1 | - | 6 | 10 | 40 |  
					| 7 | TAULE PEDRO | BULTACO | 8 | 8 | - | 4 | - | 2 | 8 | - | - | 8 | 38 |  
					| 8 | BLANC JAVIER | MONTESA | - | 4 | 5 | 2 | 4 | - | 5 | 10 | 8 | - | 36 |  
					| 9 | BULTO IGNACIO | BULTACO | 10 | 3 | - | - | 3 | - | 3 | 12 | - | 5 | 36 |  
					| 10 | TRESERRAS RAMON | BULTACO | 5 | - | - | - | 10 | 1 | - | 1 | 4 | - | 21 |  
					| 11 | ROJO CESAR | BULTACO | 6 | - | - | - | - | - | 6 | 6 | 3 | - | 21 |  
					| 12 | SOLER ALFONSO | BULTACO | - | - | 2 | 8 | - | 3 | - | - | - | 4 | 17 |  
					| 13 | SANZ MIQUEL | BULTACO | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 5 | 2 | 9 |  
					| 14 | JUVANTENY ALBERTO | OSSA | - | 1 | 6 | - | - | - | - | - | - | 1 | 8 |  
					| 15 | BLANC MIGUEL | BULTACO | - | - | - | 5 | - | - | - | 2 | - | - | 7 |  
					| 16 | TERRA MARTIN | BULTACO | - | - | 1 | - | - | 5 | - | - | - | - | 6 |  
					| 17 | JORDA CARLOS | MONTESA | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 3 | 5 |  
					| 18 | MILA LEOPOLDO | MONTESA | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |  
					| 19 | TABARES ROQUE | OSSA | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | 4 |  
					| 20 | CASELLAS MARIANO | MONTESA | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 4 |  
					| 21 | ESTRADA JOSE | BULTACO | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |  
					| 22 | MARQUES JAIME | BULTACO | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | 3 |  
					| 23 | CAROL FERNANDO | OSSA | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |  
					| 24 | PERMANYER JORGE | MONTESA | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |  
					| 25 | VERGES SALVADOR | BULTACO | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |  | 
		
			| 
				
					
						| 1 | Lluçanes | 03/02 |  
						| 2 | Valencia |  |  
						| 3 | Cingles |  |  
						| 4 | Bilbao |  |  
						| 5 | Ibi |  |  
						| 6 | Palencia | 01/11 |  
						| 7 | Madrid |  |  
						| 8 | Sevilla |  |  
						| 9 | Castellon |  |  
						| 10 | Esplugas |  |  | 
		
			| 
		
			| PLEASE 
			HELP ME TO FIND MORE DETAILS ABOUT THIS COUNTRY.  THANK YOU |  |