GERMANY

2023

  MEISTERSCHAFT   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 TOTAL
1 KADLEC FRANZ TRRS 100 100 85 100 100 100 100 100 100 100 985
2 REUMSCHÜSSEL PAUL TRRS 85 85 100 60 85 60 85 85 70 70 785
3 KRAFT JOSCHKA SHERCO 60 55 60 85 50 55 55 70 85 85 660
4 BEREITER RODNEY BETA 70 70 55 70 70 70 50 50 60 60 625
5 HEIDEL JONATHAN TRRS 55 60 70 55 60 50 60 60 50 55 575
6 BINDER HENRIK BETA 40 50 45 50 55 85 70 55 55 50 555
7 PETERS JAN TRRS 45 45 40 45 40 40 - 45 45 45 390
8 RAU MORITZ BETA 35 30 35 40 35 40 40 40 40 40 375
9 ROBRAHN JARMO GAS GAS 50 40 50 35 45 45 45 - - - 310
10 FENNER FABIAN TRRS 25 25 25 30 30 35 35 35 30 35 305
11 REEB MAX BETA 30 35 30 25 25 - - 30 35 30 240
  FRAUEN   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 TOTAL
1 WACHS VIVIAN TRRS 100 85 85 100 85 100 60 85 100 70 870
2 BÄUML THERESA VERTIGO 60 100 100 85 100 60 100 70 60 60 795
3 TER JUNG SOPHIA TRRS 70 70 70 60 70 70 70 100 85 100 765
4 STEINERT JULE TRRS 85 60 60 70 60 85 85 60 70 85 720
5 SCHNEIDER HANNAH BETA 55 55 55 55 55 - - - - - 275
6 SAUER EMILIA TRRS - - 50 50 50 55 55 - - - 260
1 EBSTORF 24/06  
2 EBSTORF 25/06  
3 FRAMMERSBACH 15/07  
4 FRAMMERSBACH 1607  
5 WESER SOLLING 29/07  
6 WÜSTEN 27/08  
7 WÜSTEN 28/08  
8 OSNABRÜCK 07/10  
9 OSNABRÜCK 0810  
10 KERZENHEIM 14/10  
GERMANY

0

TOL.o