GERMANY

2016

  MEISTERSCHAFT   1 2 3 4 TOTAL
1 KADLEC FRANZ BETA 20 20 20 20 80
2 JUNKLEWITZ JAN SHERCO 11 17 17 13 58
3 PETERS JAN BETA 17 10 13 15 55
4 ROBRAHN JARMO BETA 10 11 15 17 53
5 FAUDE MAX BETA 15 15 9 8 47
6 WIDSCHWENDTER JONAS TRS - AUT 9 13 11 9 42
7 NEUMANN SASCHA SCORPA 13 9 8 6 36
8 SCHÜTTE MARKUS MONTESA 7 8 10 11 36
9 BINDER HENDRIK - 8 7 7 10 32
10 HUSER TOBIAS - 6 6 2 5 19
11 RESCH FLORIAN - 1 4 5 7 17
12 HELLER FELIX - 5 5 3 3 16
13 BAPTIST TOBIAS - 2 2 6 4 14
14 MACKROTH PHILIPP SCORPA - 3 4 - 7
15 SCHLEY THOMAS - 4 1 1 1 7
16 KURTH MAX - 3 - - - 3
17 STUCKMANN TIM - - - - 2 2
  FRAUEN   1 2 3 4 TOTAL
1 BÄUML THERESA BETA 20 15 20 20 75
2 WILDE INA GAS GAS 17 20 17 15 69
3 BAUER SARAH SHERCO 13 17 15 17 62
4 NEUKIRCHEN MICHELLE BETA 15 13 11 13 52
5 WULF JESSICA - 8 11 13 8 40
6 WACHS VIVIAN GAS GAS 9 10 9 11 39
7 STEFFENS CHARLOTTE BETA 10 9 10 6 35
8 EMONTS PIA BETA 11 8 5 5 29
9 STEINERT JULE BETA 6 6 7 10 29
10 SCHMITT PAULINE BETA 5 7 6 9 27
11 PEKAREK MONA SHERCO 7 5 8 7 27
12 HUNGER ALEXANDRA BETA 4 4 4 4 16
13 BÄUML DANIELA BETA 1 3 3 3 10
14 MILLER LISA GAS GAS 2 2 2 2 8
15 ECK LISA MARIE GAS GAS 3 - - - 3
  CUP   1 2 3 4 TOTAL
1 WALDI HENRIK - 20 20 10 11 61
2 WINKLER LUCA GAS GAS 11 15 20 15 61
3 WULF TOBIAS - 15 8 15 20 58
4 BINDER MARVIN - 10 13 17 17 57
5 JUNKLEWITZ TIM SHERCO 17 9 13 13 52
6 SCHULZ MAXIMILIAN - 1 17 11 9 41
7 FRANKE ADRIAN - 9 11 9 10 39
8 FABRERA MIRKO BETA 13 10 8 5 36
9 ARMBRUST MARCO - 7 1 7 6 21
10 MELCHIORI SANDRO - 8 - 4 7 19
11 WENGLER CHRISTOPHER - - 5 - 8 13
12 FENNER FABIAN - 2 7 1 3 13
13 HEMMINGER ROLF - 5 4 - 4 13
14 REUMSCHÜSSEL PAUL - 6 - 5 1 12
15 BEUER LARS - 1 6 - - 7
16 KÖBSELL MICHEL - - - 6 - 6
17 BÖTTCHER LARS - - - 3 - 3
18 EMONTS PHILIPP - - 3 - - 3
19 LINCKS HENDRIK - 3 - - - 3
20 WIDMANN NICOLAI - - - - 2 2
21 BREITFELD INGO - - - 2 - 2
22 BROCKE LUKAS - - 2 - - 2
  POKAL   1 2 3 4 TOTAL
1 DELATRON MATHIAS - 20 17 15 13 65
2 MÜHL WERNER - 17 10 20 15 62
3 RUEDI FLORIAN - 15 20 10 17 62
4 WEBER NICK - 13 9 13 20 55
5 SCHMIDT ROBIN - 11 11 11 11 44
6 CURSCHMANN MORITZ - 8 15 9 9 41
7 DAUM ULRICH - 5 4 17 10 36
8 PFITZMAIER MARKUS - 10 13 3 5 31
9 BUCK MIRCO - 7 7 6 4 24
10 BRÖKER TIMO - 4 3 8 8 23
11 DREIER OLIVER - 6 8 7 - 21
12 CURSCHMANN FELIX - - 6 5 7 18
13 KUPIES LUCA - 1 5 1 6 13
14 FENNER FELIX - 9 - - - 9
15 BUCHHOLZ LUDWIG - 2 - 4 2 8
16 BRÄUER MALTE - - - 2 3 5
17 DRIENDL JOHANNES - 3 - - - 3
18 ROHLEDER AUGUST - - 2 - - 2
19 SCHULZ MAX - - - - 1 1
20 HERNISFEGER BELJAMIN - - 1 - - 1
  OPEN POKAL   1 2 3 4 TOTAL
1 RUTKOWSKI LUKAS - 20 20 20 20 154
2 MILLER LISA - 15 17 15 11 102
3 NIGGEMANN MARCEL - - - 13 15 84
4 ECK LISA MARIE - - - 11 13 74
5 TER JUNG SOPHIA - - - 17 17 60
6 CURSCHMANN MORITZ - - - - - 40
7 HENKEL SASCHA - 17 15 - - 32
8 CURSCHMANN FELIX - - - - - 30
9 HÖHNEL TOM - 13 - - - 13
  SENOIR CUP   1 2 3 4 TOTAL
1 THOMA ALOÏS - 17 20 20 20 77
2 MOHR PETER - 15 17 17 17 66
3 GUTTENBERGER WOLFGANG - 20 15 15 15 65
4 SCHUMANN TORSTEN - 13 11 13 11 48
5 MACKROTH KLAUS - 9 13 9 8 39
6 LUKASCH VOLKER - 10 10 10 9 39
7 HETZE THOMAS - 11 - - 13 24
8 SEIDEL UWE WALTER - 8 9 7 - 24
9 BLOMEYER STEFAN - - - 8 10 18
10 PRANTE STEPHAN - - - - 7 7
11 SCHMIDT PETER - - - 6 - 6
1 SCHATTHAUSEN 17/09  
2 SCHATTHAUSEN 18/09  
3 OSNABRUCK 01/10  
4 OSNABRÜCK 02/10  
  JUGEND   1 2 3 4 TOTAL
1 WINKLER LUCA - 20 20 20 20 80
2 WIDMANN NICOLAI - 15 17 15 17 64
3 REUNSCHÜSSEL PAUL - 17 15 17 15 64
4 WENGLER CHRISTOPHER - 13 13 13 10 49
5 LINCKS HENDRIK - 11 10 9 13 43
6 DE LANGE TIM - 10 7 7 9 33
7 RUEDI FLORIAN - 9 - 11 11 31
8 KAISER SVEN - 5 9 10 6 30
9 BUCK MIRCO - 4 11 6 5 26
10 ILMBERGER JULIUS - 7 6 5 8 26
11 WÖLFE CHRISTOPH - 2 8 4 4 18
12 SCHMELZER PAUL - 8 3 3 3 17
13 CURSCHMANN MORITZ - - - 8 7 15
14 HÖOR SIMON - 6 4 2 2 14
15 SCHMITT MANUEL - 3 5 1 1 10
  JUGEND CUP   1 2 3 4 TOTAL
1 WEBER NICK - 20 20 20 20 80
2 NRÄUER MALTE - 11 15 13 17 56
3 MARDER NICK - 10 17 17 11 55
4 DRIENDL JOHANNES - 13 10 15 8 46
5 BUCHHOLZ LUDWIG - 7 11 5 15 38
6 RATHFELDER MAX - 8 13 11 6 38
7 PÜRCKHAUER KONSTANTIN - 17 4 4 10 35
8 DAUM VALENTIN - 4 8 8 13 33
9 ROHLEDER AUGUST - 2 9 10 7 58
10 KUPIES LUCA - 9 7 7 5 28
11 BECKER HEINRICHS TILL - 6 2 9 9 26
12 STEIN SANDRO - 15 6 - - 21
13 ENGLERT FELIX - 3 5 6 3 17
14 FISCHER FELIX - - - 3 4 7
15 POLLMANN TIM - 5 - - - 5
16 SCHULZ MAX - - 3 2 - 5
17 KRUG JAKOB - - - 1 2 3
18 KRAFT JOSCHKA - - 1 - 1 2
19 WACHS VIVIAN - 1 - - - 1
  JUGEND POKAL   1 2 3 4 TOTAL
1 RAU MORITA - 20 20 20 20 80
2 ZEHNDER MAX - 11 17 17 17 62
3 OLESCHKO CHRISTIAN - 17 10 15 15 57
4 KREUZER MANUEL - 9 15 9 7 40
5 SAUERBREI CAROLIN - 6 7 13 13 39
6 OHLF TOBIAS - 15 11 6 2 34
7 SMITH JARMIL - 10 - 11 10 31
8 SCHUMANN JANOS - 13 - 5 11 29
9 RÖHM KEVIN - - - 10 8 18
10 HÖHNER JONAS - - 13 4 - 17
11 BÖHMER SIMON - - 9 8 - 17
12 SMITH CUBA - - - 7 9 16
13 GRÖSCHLER DANIEL - - 8 - 6 14
14 SCHICHLER MAXIMILIAN - 5 5 - - 10
15 KAHL SEBASTOAN - 8 - - - 8
16 HEINZ BENEDIKT - 7 - - - 7
17 REUMSCHÜSSEL BEN - 4 - - 3 7
18 SCHEK MAXI - - 6 - - 6
19 MAIER NICO - - 4 2 - 6
20 HEIDEL JONATHAN - - - - 5 5
21 SCHULZ AARON - - 2 3 - 5
22 BIECHELE BENEDIKT - - - - 4 4
23 GENSLER MAURICE - 3 - - 1 4
24 HÜBSCH JUSTIN - - 3 - - 3
25 DRIENDL PHILIP - 2 - - - 2
26 FRANK JULIAN - - - 1 - 1
27 STARZMANN NICK - - 1 - - 1
28 BAUER PIRMIN - 1 - - - 1
  SCHÜLLER POKAL   1 2 3 4 TOTAL
1 MÜLLER SIMON - 20 17 15 13 65
2 PAULUS VINCENZ - 10 20 11 20 61
3 SCHWABEDISSEN NILS - 17 15 20 3 55
4 DREHER CHRISTOPH - 9 5 17 17 48
5 SCHIELE JONAS - 5 13 13 11 42
6 VOIGT MORITZ - 13 11 4 5 33
7 LAUBER LORIS - 15 4 6 4 29
8 STEINBACH MAX - 7 6 9 7 29
9 BURGSTALLER MAXIMILIAN - 11 - - 15 26
10 BEREITER RODNEY - 1 7 10 8 26
11 STEIMER TIM - 3 - 8 10 21
12 HÄFNER LUKAS - 4 2 3 9 18
13 FEEDERLE KEVIN - - 10 5 1 16
14 KESSLER JULIUS - 8 - 7 - 15
15 HACK NICO - 6 8 - - 14
16 TORNI LAURENZ - - 9 - - 9
17 KRAUTTER PASCAL - - - - 6 6
18 HOLZ NIKLAS - - - 2 2 4
19 BICHLER BENEDIKT - 2 1 1 - 4
20 HAUCK YANNICK - - 3 - - 3
1 HAMMELBACH 08/10  
2 HAMMELBACH 09/10  
3 KERZENHEIM 16/10  
2 KERZENHEIM 17/10  
PLEASE HELP ME TO FIND MORE DETAILS ABOUT THIS COUNTRY.  THANK YOU
GERMANY

0

TOL.o