TRIAL DU HAUT BI

BERTRIX - 14/05/2023

2023

02/08

INTERS 4 x 8 T1 T2 T3 T4 R TOTAL ## PTS
1 MATTHEEUWS EMILE 1 VERTIGO 22 8 4 3 0 37 - 20
2 DEFOURNY NICOLAS 3 BETA 26 7 16 7 0 56 - 17
3 ROUSSELLE JULIEN 8 BETA 19 17 16 8 0 60 - 15
AB MATHY MAXIME 2 GAS GAS 31 - - - 0 - - -
NATIONAUX 4 x 8 T1 T2 T3 T4 R TOTAL ## PTS
1 CROSSET DANIEL 40 VERTIGO 11 19 5 9 0 44 - 20
2 VANDEKASTEELE JORDANE 22 TRRS 18 11 13 4 0 46 13 17
3 REIT MARCO 33 KNMV 15 12 12 7 0 46 08 -
4 JOSSIEAUX THOMAS 23 GAS GAS 12 11 24 11 4 62 - 15
5 HAVELANGE JEROME 29 GAS GAS 22 18 26 22 0 88 - 13
6 MATHY NATHAN 21 GAS GAS 24 27 26 20 0 97 - 11
AB GOERGEN LEO 34 MUL 31 - - - - - - -
JUNIORS 4 x 8 T1 T2 T3 T4 R TOTAL ## PTS
1 MOHRING FLORENT 118 JUMPY 12 3 9 5 0 29 - 20
2 GONZALES LEO 114 DISON 13 4 15 10 0 42 - 17
3 SABLON THOMAS 124 DISON 16 16 11 10 0 53 - 15
4 VERBRUGH STIJN 120 TORHOUT 19 14 9 12 0 54 - 13
5 GOERTZ FENNO 103 PAYS BAS 23 25 15 21 0 84 - -
6 COTTON TIMO 116 MONS 22 22 31 22 0 97 - 11
7 THEODORE MARTIN 107 DINANT 25 23 27 33 0 108 - 10
SENIORS 4 x 8 T1 T2 T3 T4 R TOTAL ## PTS
1 PUTTEMANS NICOLAS 73 ARDENNES 8 12 5 3 0 28 - -
2 CROSSET PHILIPPE 55 DISON 9 8 10 13 0 40 - -
3 HOUGARDY PASCAL 66 DISON 14 16 12 7 0 49 - -
4 LAMBILLOTTE FREDERIC 79 WAVRE 12 16 11 13 0 52 - -
5 MALCORPS FREDERIC 69 MOLIGNARD 16 9 20 10 0 55 - -
6 DENIS ERIC 65 ARDENNES 18 16 20 11 0 65 - -
7 JAMBON CLAUDE 80 DISON 27 27 22 27 0 103 - -
GENTLEMEN 4 x 8 T1 T2 T3 T4 R TOTAL ## PTS
1 VAN DE KEERE KOEN 211 TORHOUT 4 3 5 1 0 13 - 20
2 MARAITE MARC 230 ST.VITH 10 3 4 3 0 20 - 17
3 HEMES ALAIN 220 MOLIGNARD 9 2 12 7 0 30 - 15
4 MEIS ALAIN 237 ARDENNES 5 16 7 8 0 36 - 13
5 FERRO RAFAEL 210 DISON 17 6 8 11 0 36 - 11
6 BOUDOUX NORBERT 225 MOLIGNARD 14 9 7 13 0 42 - 10
7 GRAINDORGE XAVIER 239 OMBRET 13 7 13 11 0 43 - 9
8 DE LANDY MARC 222 MOLIGNARD 15 7 14 15 0 51 - 8
9 CORMAN MICHEL 207 DISON 15 18 8 13 0 54 - 7
10 WILLEMS ROBIN 231 MOLIGNARD 17 11 17 14 0 59 - 6
11 HERNALSTEEN KOEN 208 WAVRE 22 14 11 14 0 61 - 5
12 L'HOMME ALAIN 204 OMBRET 22 14 11 15 0 62 - 4
13 KAESMACHER TOM 214 MORTSEL 26 22 20 9 0 77 - 3
14 REQUIER CINDY 206 DISON 25 18 24 23 0 90 - 2
15 AMICO DAVID 203 - 27 18 17 22 0 94 - -
AB MOUSTY TANJA 238 MUL 29 27 - - 0 - - -
AB LEJEUNE ERIC 217 DISON 13 - - - 0 - - -
AB GOERGEN SERGE 234 MUL 16 - - - 0 - - -
RANDONNEURS 4 x 8 T1 T2 T3 T4 R TOTAL ## PTS
1 VANDERMUNTER BASTIEN 272 MONS 14 12 8 11 0 45 - 20
2 GRAVELINE DORIAN 279 ARDENNES 8 18 11 13 0 50 - -
3 DEMANET QUENTIN 269 MOLIGNARD 18 16 20 12 0 74 - 17
4 RAHIR ELOÏSE 256 DISON 19 19 20 21 0 79 - 15
AB CAPELLE CHARLES 265 MOLIGNARD 37 35 30 - 0 - - -
AB BAATZ CATHERINE 276 MIL 15 - - - 0 - - -
ESPOIRS 125cc 4 x 8 T1 T2 T3 T4 R TOTAL ## PTS
1 THEUNISSEN UGO 320 DISON 11 11 10 12 0 44 - 20
2 CORMAN NOLAN 314 DISON 12 10 9 12 2 45 - 17
3 MEIS TEAGAN 307 ARDENNES 19 20 23 15 0 77 - 15
AB VANDE CRAEN ELISE 301 DISON 26 29 - - 0 - - -
AB MINIQUE THEO 309 ARDENNES 24 31 - - 0 - - -
LOISIRS 4 x 8 T1 T2 T3 T4 R TOTAL ## PTS
1 DREZE BENOIT 343 RLMOA 10 4 3 8 0 25 - 20
2 CLAUDE FRANCOIS 333 METTET 16 16 4 8 0 44 - 17
3 BORREMANS PHILIPPE 328 DISON 9 10 17 9 0 45 - 15
4 MATHY STEPHAN 321 WAVRE 11 13 17 11 0 52 13 13
5 COGET ALEXANDRE 350 WAVRE 11 13 14 12 2 52 08 11
6 HASARD CHRISTOPHE 338 MOLIGNARD 17 9 17 14 0 57 - 10
7 LAMART PHILIPPE 345 MOLIGNARD 19 15 9 16 0 59 - 9
8 MEESSEN GERARD 332 DISON 18 19 13 19 0 72 - 8
9 LEJEUNE MAXIME 326 DISON 19 21 23 16 0 79 - 7
10 THEUNIS PHILIPPE 323 TORHOUT 18 27 18 20 0 83 - 6
AB BOURGUIGNON MARC 337 HERVE - - - - 0 - - -
YOUTH 4 x 8 T1 T2 T3 T4 R TOTAL ## PTS
1 HENRI SIMON 368 DISON 9 11 9 11 0 40 - 20
AB LECLERCQ JACK 352 WAVRE 20 18 - - 0 - - -
AB ZIGRAND SIGGI 353 MUL 26 23 - - 0 - - -
CLASSIC 4 x 8 T1 T2 T3 T4 R TOTAL ## PTS
1 MATTHIJS GEERT 388 TORHOUT 12 6 8 9 0 35 - 20
2 CYTE PHILIPPE 371 MONS 8 5 8 9 0 36 - 17
3 LEBRUN CHRISTIAN 384 WAVRE 9 10 6 8 0 42 - 15
4 HERREMANS FILIP 393 TORHOUT 21 11 6 13 0 66 - 13

HOME

DICO

2023

PDF