TRIAL DIEGO BOSIS

BILSTAIN - 26/03/2023

2023

01/08

INTERS 4 x 7 T1 T2 T3 T4 R TOTAL ## PTS
1 CHATAGNO GAEL 9 FFM 10 3 8 7 0 28 - -
2 MATTHEEUWS EMILE 1 VERTIGO 17 13 12 15 0 57 - 20
3 DEFOURNY NICOLAS 3 BETA 29 26 28 26 0 109 - 17
4 MATHY MAXIME 2 GAS GAS 33 28 31 23 0 115 - 15
5 MICHIELS BENJAMIN 10 GAS GAS 35 35 35 35 0 140 - 13
DIS ROUSSELLE JULIEN 8 BETA 28 21 30 - 0 - - -
NATIONAUX 4 x 7 T1 T2 T3 T4 R TOTAL ## PTS
1 VANDEKASTEELE JORDANE 22 TRRS 14 14 18 15 0 61 - 20
2 CROSSET DANIEL 40 TRRS 19 14 23 12 0 68 - 17
3 DUPUIS MATHIEU 39 FRA 22 27 30 25 0 104 - -
4 BELAEY WESLEY 28 TRRS 27 30 28 27 0 112 - 15
5 MATHY EMMANUEL 30 GAS GAS 30 27 21 35 0 113 - 13
6 VERSTAPPEN BART 24 KNMV 29 27 31 29 0 116 - -
7 MATHY NATHAN 21 GAS GAS 33 27 29 31 0 120 - 11
AB JOSSIEAUX THOMAS 23 BETA 21 - - - 0 - - -
AB HAVELANGE JEROME 29 GAS GAS 27 - - - 0 - - -
AB HAUBRECHTS ROMAIN 31 GAS GAS - - - - 0 - - -
JUNIORS 4 x 7 T1 T2 T3 T4 R TOTAL ## PTS
1 SABLON THOMAS 124 DISON 16 16 14 15 0 61 - 20
2 GONZALES LEO 114 DISON 15 23 16 12 0 66 03 17
3 MOHRING FLORENT 118 DISON 17 19 14 16 0 66 01 15
4 SENECHAL KRYS 113 VEURNE 21 14 17 17 0 69 - 13
5 CORMAN ROMAIN 101 DISON 17 21 17 20 0 75 - 11
6 VERBRUGH STIJN 120 TORHOUT 20 18 18 23 0 79 - 10
7 SAELENS LIAM 111 TORHOUT 21 25 24 19 0 89 - 9
8 DEN BAES JITSE 117 TORHOUT 21 20 22 27 0 90 - 8
9 GOERTZ FENNO 103 KNMV 23 29 21 24 0 97 - -
10 FRANCOIS SAMMY 100 - 25 25 23 27 0 100 - -
11 KAESMACHER THIBAUT 119 OMBRET 27 21 31 35 0 114 - 7
12 THEODORE MARTIN 107 DINANT 29 27 31 35 0 122 - 6
SENIORS 4 x 7 T1 T2 T3 T4 R TOTAL ## PTS
1 PUTTEMANS NICOLAS 73 ARDENNES 21 17 11 16 0 65 - 20
2 MALCORPS FREDERIC 69 MOLIGNARD 19 16 18 15 0 68 - 17
3 HOUGARDY PASCAL 66 DISON 21 17 15 17 0 70 - 15
4 BARIGAND ALAIN 64 MONS 21 20 22 25 0 88 - 13
5 DENIS ERIC 65 ARDENNES 18 25 29 23 0 95 - 11
6 CUYVERS MARC 51 LOMMEL 27 25 26 20 0 98 - 10
7 DEWAELE XAVIER 72 WAVRE 27 24 27 23 0 101 - 9
8 JAMBON CLAUDE 80 DISON 27 29 29 33 0 118 - -
GENTLEMEN 4 x 7 T1 T2 T3 T4 R TOTAL ## PTS
1 VAN DE KEERE KOEN 211 TORHOUT 16 12 14 15 0 57 - 20
2 LEJEUNE ERIC 217 DISON 18 14 13 17 0 62 - 17
3 FERRO RAFAEL 210 DISON 16 22 13 16 0 67 - 15
4 MEIS ALAIN 280 ARDENNES 25 15 12 19 0 71 - 13
5 COLICCHIO MARIO 235 MONS 20 17 14 25 0 76 - 11
6 CORMAN MICHEL 207 DISON 19 17 21 25 0 82 - 10
7 BOUDOUX NORBERT 225 MOLIGNARD 24 20 21 22 0 87 - 9
8 DURNEZ ALAIN 216 TORHOUT 22 24 20 23 0 89 - 8
9 KEERSMAEKERS TOM 214 MORTSEL 24 23 21 23 0 91 - 7
10 HERNALSTEEN KOEN 208 WAVRE 25 22 23 26 0 96 - 6
11 REQUIER CINDY 206 DISON 33 26 25 27 0 111 - 5
12 ENGELS FILIP 202 LICHTERVELDE 29 25 33 25 0 112 - 4
AB HEMES ALAIN 220 MOLIGNARD 19 14 - - 0 - - -
AB WILLEMS ROBIN 231 MOLIGNARD 20 23 - - 0 - - -
AB HAUBRECHTS BERNARD 236 DISON 20 - - - 0 - - -
RANDONNEURS 4 x 7 T1 T2 T3 T4 R TOTAL ## PTS
1 CAPELLE CHARLES 265 MOLIGNARD 19 17 15 21 0 72 - 20
2 RAHIR ELOÏSE 256 DISON 21 19 19 24 0 83 - 17
3 ENGELS LOUIS 266 LICHTERVELDE 35 33 31 28 0 127 - 15
AB DEMANET QUENTIN 269 MOLIGNARD 20 22 - - 0 - - -
ESPOIRS 125cc 4 x 7 T1 T2 T3 T4 R TOTAL ## PTS
1 THEUNISSEN UGO 320 DISON 19 15 13 20 0 67 - 20
2 CORMAN NOLAN 314 DISON 17 17 17 19 0 70 - 17
3 VANDE CREAN ELISE 301 DISON 29 29 31 31 0 120 - 15
4 MEIS TEAGAN 307 ARDENNES 31 33 35 34 0 134 - 13
LOISIRS 4 x 7 T1 T2 T3 T4 R TOTAL ## PTS
1 DREZE BENOIT 343 RLMOA 5 4 4 4 0 17 - 20
2 MATHY STEPHAN 321 WAVRE 10 11 15 10 0 46 - 17
3 COGET ALEXANDRE 350 WAVRE 21 10 11 22 0 54 - 15
4 BORREMANS PHILIPPE 328 DISON 10 14 16 16 0 56 - 13
5 HASARD CHRISTOPHE 338 MONS 11 15 15 20 0 61 08 11
6 LEJEUNE MAXIME 326 DISON 14 20 13 14 0 61 05 10
7 LAMART PHILIPPE 345 MOLIGNARD 18 20 19 17 0 74 - 9
8 MEESSEN GERARD 332 DISON 17 18 18 24 0 77 - 8
YOUTH 3 x 7 T1 T2 T3 - R TOTAL ## PTS
1 HENRI SIMON 368 DISON 14 13 13 - 0 40 - 20
2 LECLERCQ JACK 352 WAVRE 20 26 32 - 0 78 - 17
CLASSIC 4 x 7 T1 T2 T3 T4 R TOTAL ## PTS
1 MATTHIJS GEERT 388 TORHOUT 7 5 3 1 0 16 - 20
2 CYTE PHILIPPE 371 MONS 4 9 6 8 0 27 - 17
3 SLEGERS GUY 372 MOL 10 13 10 15 0 47 - 15
4 HERREMANS FILIP 393 TORHOUT 17 13 14 11 0 55 - 13

HOME

DICO

2023

PDF