TRIAL DE VERTUS

FRANCE VERTUS  - 16/10/2022

2022

08/09

INTERS 3 x 10 T1 T2 T3 R TOTAL ## PTS
1 MATTHEEUWS EMILE VERTIGO - - - 0 14 25 20
2 MATHY MAXIME GAS GAS - - - 0 32 21 17
3 DEFOURNY NICOLAS BETA - - - 0 34 17 15
4 CROSSET AXEL TRRS - - - 0 60 8 13
5 MICHIELS BENJAMIN GAS GAS - - - 0 82 4 11
NATIONAUX 3 x 10 T1 T2 T3 R TOTAL ## PTS
1 JOSSIEAUX THOMAS GAS GAS - - - 0 19 24 20
2 CROSSET DANIEL GAS GAS - - - 0 30 19 -
3 HAVELANGE JEROME GAS GAS - - - 0 52 10 17
3 HAUBRECHTS ROMAIN VERTIGO - - - 0 65 12 15
4 THIRAN VICTOR VERTIGO - - - 0 142 1 13
JUNIORS 3 x 10 T1 T2 T3 R TOTAL ## PTS
1 GONZALEZ LEO DISON - - - 0 8 24 20
2 BRAUWERS DJARNO TORHOUT - - - 0 17 21 17
3 MOHRING FLORENT JUMPY - - - 0 21 20 15
4 VERBRUGH STIJN TORHOUT - - - 0 23 19 13
5 KAESMACHER THIBAUT OMBRET - - - 0 23 16 11
6 SABLON THOMAS DISON - - - 0 36 11 10
7 CORMAN ROMAIN DISON - - - 0 44 11 9
8 GOERTZ FENNO PAYS BAS - - - 0 60 8 -
SENIORS 3 x 10 T1 T2 T3 R TOTAL ## PTS
1 BAILLOT THIERRY WAVRE - - - 0 5 25 20
2 PUTTEMANS NICOLAS ARDENNES - - - 0 17 25 17
3 HOUGARDY PASCAL DISON - - - 0 22 24 15
4 MALCORPS FREDERIC MOLIGNARD - - - 0 26 17 13
5 DENIS ERIC ARDENNES - - - 0 30 21 11
6 HERREMANS JOHAN TORHOUT - - - 0 45 14 10
7 VANHUFFEL CHRIS TORHOUT - - - 0 49 16 9
GENTLEMEN 3 x 10 T1 T2 T3 R TOTAL ## PTS
1 VAN DE KEERE KOEN TORHOUT - - - 0 1 29 20
2 DEWAELE XAVIER ROCK'N RIDE - - - 0 2 28 17
3 HEMES ALAIN MONS - - - 0 11 27 15
4 BOUDOUX NORBERT MONS - - - 0 13 24 13
5 CORMAN MICHEL DISON - - - 0 14 23 11
6 LECLERCQ RUDY OMBRET - - - 0 22 22 10
7 HAUBRECHTS BERNARD DISON - - - 0 32 13 -
8 RIGO RAFAEL - - - - 0 36 17 -
RANDONNEURS 3 x 10 T1 T2 T3 R TOTAL ## PTS
1 FRANCOIS SAMMY DISON - - - 0 3 27 20
2 DEN BAES JITSE TORHOUT - - - 0 7 24 17
3 GRAINDORGE XAVIER OMBRET - - - 0 10 26 15
ESPOIRS 125cc 3 x 10 T1 T2 T3 R TOTAL ## PTS
1 VANDERMUNTER BASTIEN MONS - - - 0 13 22 20
2 RAHIR ELOÏSE DISON - - - 0 36 13 17
3 MEIS TEAGAN ARDENNES - - - 0 103 3 15
4 MINIQUE THEO ARDENNES - - - 0 123 1 13
LOISIRS 2 x 10 T1 T2 - R TOTAL ## PTS
1 CORMAN NOLAN DISON - - - 0 0 20 20
2 DREZE BENOIT RLMOA - - - 0 4 16 17
3 VANDE CREAN ELISE DISON - - - 0 6 17 15
4 HASARD CHRISTOPHE MONS - - - 0 8 12 13
5 REQUIER CINDY DISON - - - 0 11 12 11
6 LAMART PHILIPPE MOLIGNARD - - - 0 14 12 10
7 BAY JOHAN LIEGE - - - 0 42 5 9
CLASSIC 2 x 10 T1 T2 - R TOTAL ## PTS
1 CYTE PHILIPPE MONS - - - 0 0 20 20
2 HERREMANS FILIP TORHOUT - - - 0 6 18 17
3 GOSSET JEAN LUC MOLIGNARD - - - 0 30 7 158

HOME

DICO

2021

PDF