TRIAL LUCIEN MATHY

WAVRE  - 05/06/2022

2022

04/09

INTERS 3 x 7 T1 T2 T3 R TOTAL ## PTS
1 MATTHEEUWS EMILE VERTIGO 19 24 26 0 69 - 20
2 MATHY MAXIME GAS GAS 20 24 35 0 79 - 17
3 DEFOURNY NICOLAS BETA 35 35 35 0 105 - 15
NATIONAUX 3 x 7 T1 T2 T3 R TOTAL ## PTS
1 JOSSIEAUX THOMAS GAS GAS 7 23 25 0 55 - 20
2 HAVELANGE JEROME GAS GAS 23 31 25 0 78 - 17
3 MATHY EMMANUEL GAS GAS 24 29 26 0 79 - 15
4 MATHY NATHAN GAS GAS 24 26 31 0 81 - 13
5 THIRAN VICTOR VERTIGP 28 33 33 0 94 - 11
6 VAN THUYNE EMILE BETA 31 29 35 0 95 - 10
7 VAN THUYNE ANDREAS BETA 30 35 35 0 100 - 9
8 COLSON MATTHIAS GAS GAS 35 35 35 0 105 - 8
JUNIORS 3 x 7 T1 T2 T3 R TOTAL ## PTS
1 GONZALES LEO DISON 4 15 19 0 38 - 20
2 BRAUWERS DJARNO TORHOUT 9 12 19 0 40 - 17
3 MOHRING FLORENT JUMPY 15 21 29 0 65 - 15
4 VERBRUGH STIJN TORHOUT 22 22 21 0 65 - 13
5 SABLON THOMAS DISON 15 27 25 0 67 - 11
-- KAESMACHER THIBAUT OMBRET - - - 0 AB - -
SENIORS 3 x 7 T1 T2 T3 R TOTAL ## PTS
1 PUTTEMANS NICOLAS ARDENNES 10 12 22 0 44 - 20
2 BAILLOT THIERRY WAVRE 7 25 15 0 47 - 17
3 MALCORPS FREDERIC MOLIGNARD 13 21 22 0 56 - 15
4 LAMBILLOTTE FREDERIC WAVRE 22 15 26 0 63 - 13
5 HERREMANS JOHAN TORHOUT 18 17 15 0 70 - 11
-- HOUGARDY PASCAL DISON - - - 0 AB - -
GENTLEMEN 3 x 7 T1 T2 T3 R TOTAL ## PTS
1 DEWAELE XAVIER WAVRE 0 2 8 0 10 - 20
2 VAN DE KEERE KOEN TORHOUT 0 5 8 0 13 - 17
3 MARAITE MARC ST.VITH 8 2 11 0 18 - 15
4 WINDELS KOEN TORHOUT 2 6 11 0 19 - 13
5 COLICCHIO MARIO MONS 2 5 14 0 21 - 11
6 DE LANDY MARC MONS 1 3 18 0 22 - 10
7 BOUDOUX NORBERT MONS 3 6 14 0 23 - 9
8 FERRO RAFAEL DISON 4 5 16 0 25 - 8
9 BOSMAN PIERRE WAVRE 6 7 18 0 31 - 7
-- L'HOMME ALAIN OMBRET - - - 0 AB - -
-- LOMBART STEPHANE MONS - - - 0 AB - -
-- BOURGUIGNON PASCAL RLMOA - - - 0 AB - -
RANDONNEURS 3 x 7 T1 T2 T3 R TOTAL ## PTS
1 DEN BAES JITSE TORHOUT 6 2 12 0 20 - 20
2 MANTEAU MAXENCE MONS 2 13 13 0 28 - 17
3 FRANCOIS SAMMY DISON 4 15 19 0 38 - 15
4 CAPELLE CHARLES MOLIGNARD 11 9 21 0 41 - 13
5 VANDERMEEREN BENOIT - 17 8 18 0 43 - 11
ESPOIRS 125cc 3 x 7 T1 T2 T3 R TOTAL ## PTS
1 RAHIR ELOÏSE DISON 4 15 18 0 37 - 20
2 DEWAELE WILLIAM ROCKN RIDE 14 8 21 0 43 - 17
3 MEIS TEAGAN ARDENNES 17 23 29 0 69 - 15
4 MINIQUE THEO ARDENNES 20 23 31 0 74 - 13
LOISIRS 3 x 7 T1 T2 T3 R TOTAL ## PTS
1 CORMAN NOLAN DISON 2 1 17 0 20 - 20
2 REQUIER CINDY DISON 4 4 20 0 28 - 17
3 BOSMAN JEAN PIERRE WAVRE 14 7 14 0 35 - 15
4 HASARD CHRISTOPHE MONS 11 8 18 0 37 - 13
5 VANDE CRAEN ELISE DISON 8 5 30 0 43 - 11
CLASSIC 3 x 7 T1 T2 T3 R TOTAL ## PTS
1 CYTE PHILIPPE MONS 1 1 13 0 15 - 20
2 MATTHIJS GEERT TORHOUT 2 7 11 0 20 - 17
3 MATHY STEPHAN ARDENNES 3 2 17 0 22 - 15
4 HERREMANS FILIP TORHOUT 12 4 20 0 36 - 13
-- SLEGERS GUY MOL - - - 0 AB - -

HOME

DICO

2021

PDF