TRIAL DU DOMAINE

BILSTAIN  -- 22/05/2022

2022

03/09

INTERS 4 x 7 T1 T2 T3 T4 R TOTAL ## PTS
1 CHATAGNO GAEL E.MOTION 17 0 6 0 0 23 - -
2 MATTHEEUWS EMILE VERTIGO 13 7 14 7 0 41 - 20
3 MATHY MAXIME GAS GAS 24 21 21 16 0 82 - 17
4 DEFOURNY NICOLAS BETA 27 22 19 18 0 86 - 15
5 MICHIELS BENJAMIN GAS GAS 31 31 26 35 0 123 - 13
NATIONAUX 4 x 7 T1 T2 T3 T4 R TOTAL ## PTS
1 VANDEKASTEELE JORDANE -- 10 8 3 3 0 24 - -
2 DERMINE ARNAUD GAS GAS 13 7 6 5 0 31 - 20
3 MATHY EMMANUEL GAS GAS 21 20 16 17 0 74 - 17
4 COLSON MATTHIAS GAS GAS 20 24 17 15 0 76 - 15
5 HAVELANGE JEROME GAS GAS 25 23 17 26 0 91 - 13
6 THIRAN VICTOR VERTIGO 26 27 25 25 0 103 - 11
7 MATHY NATHAN GAS GAS 29 31 22 25 0 107 - 10
JUNIORS 4 x 7 T1 T2 T3 T4 R TOTAL ## PTS
1 BRAUWERS DJARNO TORHOUT 9 8 3 7 0 27 - 20
2 GONZALEZ LEO DISON 10 7 9 4 0 30 - 17
3 VANDE CRAEN VICTOR DISON 12 12 6 5 0 35 - 15
4 CORMAN ROMAIN DISON 10 12 9 9 0 40 - 13
5 VERBRUGH STIJN TORHOUT 7 15 8 11 0 41 - 11
6 MOHRING FLORENT JUMPY 21 14 10 10 0 55 - 10
7 COTTON TIMO MONS 10 17 16 13 0 56 - 9
8 SABLON THOMAS -- 20 16 20 13 0 69 - 8
SENIORS 4 x 7 T1 T2 T3 T4 R TOTAL ## PTS
1 BAILLOT THIERRY WAVRE 3 4 4 3 0 14 - 20
2 PUTTEMANS NICOLAS ARDENNES 11 2 4 8 0 25 - 17
3 HOUGARDY PASCAL DISON 4 12 9 5 0 30 - 15
4 MARECHAL OLIVIER DISON 16 10 3 3 0 32 - 13
5 HERREMANS JOHAN TORHOUT 14 11 24 15 0 64 04 11
6 DENIS ERIC ARDENNES 10 17 21 16 0 64 03 10
7 MALCORPS FREDERIC MOLIGNARD 18 17 16 13 0 64 02 9
8 LAMBILLOTTE FREDERIC WAVRE 13 22 21 31 0 87 - 8
GENTLEMEN 4 x 7 T1 T2 T3 T4 R TOTAL ## PTS
1 VAN DE KEERE KOEN TORHOUT 2 1 0 1 0 4 - 20
2 WINDELS KOEN TORHOUT 3 2 3 4 0 12 - 17
3 DEWAELE XAVIER WAVRE 9 2 2 0 0 13 23 15
4 LEJEUNE ERIC DISON 3 2 6 2 0 13 18 13
5 COLICCHIO MARIO MONS 10 6 0 2 0 18 - 11
6 FERRO RAFAEL DISON 8 2 7 5 0 22 - 10
7 MARAITE MARC ST.VITH 5 2 7 9 0 33 - 9
8 HEMES ALAIN MONS 10 14 6 6 0 36 - 8
9 L'HOMME ALAIN OMBRET 5 5 13 14 0 37 - 7
10 BOURGUIGNON PASCAL RLMOA 17 10 10 11 0 48 - 6
11 CORMAN MICHEL DISON 16 17 8 19 0 60 - 5
12 DE LANDY MARC MONS 19 17 11 15 0 62 - 4
AB BOSMAN PIERRE WAVRE 19 - - - 0 - - -
AB BOUDOUX NORBERT MONS 20 - - - 0 - - -
AB LOMBART STEPHANE MONS - - - - 0 - - -
RANDONNEURS 4 x 7 T1 T2 T3 T4 R TOTAL ## PTS
1 DEN BAES JITSE TORHOUT 10 11 6 5 0 32 - 20
2 MANTEAU MAXENCE MONS 15 12 11 12 0 50 - 17
3 CAPELLE CHARLES -- 11 17 19 15 0 62 - 15
ESPOIRS 125cc 4 x 7 T1 T2 T3 T4 R TOTAL ## PTS
1 VANDERMUNTER BASTIEN MONS 9 10 13 11 0 43 - 20
2 RAHIR ELOÏSE DISON 17 16 11 8 0 52 - 17
3 MINIQUE THEO ARDENNES 29 31 25 29 0 114 - 15
AB DEWAELE WILLIAM ROCKN RIDE 25 20 16 - 0 - - -
LOISIRS 4 x 7 T1 T2 T3 T4 R TOTAL ## PTS
1 CORMAN NOLAN DISON 4 1 2 6 0 13 - 20
2 MAGER FREDERIC - 9 5 0 2 0 16 - -
3 DREZE BENOIT RLMOA 7 3 4 7 0 21 - 17
4 REQUIER CINDY DISON 4 3 1 15 0 23 - 15
5 VANDE CRAEN ELISE DISON 15 9 16 12 0 52 - 11
6 HASARD CHRISTOPHE -- 15 15 14 12 0 56 - 10
AB LEJEUNE JEAN MARIE -- 14 9 17 - 0 - - -
AB BOSMAN JEAN PIERRE WAVRE 16 - - - 0 - - -
AB LAMART PHILIPPE MOLIGNARD 10 - - - 0 - - -
CLASSIC 4 x 7 T1 T2 T3 T4 R TOTAL ## PTS
1 MATTHIJS GEERT TORHOUT 0 2 0 1 0 3 - 20
2 CYTE PHILIPPE MONS 4 1 1 2 0 8 - 17
3 MATHY STEPHAN ARDENNES 2 4 3 4 0 13 - 15
4 HERREMANS FILIP TORHOUT 10 9 4 8 0 31 - 13

HOME

DICO

2021

PDF