TRIAL DU HAUT BI

BERTRIX  - 15/05/2022

2022

02/09

INTERS 4 x 8 T1 T2 T3 T4 R TOTAL ## PTS
- MATHY MAXIME GAS GAS 6 3 3 5 0 17 - 20
- MATTHEEUWS EMILE VERTIGO 12 4 3 1 0 20 - 17
- DEFOURNY NICOLAS BETA 10 14 18 17 0 59 - 15
- CROSSET AXEL TRRS 17 13 18 23 0 71 - 13
- MICHIELS BENJAMIN GAS GAS 31 31 30 25 0 117 - 11
NATIONAUX 4 x 7 T1 T2 T3 T4 R TOTAL ## PTS
1 COLSON MATTHIAS GAS GAS 13 5 9 5 0 32 - 20
2 JOSSIEAUX THOMAS GAS GAS 9 4 12 9 0 37 - 17
3 HAVELANGE JEROME GAS GAS 14 9 13 12 0 48 - 15
4 VAN THUYNE EMILE BETA 20 17 10 13 0 60 - 13
5 MATHY EMMANUEL GAS GAS 18 19 16 13 0 66 - 11
6 VAN THUYNE ANDREAS BETA 24 20 15 10 0 69 07 10
7 MATHY NATHAN GAS GAS 20 17 19 13 0 69 03 9
8 TRICOT LUC VERTIGO 27 16 19 14 0 76 - 8
9 HEUSCHEN LOGAN GAS GAS 35 18 29 3 0 123 - 7
- CHIGNESSE CYRIL BETA 7 9 - - 0 AB - -
JUNIORS 4 x 7 T1 T2 T3 T4 R TOTAL ## PTS
1 GONZALEZ LEO DISON 3 2 2 3 0 10 - 20
2 VANDE CRAEN VICTOR DISON 4 6 5 1 0 16 - 17
3 BRAUWERS DJARNO TORHOUT 10 2 3 5 0 20 - 15
4 MOHRING FLORENT JUMPY 4 7 3 8 0 22 - 13
5 VERBRUGH STIJN TORHOUT 7 9 3 6 0 25 - 11
6 CORMAN ROMAIN DISON 7 7 3 9 0 26 - 10
7 COTTON TIMO MONS 9 9 10 5 0 33 - 9
SENIORS 4 x 7 T1 T2 T3 T4 R TOTAL ## PTS
1 PUTTEMANS NICOLAS ARDENNES 0 1 1 0 0 2 - 20
2 LAMBILLOTTE FREDERIC WAVRE 3 6 0 0 0 9 - 17
3 BAILLOT THIERRY WAVRE 2 0 8 0 0 10 - 15
4 DENIS ERIC ARDENNES 2 8 2 2 0 14 - 13
5 VANHUFFEL CHRIS TORHOUT 5 5 7 1 0 18 - 11
6 HOUGARDY PASCAL DISON 6 2 3 8 0 19 - 10
7 MALCORPS FREDERIC MOLIGNARD 11 2 6 4 0 23 - 9
8 HERREMANS JOHAN TORHOUT 10 13 5 7 0 35 - 8
9 TRICOT LUC MOLIGNARD 20 12 14 23 0 70 - 7
GENTLEMEN 4 x 7 T1 T2 T3 T4 R TOTAL ## PTS
1 DEWAELE XAVIER WAVRE 1 0 0 0 0 1 - 20
2 HEMES ALAIN MONS 2 0 1 0 0 3 - 17
3 FERRO RAFAEL DISON 3 0 1 1 0 5 25/02 15
4 CORMAN MICHEL DISON 3 2 0 0 0 5 25/01 13
5 VAN DE KEERE KOEN TORHOUT 3 0 2 0 0 5 19 11
6 L'HOMME ALAIN OMBRET 3 1 2 2 0 8 - 10
7 COLICCHIO MARIO MONS 5 0 1 4 0 10 - 9
8 BOUDOUX NORBERT MONS 2 2 2 5 0 11 23 8
9 WINDELS KOEN TORHOUT 7 1 1 2 0 11 21 7
10 LOMBART STEPHANE MONS 12 1 0 2 0 15 - 6
11 WILLEMS ROBIN MOLIGNARD 5 3 4 6 0 18 - 5
12 DE LANDY MARC MONS 5 11 1 5 0 22 - 4
13 HENRY EMMANUEL DISON 7 7 10 4 0 28 - 3
14 SOYER AXEL -- 13 8 8 12 0 41 - -
-- MARAITE MARC ST.VITH 1 - - - 0 AB - -
RANDONNEURS 4 x 7 T1 T2 T3 T4 R TOTAL ## PTS
1 DEN BAES JITSE TORHOUT 3 5 2 0 0 10 - 20
2 MANTEAU MAXENCE MONS 7 10 4 4 0 25 - 17
3 GRAVELINE DORIAN ARDENNE 15 8 5 7 0 35 - -
4 CAPELLE CHARLES MOLIGNARD 11 10 8 9 5 43 - 15
ESPOIRS 125cc 4 x 7 T1 T2 T3 T4 R TOTAL ## PTS
1 RAHIR ELOÏSE DISON 8 14 12 10 0 44 - 20
2 DEWAELE WILLIAM ROCKN RIDE 21 11 6 9 0 47 - 17
3 MEIS TEAGAN ARDENNES 27 20 14 24 0 85 - 15
4 MINIQUE THEO ARDENNES 27 23 27 24 0 101 - 13
LOISIRS 4 x 7 T1 T2 T3 T4 R TOTAL ## PTS
1 DREZE BENOIT RLMOA 6 1 1 1 0 9 - 20
2 CORMAN NOLAN DISON 4 10 0 1 0 15 - 17
3 CLAUDE FRANCOIS METTET 12 3 2 6 0 23 - 15
4 LAMART PHILIPPE MOLIGNARD 11 11 11 4 0 37 - 13
5 VANDE CRAEN ELISE DISON 7 10 9 12 0 38 - 11
6 BOXUS NATHAN MOLIGNARD 20 13 15 17 0 65 - 10
CLASSIC 4 x 7 T1 T2 T3 T4 R TOTAL ## PTS
1 CYTE PHILIPPE MONS 3 0 0 2 0 5 - 20
2 MATTHIJS GEERT TORHOUT 4 3 5 2 0 14 - 17
3 HERREMANS FILIP TORHOUT 2 4 7 3 0 16 - 15
4 MATHY STEPHAN ARDENNES 6 16 7 12 0 41 - 13
- BROECKAERT PHILIPPE -- 9 12 - - 12 AB - -

HOME

DICO

2021

PDF