TRIAL DE LA CARRIERE

CHAUMONT GISTOUX  - 27/03/2022

2022

01/09

INTERS 4 x 7 T1 T2 T3 T4 R TOTAL ## PTS
1 MATTHEEUWS EMILE VERTIGO 20 9 10 4 0 43 - 20
2 MATHY MAXIME GAS GAS 13 14 17 17 0 61 - 17
3 DEFOURNY NICOLAS BETA 31 25 25 28 0 109 - 15
4 CROSSET AXEL TRRS 33 29 27 24 0 113 - 13
5 MICHIELS BENJAMIN GAS GAS 35 29 31 31 0 126 - 11
NATIONAUX 4 x 7 T1 T2 T3 T4 R TOTAL ## PTS
1 JOSSIEAUX THOMAS GAS GAS 16 14 13 16 0 59 - 20
2 MATHY NATHAN GAS GAS 23 13 19 19 0 74 - 17
3 COLSON MATTHIAS GAS GAS 19 23 8 19 0 79 - 15
4 HAVELANGE JEROME GAS GAS 26 19 29 27 0 101 - 13
5 THIRAN VICTOR VERTIGO 29 27 21 26 0 103 - 11
6 HEUNSCHEN LOGAN GAS GAS 31 33 35 35 0 134 - 10
JUNIORS 4 x 7 T1 T2 T3 T4 R TOTAL ## PTS
1 BRAUWERS DJARNO TORHOUT 19 10 11 12 0 52 - 20
2 SAELENS LIAM TORHOUT 19 17 11 7 0 54 - 17
3 VANDE CRAEN VICTOR DISON 18 15 15 17 0 65 - 15
4 GONZALEZ LEO DISON 23 16 10 17 0 66 - 13
5 VERBRUGH STIJN TORHOUT 17 17 16 17 0 67 - 11
6 COTTON TIMO MONS 18 17 15 20 0 70 - 10
7 MOHRING FLORENT JUMPY 19 18 20 14 0 71 - 9
8 CORMAN ROMAIN DISON 22 20 15 16 0 76 - 8
9 VERREYCKEN NICK ROCK N'RIDE 23 20 25 13 0 81 - 7
10 KAESMACHER THIBAUT OMBRET 23 25 21 24 0 93 - 6
SENIORS 4 x 7 T1 T2 T3 T4 R TOTAL ## PTS
1 BAILLOT THIERRY WAVRE 6 7 8 6 0 27 - 20
2 BARIGAND ALAIN MONS 10 5 11 4 0 30 - 17
3 PUTTEMANS NICOLAS ARDENNES 13 9 12 7 0 41 - 15
4 VERKENNE ERIC DISON 15 9 10 16 0 49 - 13
5 HOUGARDY PASCAL DISON 15 11 10 16 0 52 08 11
6 HERREMANS JOHAN TORHOUT 10 11 15 16 0 52 03 10
7 MALCORPS FREDERIC MOLIGNARD 17 15 13 14 0 59 07/06 9
8 LAMBILLOTTE FREDERIC WAVRE 17 16 11 15 0 59 07/05 8
9 DENIS ERIC ARDENNES 20 17 14 17 0 68 - 7
GENTLEMEN 4 x 7 T1 T2 T3 T4 R TOTAL ## PTS
1 MARAITE MARC ST.VITH 0 1 2 1 0 4 - 20
2 COLICCHIO MARIO MONS 1 3 3 0 0 7 - 17
3 VAN DE KEERE KOEN TORHOUT 4 1 3 1 0 9 22 15
4 DEWAELE XAVIER WAVRE 1 3 3 2 0 9 20 13
5 HEMES ALAIN MONS 7 1 1 2 0 11 22 11
6 LEJEUNE ERIC DISON 3 0 2 6 0 11 21 10
7 WINDELS KOEN TORHOUT 7 3 3 2 0 15 - 9
8 FERRO RAFAEL DISON 8 3 1 4 0 16 - 8
9 CORMAN MICHEL DISON 3 3 5 8 0 19 - 7
10 BOUDOUX NORBERT MONS 11 3 6 3 0 23 - 6
11 L'HOMME ALAIN OMBRET 4 4 4 12 0 24 15 5
12 BOURGUIGNON PASCAL RLMOA 10 4 6 4 0 24 14 4
13 LECLERCQ RUDY OMBRET 14 10 3 2 0 29 - 3
14 WILLEMS ROBIN -- 11 5 8 8 0 30 - 2
15 BOSMAN PIERRE WAVRE 12 4 10 9 0 35 - 1
16 DE LANDY MARC MONS 11 14 5 5 0 35 - -
17 BRUYNOOGHE JAN VEURNE 12 12 7 7 0 38 - -
18 VANDERMUNTER MICHAEL MONS 15 13 16 17 0 61 - -
RANDONNEURS 4 x 7 T1 T2 T3 T4 R TOTAL ## PTS
1 CUYVERS MARC -- 7 2 1 1 0 11 - -
2 MANTEAU MAXENCE MONS 6 3 5 3 0 17 - 20
3 DEN BAES JITSE MONS 6 5 4 5 0 20 - 17
4 FRANCOIS SAMMY DISON 3 11 1 6 0 21 20 15
5 GRAINDORGE XAVIER -- 7 6 6 2 0 21 14 13
6 TREMERIES RYAN - 13 7 8 2 0 30 - -
7 VANDERMEEREN BENOIT -- 16 11 8 9 0 44 - 11
8 CAPELLE CHARLES MOLIGNARD 10 6 11 14 0 50 - 10
ESPOIRS 125cc 4 x 7 T1 T2 T3 T4 R TOTAL ## PTS
1 VANDERMUNTER BASTIEN MONS 7 6 4 7 0 24 - 20
2 RAHIR ELOÏSE DISON 12 9 7 8 0 36 - 17
3 DEWAELE WILLIAM ROCKN RIDE 15 10 5 9 0 39 - 15
4 MEIS TEAGAN ARDENNES 31 21 16 19 0 87 - 13
LOISIRS 4 x 7 T1 T2 T3 T4 R TOTAL ## PTS
1 CORMAN NOLAN DISON 4 2 3 2 0 11 - 20
2 REQUIER CINDY DISON 13 4 5 9 0 31 - 17
3 BOSMAN JEAN PIERRE WAVRE 12 10 10 7 0 39 - 15
4 TREMERIES JÜRGEN - 13 6 6 16 0 41 14 -
5 VANDE CRAEN ELISE DISON 7 11 14 9 0 41 11 13
6 LAMART PHILIPPE MOLIGNARD 14 16 12 13 0 55 - 11
7 BOXUS NATHAN MAASLAND 19 16 16 12 0 63 - 10
8 BAY JOHAN LIEGE 21 19 19 12 0 71 - 9
CLASSIC 4 x 7 T1 T2 T3 T4 R TOTAL ## PTS
1 MATTHIJS GEERT TORHOUT 2 5 6 2 0 15 - 20
2 HERREMANS FILIP TORHOUT 6 6 5 8 0 25 - 17
3 GOSSET JEAN LUC MONS 6 9 7 6 0 28 - 15
4 SLEGERS GUY MOL 13 13 3 10 0 39 - 13

HOME

DICO

2022

PDF