TRIAL DU MONT PANISEL

CIPLY  - 14/11/2021

2021

08/08

INTERS 3 x 12 T1 R 1T T2 T3 R TOTAL ## PTS
1 MATTHEEUWS EMILE 2 GAS GAS 19 4 23 11 0 57 19 20
2 ROUSSELLE JULIEN 9 BETA 40 0 21 8 0 69 15 17
3 MATHY MAXIME 1 GAS GAS 24 8 17 30 0 69 13 15
HT DEFOURNY NICOLAS 3 BETA 31 35 33 30 0 - - -
HT CROSSET AXEL 4 TRRS 45 43 41 31 0 - - -
HT MICHIELS BENJAMIN 10 GAS GAS 55 36 52 60 0 - - -
NATIONAUX 3 x 12 T1 T2 T3 T4 R TOTAL ## PTS
1 DERMINE ARNAUD 20 GAS GAS 18 8 6 - 0 32 22 -
2 CROSSET DANIEL 30 TRRS 13 13 15 - 0 41 18 20
3 JOSSIEAUX THOMAS 23 BETA 26 13 10 - 0 49 17 17
4 MATHY EMMANUEL 16 GAS GAS 34 24 31 - 0 79 8 15
5 CHIGNESSE CYRIL 26 BETA 34 30 24 - 0 88 9 13
6 HAVELANGE JEROME 19 GAS GAS 37 26 26 - 0 89 7 11
7 MATHY NATHAN 15 GAS GAS 42 27 30 - 0 99 8 10
8 VAN THUYNE ANDREAS 18 BETA 45 47 40 - 3 135 4 9
9 COUVREUR ANTONIN 28 BETA 50 49 58 - 0 157 0 8
10 COMPERE HUGUES 48 GAS GAS 55 47 47 - 9 158 3 7
JUNIORS 3 x 12 T1 T2 T3 T4 R TOTAL ## PTS
1 BRAUWERS DJARNO 123 TORHOUT 15 9 13 - 0 37 18 20
2 SENECHAL KRYS 112 - 15 16 8 - 0 39 17 -
3 SAELENS LIAM 111 TORHOUT 22 14 11 - 0 47 14 17
4 VERBRUGH STIJN 114 - 26 20 14 - 0 60 9 -
5 WILLEMS ERIK 115 - 40 28 23 - 0 91 5 -
6 VANDERBULCKE PIERRE 113 - 23 18 58 - 0 66 4 -
DIS COTTON TIMO 116 MONS 23 25 34 - 0 - - -
SENIORS 40 3 x 12 T1 T2 T3 T4 R TOTAL ## PTS
1 PUTTEMANS NICOLAS 51 ARDENNES 9 10 5 0 0 24 24 20
2 BAILLOT THIERRY 56 FFM 13 7 4 - 0 24 23 -
3 BARIGAND ALAIN 64 MONS 11 13 6 - 0 30 23 17
4 HOUGARDY PASCAL 66 DISON 24 19 7 - 0 50 18 15
5 VERKENNE ERIC 71 DISON 24 19 17 - 0 60 14 13
6 HERREMANS JOHAN 53 TORHOUT 33 18 13 - 0 64 10 11
7 LAMBILLOTTE FREDERIC 58 WAVRE 26 23 20 - 0 69 8 10
8 DENIS ERIC 52 ARDENNES 28 29 16 - 0 73 6 9
9 TRICOT LUC 68 MOLIGNARD 29 29 29 - 0 87 6 8
10 HENNEQUIN BENOIT 55 MONS 31 39 27 - 0 97 2 -
GENTLEMEN 3 x 12 T1 T2 T3 T4 R TOTAL ## PTS
1 VAN DE KEERE KOEN 211 TORHOUT 1 3 1 - 0 5 33 20
2 HEMES ALAIN 220 MONS 3 2 1 - 0 6 21 17
3 MARAITE MARC 230 ST.VITH 4 1 5 - 0 10 30 15
4 DEWAELE XAVIER 234 WAVRE 4 4 3 - 0 11 27 13
5 COLICCHIO MARIO 243 MONS 3 4 5 - 0 12 28 11
6 LEJEUNE ERIC 217 DISON 8 2 3 - 1 14 26 10
7 FERRO RAFAEL 210 DISON 7 1 8 - 0 16 29 9
8 CORMAN MICHEL 207 DISON 7 7 4 - 0 18 28 8
9 LOMBART STEPHANE 201 MONS 5 11 5 - 0 21 27 7
10 WINDELS KOEN 205 TORHOUT 1 13 8 - 0 22 28 6
11 LECLERCQ RUDY 215 OMBRET 11 5 9 - 0 25 24 5
12 BOUDOUX NORBERT 225 MONS 13 11 6 - 0 30 23 4
13 BOURGUIGNON PASCAL 212 RLMOA 10 13 13 - 0 36 17 3
14 DE LANDY MARC 222 MONS 13 12 12 - 0 37 15 2
15 BOESMAN PATRICK 261 - 13 15 16 - 0 44 19 -
16 DREZE BENOIT 235 RLMOA 20 17 20 - 0 57 8 1
17 HERNALSTEEN KOEN 208 LOUVAIN 31 26 20 - 0 77 10 -
RANDONNEURS 3 x 12 T1 T2 T3 T4 R TOTAL ## PTS
1 CUYVERS MARC 256 LOMMEL 5 3 6 - 0 14 27 -
2 DEVILLONI GABRIEL 264 DISON 17 7 12 - 0 36 18 20
3 VANDERMEULEN HENRIK 265 - 17 12 11 - 0 40 16 -
4 MANTEAU MAXENCE 262 MONS 16 15 17 - 0 48 14 17
5 KRAMPITZ MARTINA 260 ALLEMAGNE 30 29 22 - 0 81 6 -
6 VANDERHEYDEN MIKA 221 - 40 28 27 - 0 95 4 -
7 WALTER KLEMENT 263 - 34 41 38 - 0 113 6 -
AB BRUGGMAN SIMON 232 - 43 - - - 0 - - -
ESPOIRS 125cc 4 x 8 T1 T2 T3 T4 R TOTAL ## PTS
1 SABLON THOMAS 316 DISON 1 2 0 2 0 5 28 20
2 VANDERMUNTER BASTIEN 304 MONS 2 1 2 2 0 7 26 17
3 DITHMAR AYMERIC 307 MONS 5 6 0 1 0 12 23 15
4 MOHRING FLORENT 310 JUMPY 8 1 4 2 0 15 24 13
5 DEN BAES JITSE 303 TORHOUT 4 10 6 2 0 22 21 11
6 RAHIR ELOÏSE 305 DISON 13 13 7 4 0 37 17 10
DIS DEWAELE WILLIAM 308 ROCK'N RIDE 21 20 16 - 0 - - -
DEBUTANTS 4 x 8 T1 T2 T3 T4 R TOTAL ## PTS
1 FRANCOIS SAMMY 337 DISON 1 1 1 1 0 4 28 20
2 TIMMERS LAURENT 335 DISON 3 1 1 0 0 5 28 17
3 CORMAN NOLAN 344 DISON 4 3 4 1 0 12 24 15
4 REQUIER CINDY 332 DISON 6 3 3 2 0 14 24 13
5 BOSMAN JEAN PIERRE 334 WAVRE 5 3 4 4 0 16 21 11
6 HASARD CHRISTOPHE 338 MONS 4 4 4 6 0 18 23 10
7 OBERT LUCAS 339 - 10 5 5 8 0 28 17 -
8 LAMART PHILIPPE 345 MOLIGNARD 16 6 12 6 0 40 18 9
9 ELSOCHT VICTORIA 351 - 4 30 28 32 0 94 6 -
AB SONNEVILLE LENNERD 342 - 7 - - - 0 - - -
CLASSIC 3 x 12 T1 T2 T3 T4 R TOTAL ## PTS
1 HERREMANS FILIP 384 TORHOUT 6 2 0 - 0 8 33 20
2 MATTHIJS GEERT 375 TORHOUT 3 9 4 - 0 16 27 17
AB GOSET CLAUDE 372 WAVRE 26 32 - - 0 - - -

HOME

DICO

2021

PDF