TRIAL DE VERTUS

VERTUS FRANCE  - 24/10/2021

2021

08/09

INTERS 3 x 10 T1 T2 T3 R TOTAL ## PTS
1 MATTHEEUWS EMILE 2 GAS GAS - - - 0 5 25 20
2 DEFOURNY NICOLAS 3 BETA - - - 0 17 5 17
3 ROUSSELLE JULIEN 9 BETA - - - 0 16 6 15
4 MATHY MAXIME 1 GAS GAS - - - 0 18 21 13
5 CROSSET AXEL 4 TRRS - - - 0 35 14 11
6 MICHIELS BENJAMIN 10 GAS GAS - - - 0 115 4 10
NATIONAUX 3 x 10 T1 T2 T3 R TOTAL ## PTS
1 CROSSET DANIEL 30 TRRS - - - 0 13 24 20
2 JOSSIEAUX THOMAS 23 BETA - - - 0 21 19 17
3 VANDEKASTEELE JORDANE 22 TRRS - - - 0 21 19 15
4 CHIGNESSE CYRIL 26 BETA - - - 0 33 13 13
5 VAN THUYNE EMILE 13 BETA - - - 0 44 15 11
6 VAN THUYNE ANDREAS 18 BETA - - - 0 45 14 10
7 MATHY EMMANUEL 16 GAS GAS - - - 0 46 15 9
8 MATHY NATHAN 15 GAS GAS - - - 0 55 9 8
9 HAUBRECHTS ROMAIN 44 GAS GAS - - - 0 62 6 7
AB BIGARE BENJAMIN - TRRS - - - 0 - - -
JUNIORS 3 x 10 T1 T2 T3 R TOTAL ## PTS
1 BRAUWERS DJARNO 123 TORHOUT - - - 0 17 22 20
2 SAELENS LIAM 111 TORHOUT - - - 0 29 16 17
3 VANDE CRAEN VICTOR 125 DISON - - - 0 32 15 15
4 COTTON TIMO 116 MONS - - - 0 74 10 13
SENIORS 3 x 10 T1 T2 T3 R TOTAL ## PTS
1 HOUGARDY PASCAL 66 DISON - - - 0 18 17 20
2 PUTTEMANS NICOLAS 51 ARDENNES - - - 0 19 21 17
3 VERKENNE ERIC 71 DISON - - - 0 20 21 15
4 BARIGAND ALAIN 64 MONS - - - 0 21 18 13
5 MALCORPS FREDERIC 69 MOLIGNARD - - - 0 23 15 11
6 HERREMANS JOHAN 53 TORHOUT - - - 0 41 15 10
7 LAMBILLOTTE FREDERIC 58 WAVRE - - - 0 46 12 9
8 DENIS ERIC 52 ARDENNES - - - 0 50 11 8
GENTLEMEN 3 x 10 T1 T2 T3 R TOTAL ## PTS
1 VAN DE KEERE KOEN 211 TORHOUT - - - 0 3 27 20
2 LEJEUNE ERIC 217 DISON - - - 0 8 25 17
3 WINDELS KOEN 205 TORHOUT - - - 0 15 21 15
4 CORMAN MICHEL 207 DISON - - - 0 16 22 13
5 FERRO RAFAEL 210 DISON - - - 0 17 25 11
6 HEMES ALAIN 220 MONS - - - 0 21 21 10
7 DURNEZ ALAIN - TORHOUT - - - 0 23 21 -
8 LECLERCQ RUDY 215 OMBRET - - - 0 31 21 9
9 LOMBART STEPHANE 201 MONS - - - 0 34 18 8
10 ARNAUTS FABIAN 226 DISON - - - 0 39 14 7
11 BOURGUIGNON PASCAL 212 RLMOA - - - 0 40 17 6
12 JAMBON CLAUDE 216 DISON - - - 0 40 14 5
13 DE LANDY MARC 222 MONS - - - 0 57 13 4
14 L'HOMME ALAIN 204 OMBRET - - - 0 62 16 3
AB DEWAELE XAVIER 234 WAVRE - - - 0 - - -
AB HAUBRECHTS BERNARD 224 DISON - - - 0 - - -
AB SLEGERS GUY 218 MOL - - - 0 - - -
AB VANHUFFEL CHRIS - TORHOUT - - - 0 - - -
RANDONNEURS 3 x 10 T1 T2 T3 R TOTAL ## PTS
1 DEVILLONI GABRIEL 264 DISON - - - 0 19 19 20
2 HERZET DAMIEN 266 DISON - - - 0 30 16 17
3 VAN MUYSEN MAXIME 269 DISON - - - 0 53 9 15
4 JAMBON MAXIM 270 DISON - - - 0 71 10 13
ESPOIRS 125cc 2 x 10 T1 T2 R TOTAL ## PTS
1 MOHRING FLORENT 310 JUMPY - - 0 21 22 20
2 DEN BAES JITSE 303 TORHOUT - - 0 22 20 17
3 DITHMAR AYMERIC 307 MONS - - 0 24 20 15
4 VANDERMUNTER BASTIEN 304 MONS - - 0 28 19 13
5 RAHIR ELOÏSE 305 DISON - - 0 76 6 11
6 DEWAELE WILLIAM 308 ROCKN RIDE - - 0 80 1 10
7 MEIS TEAGAN 301 ARDENNES - - 0 116 4 9
8 MINIQUE THEO 302 ARDENNES - - 0 133 1 8
DEBUTANTS 2 x 10 T1 T2 T3 R TOTAL ## PTS
1 CORMAN NOLAN 344 DISON - - - 0 3 16 20
2 FRANCOIS SAMMY 337 DISON - - - 0 4 26 17
3 TIMMERS LAURENT 335 DISON - - - 0 6 18 15
4 DREZE BENOIT - RLMOA - - - 0 8 18 -
5 LAMART PHILIPPE 345 MOLIGNARD - - - 0 10 14 13
6 REQUIER CINDY 332 DISON - - - 0 14 12 11
CLASSIC 3 x 10 T1 T2 T3 R TOTAL ## PTS
1 MATTHIJS GEERT 375 TORHOUT - - - 0 1 19 20
2 HERREMANS FILIP 384 TORHOUT - - - 0 8 16 17

HOME

DICO

2021

PDF