TRIAL DE LA ROCQ

FELUY  - 05/09/2021

2021

04/09

INTERS 4 x 7 T1 T2 T3 T4 R TOTAL ## PTS
1 MATTHEEUWS EMILE 2 GAS GAS 11 5 5 5 0 26 15 20
2 MATHY MAXIME 1 GAS GAS 9 8 6 7 0 30 14 17
3 DEFOURNY NICOLAS 3 BETA 13 17 14 12 0 56 10 15
4 CROSSET AXEL 4 TRRS 24 25 21 28 0 98 04 13
5 ROUSSELLE JULIEN 9 BETA 35 35 35 35 0 140 0 11
AB MICHIELS BENJAMIN 10 GAS GAS - - - - 0 - - -
NATIONAUX 4 x 7 T1 T2 T3 T4 R TOTAL ## PTS
1 VANDEKASTEELE JORDANE 22 TRRS 4 4 3 12 0 23 18 20
2 JOSSIEAUX THOMAS 23 BETA 9 3 12 3 0 27 12 17
3 MATHY EMMANUEL 16 GAS GAS 8 11 12 14 0 45 8 15
4 COUVREUR ANTONIN 28 BETA 15 16 13 20 0 64 3 13
5 VAN THUYNE ANDREAS 18 BETA 18 20 14 13 0 65 5 11
6 HAUBRECHTS ROMAIN 44 GAS GAS 18 20 16 19 12 85 2 10
7 COMPERE HUGUES 48 GAS GAS 31 32 25 15 0 101 2 9
AB HAVELANGE JEROME 19 GAS GAS 13 - - - 0 - - -
JUNIORS 4 x 7 T1 T2 T3 T4 R TOTAL ## PTS
1 BRAUWERS DJARNO 123 TORHOUT 3 5 6 2 0 16 18 20
2 COTTON TIMO 116 MONS 6 3 4 7 0 20 14 17
3 VANDE CRAEN VICTOR 125 DISON 4 5 7 9 0 25 14 15
4 SAELENS LIAM 111 TORHOUT 11 8 8 8 0 35 14 13
SENIORS 4 x 7 T1 T2 T3 T4 R TOTAL ## PTS
1 VERKENNE ERIC 71 DISON 0 1 0 1 0 5 23 20
2 BARIGAND ALAIN 64 MONS 5 2 2 0 0 9 23 17
3 BAILLOT THIERRY 56 FFM 2 4 1 2 0 9 22 -
4 HOUGARDY PASCAL 66 DISON 8 3 4 0 0 15 22 15
5 MALCORPS FREDERIC 69 MOLIGNARD 3 8 3 3 0 17 18 13
6 DENIS ERIC 52 ARDENNES 3 1 7 6 0 17 17 11
7 PUTTEMANS NICOLAS 51 ARDENNES 9 3 9 0 0 21 21 10
8 HERREMANS JOHAN 53 TORHOUT 10 9 10 8 0 37 16 9
9 LAMBILLOTTE FREDERIC 58 WAVRE 14 9 10 7 0 40 11 8
10 TRICOT LUC 68 MOLIGNARD 14 11 8 11 0 44 10 7
11 CUYVERS MARC 110 LOMMEL 18 10 9 16 0 53 11 -
12 MASSIN CHRISTIAN 54 DISON 13 14 24 35 0 86 6 6
GENTLEMEN 4 x 7 T1 T2 T3 T4 R TOTAL ## PTS
1 HEMES ALAIN 220 MONS 0 2 1 1 0 4 25 20
2 DEWAELE XAVIER 234 WAVRE 2 0 2 1 0 5 24 17
3 MARAITE MARC 230 ST.VITH 0 2 3 6 0 11 23 15
4 L'HOMME ALAIN 204 OMBRET 3 3 2 3 0 11 21 13
5 COLICCHIO MARIO 243 MONS 3 4 0 6 0 13 21 11
6 WINDELS KOEN 205 TORHOUT 0 4 6 6 0 16 19 10
7 CORMAN MICHEL 207 DISON 4 6 4 4 0 18 19 9
8 FERRO RAFAEL 210 DISON 4 7 6 5 0 22 19 8
9 BOUDOUX NORBERT 225 MONS 10 5 3 7 0 25 13 7
10 DURNEZ ALAIN 212 TORHOUT 7 10 7 6 0 30 16 -
11 REUL DANIEL 206 EUPEN 13 11 6 6 0 36 13 6
12 LEMAIRE DAMIEN 214 DISON 10 15 7 6 0 38 15 5
13 DE LANDY MARC 222 MONS 14 6 7 12 3 42 12 4
14 LECLERCQ RUDY 215 OMBRET 16 7 9 9 3 44 13 3
15 BOSMAN PIERRE 213 WAVRE 13 11 12 10 0 46 11 2
16 JAMBON CLAUDE 216 DISON 15 9 14 10 2 50 14 1
17 HENNEQUIN BENOIT 209 MONS 17 10 16 15 0 58 8 -
AB MARESCEAU GREGORY 221 MONS 9 7 - - 0 - - -
RANDONNEURS 4 x 7 T1 T2 T3 T4 R TOTAL ## PTS
1 BRAEKEVELD STEVE 259 OSTENDE 2 0 3 0 0 5 25 -
2 DEVILLONI GABRIEL 264 DISON 3 6 10 4 0 23 19 20
3 MANTEAU MAXENCE 262 MONS 7 12 9 7 0 35 16 17
4 HERZET DAMIEN 266 DISON 9 14 9 3 0 35 15 15
5 VAN MUYSEN MAXIME 269 DISON 22 17 15 16 0 70 10 13
ESPOIRS 125cc 4 x 7 T1 T2 T3 T4 R TOTAL ## PTS
1 MOHRING FLORENT 310 JUMPY 4 7 3 6 0 20 18 20
2 DITHMAR AYMERIC 307 MONS 9 7 6 5 0 27 17 5 17
3 DEN BAES JITSE 303 TORHOUT 7 9 5 6 0 27 17 4 15
4 SABLON THOMAS 316 DISON 10 12 9 5 0 36 15 13
5 VANDERMUNTER BASTIEN 304 MONS 8 13 9 6 0 36 14 11
6 RAHIR ELOÏSE 305 DISON 14 11 14 13 0 52 10 10
7 MEIS TEAGAN 301 ARDENNES 25 18 27 23 0 93 4 9
8 MINIQUE THEO 302 ARDENNES 35 25 26 27 0 113 2 8
AB DEWAELE WILLIAM 308 ROCKN RIDE 23 - - - 0 - - -
DEBUTANTS 4 x 7 T1 T2 T3 T4 R TOTAL ## PTS
1 FRANCOIS SAMMY 337 DISON 1 0 1 1 0 3 25 -
2 TIMMERS LAURENT 335 DISON 2 1 1 4 0 8 22 20
3 REQUIER CINDY 332 DISON 11 8 9 4 0 32 17 17
4 LAMART PHILIPPE 345 MOLIGNARD 8 15 12 7 0 42 14 15
5 HASARD CHRISTOPHE 338 MONS 17 10 14 6 0 47 12 13
AB BOSMAN JEAN PIERRE 334 WAVRE 8 17 6 - 0 - - -
CLASSIC 4 x 7 T1 T2 T3 T4 R TOTAL ## PTS
1 MATTHIJS GEERT 375 TORHOUT 0 1 1 1 0 3 25 20
2 GOSET CLAUDE 372 WAVRE 2 8 1 1 0 12 21 17
3 HERREMANS FILIP 384 TORHOUT 9 7 3 4 0 26 12 15
4 MATHY STEPHAN 381 ARDENNES 9 4 7 7 0 27 15 13

HOME

DICO

2021

PDF