TRIAL LUCIEN MATHY

WAVRE  - 27/06/2021

2021

02/09

INTERS 4 x 7 T1 T2 T3 T4 R TOTAL ## PTS
1 MATTHEEUWS EMILE 2 GAS GAS 12 7 9 6 0 34 14 20
2 MATHY MAXIME 1 GAS GAS 25 7 14 12 0 58 13 17
3 DEFOURNY NICOLAS 3 BETA 25 20 25 17 0 87 7 15
4 ROUSSELLE JULIEN 9 BETA 31 35 35 35 0 136 0 13
NATIONAUX 4 x 7 T1 T2 T3 T4 R TOTAL ## PTS
1 REIT STAN 49 BETA NED 5 6 0 0 0 11 25 -
2 MATHY EMMANUEL 16 GAS GAS 8 8 4 8 0 28 12 20
3 CROSSET DANIEL 30 TRRS 10 11 6 4 0 31 16 17
4 CHIGNESSE CYRIL 26 BETA 9 9 8 5 0 31 15 15
5 VAN THUYNE EMILE 13 BETA 24 5 2 4 0 35 14 13
6 MATHY NATHAN 15 GAS GAS 20 14 4 1 0 39 12 11
7 VAN THUYNE ANDREAS 18 BETA 22 18 16 8 0 64 5 10
8 HAVELANGE JEROME 19 GAS GAS 19 20 9 17 0 65 6 9
9 MATHY SIMON 24 GAS GAS 24 35 16 15 0 90 7 8
10 COMPERE HUGUES 48 GAS GAS 30 26 30 29 0 115 1 7
JUNIORS 4 x 7 T1 T2 T3 T4 R TOTAL ## PTS
1 BRAUWERS DJARNO 123 TORHOUT 6 6 3 3 0 18 17 20
2 VANDE CRAEN VICTOR 125 DISON 12 5 6 2 0 25 12 17
3 COTTON TIMO 116 MONS 12 6 12 8 0 38 12 15
4 SAELENS LIAM 111 TORHOUT 8 12 14 5 0 39 8 13
SENIORS 4 x 7 T1 T2 T3 T4 R TOTAL ## PTS
1 PUTTEMANS NICOLAS 51 ARDENNES 1 0 1 4 0 6 24 20
2 BARIGAND ALAIN 64 MONS 4 2 4 2 0 12 17 17
3 VERKENNE ERIC 71 DISON 6 3 3 2 0 14 16 15
4 HOUGARDY PASCAL 66 DISON 10 9 4 8 0 31 13 13
5 MASSIN CHRISTIAN 54 DISON 11 10 12 6 0 39 7 11
6 LAMBILLOTTE FREDERIC 58 WAVRE 10 14 6 11 0 41 10 10
7 HERREMANS JOHAN 53 TORHOUT 18 4 15 6 0 43 9 9
8 TRICOT LUC 68 MOLIGNARD 26 16 18 23 0 83 1 8
GENTLEMEN 4 x 7 T1 T2 T3 T4 R TOTAL ## PTS
1 MARAITE MARC 230 ST.VITH 0 0 0 0 0 0 28 20
2 BOUDOUX NORBERT 225 MONS 0 1 0 0 0 1 27 17
3 HEMES ALAIN 220 MONS 0 0 2 0 0 2 27 15
4 FERRO RAFAEL 210 DISON 0 1 1 0 0 2 26 13
5 WINDELS KOEN 205 TORHOUT 3 1 0 0 0 4 25 11
6 VAN DE KEERE KOEN 211 TORHOUT 0 5 0 0 0 5 27 10
7 LOMBART STEPHANE 201 MONS 0 5 1 0 0 6 26 9
8 DEWAELE XAVIER 234 WAVRE 6 1 0 0 0 7 21 8
9 LECLERCQ RUDY 215 OMBRET 4 3 1 1 0 9 20 7
10 COLICCHIO MARIO 243 MONS 7 3 0 0 0 10 24 6
11 BOSMAN PIERRE 213 WAVRE 4 3 2 1 0 10 21 5
12 HAUBRECHTS BERNARD 224 DISON 8 6 0 0 0 11 21 4
13 DE LANDY MARC 222 MONS 9 2 2 0 0 13 21 3
14 LEMAIRE DAMIEN 214 DISON 2 5 6 2 0 15 21 2
15 DREZE BENOIT 235 RLMOA 6 7 8 0 0 21 17 1
16 LEJEUNE EDDY 229 DISON 18 2 5 0 0 25 21 -
17 REUL DANIEL 206 EUPEN 12 6 7 1 0 26 18 -
18 SLEGERS GUY 218 MOL 15 11 10 6 0 42 9 -
19 JAMBON CLAUDE 216 DISON 20 13 13 8 0 54 13 -
DIS CORMAN MICHEL 207 DISON - - - - 0 - - -
RANDONNEURS 4 x 7 T1 T2 T3 T4 R TOTAL ## PTS
1 DEVILLONI GABRIEL 264 DISON 1 3 1 1 0 6 24 20
2 HERZET DAMIEN 266 DISON 4 2 1 1 0 8 20 17
3 BRAEKEVELD STEVE 259 OSTENDE 0 5 5 0 0 10 26 -
4 WAEGEMAN WOUTER 255 ENDURO 5 12 6 2 0 25 17 -
5 MANTEAU MAXENCE 262 MONS 15 8 4 2 0 29 13 15
6 VAN MUYSEN MAXIM 269 DISON 18 15 10 1 0 44 13 13
7 JAMBON MAXIM 270 DISON 21 10 11 6 0 48 9 11
ESPOIRS 125cc 4 x 7 T1 T2 T3 T4 R TOTAL ## PTS
1 MOHRING FLORENT 310 JUMPY 2 0 1 0 0 3 25 20
2 DITHMAR AYMERIC 307 MONS 3 2 5 0 0 10 23 17
3 VANDERMUNTER BASTIEN 304 MONS 6 2 3 1 0 12 19 15
4 SABLON THOMAS 316 DISON 7 3 4 4 0 18 13 13
5 RAHIR ELOÏSE 305 DISON 6 11 3 4 0 24 15 11
6 DEN BAES JITSE 303 TORHOUT 14 7 9 2 0 32 12 10
7 DAWANT ENZO 309 DISON 15 7 8 11 0 41 8 9
8 DEWAELE WILLIAM 308 ROCKN RIDE 17 19 15 10 0 61 4 8
9 MEIS TEAGAN 301 ARDENNES 29 26 22 18 0 95 1 7
10 MINIQUE THEO 302 ARDENNES 31 29 27 29 0 116 0 6
DEBUTANTS 4 x 7 T1 T2 T3 T4 R TOTAL ## PTS
1 TREMERIES RYAN 339 - 1 2 3 3 0 9 21 -
2 FRANCOIS SAMMY 337 DISON 9 0 2 0 0 11 24 20
3 TIMMERS LAURENT 335 DISON 2 4 7 4 0 17 20 17
4 TREMERIES JÜRGEN 343 - 4 6 5 3 0 18 21 -
5 BOSMAN JEAN PIERRE 334 WAVRE 6 6 3 4 0 19 17 15
6 CORMAN NOLAN 344 DISON 11 5 2 3 0 21 19 13
7 REQUIER CINDY 332 DISON 7 5 9 9 0 30 12 11
8 HASARD CHRISTOPHE 338 MONS 8 11 7 6 0 32 15 10
9 LAMART PHILIPPE 345 MOLIGNARD 16 11 14 7 0 48 11 9
CLASSIC 4 x 7 T1 T2 T3 T4 R TOTAL ## PTS
1 MATTHIJS GEERT 375 TORHOUT 0 1 3 5 0 9 25 20
2 GOSET CLAUDE 372 WAVRE 6 12 2 9 0 29 18 17
3 HERREMANS FILIP 384 TORHOUT 12 8 5 6 0 31 16 15
4 MATHY STEPHAN 381 ARDENNES 8 11 9 7 0 35 16 13
5 GOSSET JEAN LUC 380 MONS 16 18 9 7 0 50 11 11

HOME

DICO

2021

PDF