TRIAL DU HAUT BI

BERTRIX  -  20/06/2021

2021

01/09

INTERS 4 x 7 T1 T2 T3 T4 R TOTAL ## PTS
1 MATTHEEUWS EMILE 2 GAS GAS 10 7 6 5 0 28 17 20
2 MATHY MAXIME 1 GAS GAS 14 6 6 13 0 39 11 17
3 ROUSSELLE JULIEN 9 BETA 8 9 21 6 0 44 9 15
4 DEFOURNY NICOLAS 3 BETA 20 13 3 11 0 47 8 13
5 CROSSET AXEL 4 TRRS 29 26 28 19 0 102 2 11
6 MICHIELS BENJAMIN 10 GAS GAS 33 29 27 25 0 114 00 10
NATIONAUX 4 x 7 T1 T2 T3 T4 R TOTAL ## PTS
1 JOSSIEAUX THOMAS 23 BETA 10 7 10 7 0 34 10 20
2 REIT STAN 49 BETA NED 9 9 4 15 0 37 10 -
3 CHIGNESSE CYRIL 26 BETA 16 16 12 5 0 49 10 17
4 VAN THUYNE EMILE 31 BETA 20 16 14 8 0 58 8 15
5 HAVELANGE JEROME 19 GAS GAS 18 17 18 17 0 70 4 13
6 MATHY NATHAN 15 GAS GAS 29 19 16 21 0 85 1 11
7 VAN THUYNE ANDREAS 25 BETA 27 24 17 19 0 87 3 10
8 COUVREUR ANTONIN 28 BETA 29 26 24 23 0 102 0 9
9 COMPERE HUGUES 48 GAS GAS 26 24 29 26 4 109 2 8
AB MATHY EMMANUEL 16 GAS GAS - - - - 0 - - -
JUNIORS 4 x 7 T1 T2 T3 T4 R TOTAL ## PTS
1 VANDE CRAEN VICTOR 125 DISON 25 22 18 14 0 79 5 20
2 COTTON TIMO 116 MONS 26 23 14 23 0 86 4 17
3 BRAUWERS DJARNO 123 TORHOUT 24 26 22 17 0 89 2 15
SENIORS 4 x 7 T1 T2 T3 T4 R TOTAL ## PTS
1 BARIGAND ALAIN 64 MONS 10 6 4 7 0 27 14 20
2 PUTTEMANS NICOLAS 51 ARDENNES 13 6 4 6 0 29 13 17
3 HOUGARDY PASCAL 66 DISON 19 17 11 4 0 51 5 15
4 DENIS ERIC 52 ARDENNES 18 11 13 17 0 59 8 13
5 MALCORPS FREDERIC 69 MOLIGNARD 20 15 13 14 0 62 4 11
6 LAMBILLOTTE FREDERIC 58 WAVRE 25 14 18 11 0 68 3 10
7 VERKENNE ERIC 71 DISON 29 21 19 12 0 81 8 9
8 HERREMANS JOHAN 53 TORHOUT 28 21 17 25 0 91 4 8
9 TRICOT LUC 68 MOLIGNARD 25 18 21 27 0 91 0 7
10 MASSIN CHRISTIAN 54 DISON 31 18 24 19 0 92 1 6
GENTLEMEN 4 x 7 T1 T2 T3 T4 R TOTAL ## PTS
1 LEJEUNE ERIC 217 DISON 3 3 6 5 0 17 19 05 02 20
2 VAN DE KEERE KOEN 211 TORHOUT 8 2 6 1 0 17 19 05 00 17
3 FERRO RAFAEL 210 DISON 8 5 3 4 0 20 16 15
4 MARAITE MARC 230 ST.VITH 5 7 6 5 0 23 18 13
5 HEMES ALAIN 220 MONS 10 6 10 4 0 30 17 11
6 DEWAELE XAVIER 234 WAVRE 8 7 6 10 0 31 14 10
7 WINDELS KOEN 205 TORHOUT 13 9 5 8 0 35 13 05 04 9
8 LOMBART STEPHANE 201 MONS 9 10 9 7 0 35 13 05 02 8
9 BOUDOUX NORBERT 225 MONS 9 10 9 7 0 35 11 7
10 LECLERCQ RUDY 215 OMBRET 13 8 8 8 0 37 11 6
11 CORMAN MICHEL 207 DISON 12 8 13 6 0 39 15 5
12 LEMAIRE DAMIEN 214 DISON 7 13 11 8 0 39 10 4
13 DE LANDY MARC 222 MONS 9 17 7 7 0 40 11 3
14 L'HOMME ALAIN 204 OMBRET 14 12 11 12 7 56 13 2
15 JAMBON CLAUDE 216 DISON 9 14 18 15 0 56 9 1
16 ARNAUTS FABIAN 226 DISON 16 10 16 14 0 56 8 -
17 BOSMAN PIERRE 213 WAVRE 17 16 13 11 0 57 4 -
18 REUL DANIEL 206 EUPEN 15 18 23 12 0 57 4 -
19 HERNALSTEEN KOEN 208 LOUVAIN 20 16 17 19 0 68 4 -
20 DREZE BENOIT 235 RLMOA 21 25 15 20 0 81 1 -
AB DEVILLONI JOËL 219 DISON - - - - 0 - - -
AB SLEGERS GUY 218 MOL - - - - 0 - - -
AB HASARD CHRISTOPHE 209 MONS 39 30 31 - 0 - - -
RANDONNEURS 4 x 7 T1 T2 T3 T4 R TOTAL ## PTS
1 VANDENBULCKE PIERRE 231 - 12 7 7 5 0 31 13 -
2 DEVILLONI GABRIEL 264 DISON 11 11 9 9 0 40 4 20
3 HERZET DAMIEN 266 DISON 17 12 12 13 9 63 7 17
4 MANTEAU MAXENCE 262 MONS 19 20 14 12 0 65 4 15
5 GRAVELINE DORIAN 267 ARDENNE 21 18 16 13 0 68 2 -
6 VAN MUYSEN MAXIME 269 DISON 14 16 15 13 12 70 3 13
7 JAMBON MAXIM 270 DISON 27 20 23 19 2 91 0 11
ESPOIRS 125cc 4 x 7 T1 T2 T3 T4 R TOTAL ## PTS
1 MOHRING FLORENT 310 JUMPY 10 10 6 7 0 33 15 20
2 DITHMAR AYMERIC 307 MONS 7 13 8 5 0 33 14 17
3 VANDERMUNTER BASTIEN 304 MONS 13 14 7 9 0 43 9 15
4 DEN BAES JITSE 303 TORHOUT 19 11 11 11 0 52 4 13
5 SABLON THOMAS 316 DISON 17 13 11 12 0 53 6 11
6 RAHIR ELOÏSE 305 DISON 23 20 15 15 13 86 4 10
7 DEWAELE WILLIAM 308 ROCKN RIDE 24 24 21 18 6 93 2 9
8 MINIQUE THEO 302 ARDENNES 33 33 33 35 11 145 0 8
9 MEIS TEAGAN 301 ARDENNES 35 31 32 35 12 146 0 7
DEBUTANTS 4 x 7 T1 T2 T3 T4 R TOTAL ## PTS
1 FRANCOIS SAMMY 337 DISON 6 7 4 4 0 21 16 20
2 TIMMERS LAURENT 335 DISON 5 11 4 6 0 26 17 17
3 CLAUDE FRANCOIS 340 - 17 12 / 13 0 50 11 -
4 REQUIER CINDY 332 DISON 20 9 8 10 3 50 7 15
5 LAMART PHILIPPE 345 MOLIGNARD 13 15 14 11 0 53 7 13
6 BOSMAN JEAN PIERRE 334 WAVRE 19 18 13 11 0 61 10 11
7 CORMAN NOLAN 344 DISON 27 9 7 14 5 62 9 10
CLASSIC 4 x 7 T1 T2 T3 T4 R TOTAL ## PTS
1 MATTHIJS GEERT 375 TORHOUT 5 3 1 3 0 12 18 20
2 GOSSET JEAN LUC 380 MONS 3 8 3 4 0 18 18 17
3 JANSSENS BART 382 - 14 10 8 7 0 39 11 -
4 GOSET CLAUDE 372 WAVRE 10 20 11 13 0 54 13 15
5 VANHOUTTE MARIO 386 - 15 16 13 12 0 56 9 -
6 VANHOUTTE MARC 383 - 22 14 13 12 0 62 8 -
7 MATHY STEPHAN 381 ARDENNES 10 11 19 15 9 64 11 13
AB HERREMANS FILIP 384 TORHOUT - - - - 0 - - -

HOME

DICO

2021

PDF