TRIAL DU DOMAINE

BILSTAIN - 11/10

2020

04/08

INTERS 4 X 7 ns T1 T2 T3 T4 R TOTAL ## PTS
1 CROSSET FREDERIC 8 TRRS 18 9 10 17 0 54 4 20
2 MATHY MAXIME 7 GAS GAS 23 15 17 25 0 80 2 17
3 MATTHEEUWS EMILE 2 GAS GAS 31 26 20 15 0 92 2 15
4 DEFOURNY NICOLAS 3 BETA 25 26 24 27 0 102 3 13
5 CROSSET AXEL 4 TRRS 31 27 33 35 0 126 0 11
AB BEURKENS LUC 6 PAYS BAS - - - - - - - -
NATIONAUX 4 X 7 ns T1 T2 T3 T4 R TOTAL ## PTS
1 PLETINCKX DIETER 11 HONDA 16 18 14 12 0 60 7 20
2 MICHIELS BENJAMIN 25 BETA 24 12 20 17 0 73 5 17
3 CHINESSE CYRIL 26 BETA 24 19 23 18 0 84 1 15
4 MATHY SIMON 10 TRRS 22 21 20 22 0 85 0 13
5 VAN THUYNE EMILE 13 BETA 21 16 20 29 0 86 1 11
6 MATHY NATHAN 15 TRRS 27 20 19 21 0 87 0 10
7 HAUBRECHTS ROMAIN 20 GAS GAS 22 19 27 23 0 91 0 9
8 REIT STAN 29 PAYS BAS 21 23 26 22 0 92 2 -
9 VAN THUYNE ANDREAS 18 BETA 25 26 25 18 0 94 0 8
10 HAVELANGE JEROME 19 GAS GAS 29 33 29 21 0 112 1 7
11 BIGARE BENJAMIN 14 TRRS 29 31 31 27 0 118 - -
AB GASON FLORIAN 11 GAS GAS 27 31 - - - - - -
SENIORS 4 X 7 ns T1 T2 T3 T4 R TOTAL ## PTS
1 PUTTEMANS NICOLAS 31 ARDENNES 14 16 12 12 0 54 6 20
2 MALCORPS FREDERIC 69 MOLIGNARD 20 15 12 14 0 61 3 17
3 DENIS ERIC 34 ARDENNES 19 20 13 14 0 66 2 15
4 PLETINCKX YVES 33 TORHOUT 19 23 22 16 0 80 2 13
5 MASSIN CHRISTIAN 51 DISON 27 23 18 25 0 93 0 11
6 FERRO RAFAEL 39 DISON 21 26 26 22 0 95 0 10
JUNIORS 4 X 7 ns T1 T2 T3 T4 R TOTAL ## PTS
1 FISSETTE KEVIN 38 DISON 17 18 18 13 0 66 3 20
2 COMPERE HUGUES 43 DISON 22 15 17 17 0 71 1 17
3 SAELENS LIAM 36 TORHOUT 26 20 14 13 0 73 2 15
4 COTTON TIMO 41 MONS 20 21 18 18 0 77 1 13
5 VANDE CRAEN VICTOR 57 DISON 27 25 23 16 0 91 1 11
AB DEWAELE ARNAUD 47 TORHOUT 20 23 - - - - - -
AB CORMAN ROMAIN 60 DISON - - - - - - - -
GENTLEMEN 4 X 7 ns T1 T2 T3 T4 R TOTAL ## PTS
1 VAN DE KEERE KOEN 75 TORHOUT 9 2 6 4 0 21 15 20
2 HEMES ALAIN 102 MONS 5 15 5 6 0 31 15 17
3 WINDELS KOEN 98 TORHOUT 10 6 15 9 0 40 13 15
4 DEWAELE XAVIER 105 WAVRE 9 12 11 11 0 43 6 13
5 CORMAN MICHEL 77 DISON 8 5 18 14 0 45 10 11
6 LECLERCQ RUDY 71 OMBRET 18 13 16 11 0 58 6 10
7 ARNAUTS FABIAN 88 DISON 23 17 15 10 0 65 5 9
8 HENRY EMMANUEL 74 DISON 26 24 11 14 0 75 4 8
9 VANDERMUNTER MICHAËL 77 MONS 22 21 26 21 0 90 1 7
10 DREZE BENOIT 78 RLMOA 25 25 19 23 0 92 0 6
11 DE LANDY MARC 117 MONS 25 27 35 35 0 122 0 5
RANDONNEURS 4 X 7 ns T1 T2 T3 T4 R TOTAL ## PTS
1 MARECHAL MELANIE 86 DISON 22 17 15 15 0 69 6 20
AB GROSFILS THOMAS 82 WAVRE - - - - - - - -
ESPOIRS 125cc 4 X 7 ns T1 T2 T3 T4 R TOTAL ## PTS
1 VASSEUR CLEMENT 94 MONS 14 15 17 15 0 61 7 20
2 VANDERMUNTER BASTIEN 79 MONS 19 21 15 13 0 68 4 17
3 DITHMAR AYMERIC 101 MONS 18 24 15 21 0 78 2 15
4 RAHIR ELOISE 81 DISON 19 19 25 20 0 83 1 13
5 DEN BAES JITSE 71 TORHOUT 23 25 19 17 0 84 1 11
DEBUTANTS 4 X 7 ns T1 T2 T3 T4 R TOTAL ## PTS
1 LAMART PHILIPPE 108 MOLIGNARD 8 6 6 8 0 28 13 20
2 SIEUW GERT 113 MAASLAND 9 6 6 7 0 28 11 17
3 JAMBON CLAUDE 112 DISON 7 12 9 2 0 30 16 -
4 WINDELS MAXIM 115 TORHOUT 7 6 12 8 0 33 11 -
5 DAWANT ENZO 119 DISON 12 10 7 10 0 39 8 15
6 BOSMAN JEAN-PIERRE 116 WAVRE 12 14 8 6 0 40 12 13
7 REQUIER CINDY 121 DISON 13 11 11 8 0 43 10 11
8 BAY JOHAN 111 ARDENNES 19 13 14 13 0 59 5 10
9 BORREMANS PHILIPPE 118 DISON 20 16 19 16 0 71 4 9
10 MEIS TEAGAN 107 ARDENNES 31 30 18 15 0 94 4 8
11 MINIQUE THEO 110 ARDENNES 29 25 28 25 0 107 0 7
CLASSIC 4 X 7 ns T1 T2 T3 T4 R TOTAL ## PTS
1 MATTHIJS GEERT 120 TORHOUT 0 2 0 2 0 4 24 20
2 GOSET CLAUDE 117 WAVRE 5 1 4 2 0 12 23 17
3 GOSSET JEAN LUC 114 MONS 5 5 1 2 0 13 22 15
HOME

0DICO

PDF