TRIAL DU HAUT BI

BERTRIX - 20/09

2020

02/07

INTERS 4 X 8 ns T1 T2 T3 T4 R TOTAL ## PTS
1 MATHY MAXIME 7 GAS GAS 7 5 7 4 8 31 - 20
2 MATTHEEUWS EMILE 2 GAS GAS 12 7 11 6 0 36 - 17
3 CROSSET FREDERIC 8 TRRS 10 8 11 17 6 52 - 15
4 CROSSET AXEL 4 TRRS 20 19 15 14 10 78 - 13
5 DEFOURNY NICOLAS 3 BETA 17 15 23 13 12 80 - 11
NATIONAUX 4 X 8 ns T1 T2 T3 T4 R TOTAL ## PTS
1 VANDEKASTEELE JORDANE 22 TRRS 6 6 6 5 0 23 - 20
2 MICHIELS BENJAMIN 25 BETA 11 11 3 6 8 39 - 17
3 CHINESSE CYRIL 26 BETA 11 15 9 8 0 43 - 15
4 PLETINCKX DIETER 17 HONDA 18 13 10 11 0 52 5 13
5 JOSSIEAUX THOMAS 23 BETA 13 9 17 13 5 57 - 11
6 VAN THUYNE EMILE 13 BETA 15 18 16 8 0 57 - 10
7 REIT STAN 29 PAYS BAS 19 17 23 15 0 74 - -
8 VAN THUYNE ANDREAS 18 BETA 19 24 18 17 0 78 - 9
9 HAVELANGE JEROME 19 GAS GAS 21 16 24 12 10 83 - 8
10 MATHY EMMANUEL 16 TRRS 24 21 20 29 0 94 - 7
11 MATHY NATHAN 15 TRRS 32 21 25 25 6 110 - 6
12 COUVREUR ANTONIN 28 BETA 28 28 26 30 0 112 - 5
13 MATHY SIMON 10 TRRS 23 23 27 29 11 113 1 4
SENIORS 4 X 8 ns T1 T2 T3 T4 R TOTAL ## PTS
1 PUTTEMANS NICOLAS 31 ARDENNES 15 9 7 7 0 38 - 20
2 DENIS ERIC 34 ARDENNES 16 12 16 16 0 60 - 17
3 HOUGARDY PASCAL 66 DISON 10 20 19 12 15 76 - 15
4 HERREMANS JOHAN 53 TORHOUT 18 22 23 17 10 90 - 13
5 PLETINCKX YVES 33 TORHOUT 25 18 19 23 9 95 - 11
6 MASSIN CHRISTIAN 51 DISON 29 18 21 21 18 107 - 10
AB CUYVERS MARC 65 LOMMEL 33 - - - - - - -
JUNIORS 4 X 8 ns T1 T2 T3 T4 R TOTAL ## PTS
1 FISSETTE KEVIN 38 DISON 11 10 9 2 0 32 - 20
2 COTTON TIMO 41 MONS 27 19 16 13 0 75 - 17
3 SAELENS LIAM 36 TORHOUT 24 16 26 16 0 82 - 15
4 CORMAN ROMAIN 60 DISON 24 17 23 22 0 86 - 13
5 COMPERE HUGUES 43 DISON 25 17 25 26 0 93 - 11
6 VANDE CRAEN VICTOR 57 DISON 26 25 23 25 0 99 - 10
AB DEWAELE ARNAUD 215 - 22 - - - - - - -
GENTLEMEN 4 X 8 ns T1 T2 T3 T4 R TOTAL ## PTS
1 VAN DE KEERE KOEN 75 TORHOUT 0 0 0 0 0 0 - 20
2 DEWAELE XAVIER 105 WAVRE 0 0 1 0 0 1 - 17
3 HEMES ALAIN 102 MONS 0 2 0 1 0 3 - 15
4 WINDELS KOEN 98 TORHOUT 0 3 1 0 0 4 - 13
5 LEBRUN CHRISTIAN 87 MONS 2 1 1 1 0 5 - 11
6 MARESCEAU GREGORY 80 MONS 5 0 2 0 0 7 - 10
7 ARNAUTS FABIAN 88 DISON 2 3 1 5 0 11 - 9
8 HENRY EMMANUEL 74 DISON 1 5 5 7 0 18 - 8
9 BOSMAN PIERRE 97 WAVRE 10 6 2 1 0 19 - 7
10 VANDERMUNTER MICHAËL 77 MONS 5 7 5 8 0 25 - 6
11 HERREMANS FILIP 90 TORHOUT 13 13 7 6 0 39 - 5
12 DE LANDY MARC 96 MONS 6 16 14 12 0 48 - 4
13 DREZE BENOIT 78 RLMOA 12 9 16 15 0 52 - 3
14 BUELINCKX HARRY 91 DWORP 23 11 12 10 0 56 - 2
HT LECLERCQ RUDY 71 OMBRET 8 7 3 1 - - - -
RANDONNEURS 4 X 8 ns T1 T2 T3 T4 R TOTAL ## PTS
1 MARECHAL MELANIE 86 DISON 1 2 2 0 0 5 - 20
2 JANSSENS LAURENT 103 - 11 3 0 4 0 18 - -
3 GRAVELINE DORIAN 225 - 10 5 6 7 0 28 - -
4 FRANCOIS CLAUDE 222 ARDENNES 30 25 25 21 0 101 - -
HT MEIS LUCAS 223 ARDENNES 24 15 18 20 - - - -
AB ARNOULD NICOLAS 224 ARDENNES - - - - - - - -
ESPOIRS 125cc 4 X 8 ns T1 T2 T3 T4 R TOTAL ## PTS
1 VANDERMUNTER BASTIEN 79 MONS 7 1 1 0 0 9 - 20
2 VASSEUR CLEMENT 94 MONS 8 12 4 6 0 30 - 17
3 RAHIR ELOISE 81 DISON 10 2 4 16 0 32 - 15
4 DITHMAR AYMERIC 101 MONS 13 7 9 5 0 34 - 13
5 DEN BAES JITSE 71 TORHOUT 9 5 6 4 0 35 - 11
DEBUTANTS 4 X 8 ns T1 T2 T3 T4 R TOTAL ## PTS
1 BOSMAN JEAN-PIERRE 116 WAVRE 12 3 3 2 0 20 - 20
2 WINDELS MAXIM 240 TORHOUT 3 4 2 5 9 23 - -
3 SIEUW GERT 113 MAASLAND 10 3 9 2 0 24 - 17
4 LAMART PHILIPPE 108 MOLIGNARD 9 2 5 5 4 25 - 15
5 CORMAN NOLAN 217 DISON 7 7 8 11 9 42 - 13
6 REQUIER CINDY 121 DISON 9 16 12 11 9 56 - 11
6 BORREMANS PHILIPPE 218 DISON 14 13 9 15 11 62 - 10
HT BAY JOHAN 111 ARDENNES 14 11 12 21 - - - -
HT MEIS TEAGAN 219 ARDENNES 17 14 12 9 - - - -
HT MINIQUE THEO 220 ARDENNES 25 38 33 34 - - - -
CLASSIC 4 X 8 ns T1 T2 T3 T4 R TOTAL ## PTS
1 MATTHIJS GEERT 120 TORHOUT 1 0 0 0 0 1 - 20
2 GOSSET JEAN LUC 114 MONS 0 0 2 1 0 3 - 17
3 JANSSENS BART 236 - 1 0 5 0 0 6 - -
4 VANHOUTTE MARC 239 - 0 0 6 0 0 6 - -
5 OKON MICHAL 237 - 7 5 0 0 0 12 - -
6 GOSET CLAUDE 117 WAVRE 8 0 1 0 0 18 - 15
7 VANHOUTTE MARIO 238 - 10 11 2 4 0 27 - -
HOME

0DICO

PDF