TRIAL DU MONT PANISEL

CIPLY - 10/11/2019

2019

10/10

INTERS 3 x 12 ns T1 T2 T3 R TOTAL ## PTS
1 POCHEZ MARTIN 6 -- 9 12 11 0 36 26 -
2 MATTHEEUWS EMILE 3 SHERCO 17 6 16 0 39 21 20
3 ROUSSELLE JULIEN 1 BETA 10 19 14 0 43 20 17
4 DEFOURNY NICOLAS 4 BETA 29 36 45 0 110 6 15
5 CROSSET AXEL 8 GAS GAS 36 41 46 0 123 4 13
6 VAN BAELEN TOON 7 GAS GAS 41 39 46 0 126 5 11
NATIONAUX 3 x 12 ns T1 T2 T3 R TOTAL ## PTS
1 VANDEKASTEELE JORDANE 22 VERTIGO 9 7 7 0 23 25 20
2 PLETINCKX DIETER 24 BETA 25 11 12 0 48 16 -
3 VAN THUYNE EMILE 13 BETA 27 27 26 0 79 7 17
4 BAELE LANDER 206 GAS GAS 36 22 23 0 81 10 15
5 JOSSIEAUX THOMAS 23 BETA 28 28 30 0 86 10 13
6 HAVELANGE JEROME 19 GAS GAS 30 22 39 0 91 7 11
7 MATHY EMMANUEL 16 TRRS 34 31 27 0 92 8 10
8 CHINESSE CYRIL 26 BETA 35 31 27 0 93 8 9
9 GAVAGE MAURAIN 12 BETA 33 35 32 0 100 8 8
10 MATHY SIMON 10 TRRS 40 37 30 0 107 3 7
11 VAN THUYNE ANDREAS 18 BETA 36 38 34 0 108 5 6
12 COLSON MATTHIAS 221 -- 37 40 42 0 119 6 -
13 MATHY NATHAN 15 TRRS 42 42 37 0 121 2 5
14 HAUBRECHTS ROMAIN 20 GAS GAS 42 40 43 0 125 3 4
15 BIGARE BENJAMIN 17 VERTIGO 42 48 60 0 150 3 3
SENIORS 3 x 12 ns T1 T2 T3 R TOTAL ## PTS
1 PUTTEMANS NICOLAS 27 ARDENNES 13 3 0 0 16 31 20
2 HOUGARDY PASCAL 66 DISON 11 3 3 0 17 25 17
3 MALCORPS FREDERIC 69 MOLIGNARD 10 5 5 0 20 26 15
4 VERKENNE ERIC 33 DISON 7 7 7 0 21 26 13
5 BARIGAND ALAIN 64 MONS 14 9 4 0 27 23 11
6 FERRO RAFAEL 30 DISON 30 18 15 0 63 11 10
7 CUYVERS MARC 61 LOMMEL 28 26 24 10 88 12 9
JUNIORS 3 x 12 ns T1 T2 T3 R TOTAL ## PTS
1 BELAEY WESLEY 61 -- 6 1 2 0 9 31 -
2 FISSETTE KEVIN 38 DISON 9 4 1 0 14 28 20
3 DURNEZ JENS 40 TORHOUT 5 8 3 0 16 26 17
4 COUVREUR ANTONIN 32 MONS 14 17 4 0 35 20 15
5 DANNEELS BRAM 44 TORHOUT 20 5 10 0 42 21 13
6 DEWALLE ARNAUD 29 - 29 15 16 0 59 13 -
7 HENNEQUIN BENOIT 34 MONS 29 23 17 0 69 15 11
8 SAELENS LIAM 36 TORHOUT 20 23 26 0 69 11 10
9 COTTON TIMO 41 MONS 31 21 27 0 79 12 9
GENTLEMEN 3 x 12 ns T1 T2 T3 R TOTAL ## PTS
1 ILLA JORDI 86 DISON 0 4 0 0 4 34 20
2 PETIT FRANCK 84 - 5 2 4 0 11 29 -
3 LOMBART STEPHANE 72 MONS 8 2 2 0 12 30 17
4 DURNEZ ALAIN 83 TORHOUT 7 3 3 0 13 27 15
5 WINDELS KOEN 82 TORHOUT 5 8 2 0 15 26 13
6 BOURGUIGNON PASCAL 93 RLMOA 11 14 6 0 31 18 11
7 MATTHIJS GEERT 88 TORHOUT 6 9 6 11 32 21 10
8 DAYOT JOEL 80 - 21 11 11 0 43 16 -
9 BOSMAN PIERRE 97 WAVRE 29 11 4 0 44 16 9
10 LECLERCQ RUDY 71 OMBRET 29 11 5 0 45 19 8
11 REUL DANIEL 94 - 29 24 23 0 76 9 -
12 HENRY EMMANUEL 74 DISON 33 17 26 0 76 8 7
13 CORTEIL ALAIN 92 DISON 29 28 28 0 85 8 6
14 BUELINCKX HARRY 91 DWORP 33 30 22 0 85 5 5
15 SCHAMP JEAN FRANCOIS 85 MOLIGNARD 30 29 32 0 91 6 4
RANDONNEURS 3 x 12 ns T1 T2 T3 R TOTAL ## PTS
1 MANIEZ PHILIPPE 103 - 5 1 1 0 7 33 -
2 PUTTEMANS PIERRE ANDRE 79 - 4 3 1 0 8 30 -
3 SENECHAL DAVID 86 - 7 2 4 0 13 27 -
4 VAN DE KEERE KOEN 75 TORHOUT 3 4 6 0 13 25 20
5 VAN LANGEVELD CHRISTOPHE 90 - 10 5 4 0 19 26 -
6 LAZZARA VINCENT 78 MONS 15 11 11 0 37 20 17
7 VASSEUR CLEMENT 101 - 25 24 23 0 72 5 -
8 TAMPAXIS SIMON 276 - 27 20 26 0 73 8 -
9 BRUYNOOGHE JAN 102 - 36 17 18 4 75 9 -
10 KRAMPITZ MARTINA 174 - 32 28 20 0 80 9 -
HT MANTEAU MAXENCE 104 - 37 31 41 35 - - -
LOISIRS 3 x 12 ns T1 T2 T3 R TOTAL ## PTS

1

LEVEAUX GEORGES

115

HUBIN

4

4

2

0

10

30

20

2 SCHOEMACKER SEBASTIEN 110 - 6 3 2 0 11 27 -

3

PLAIRE LISA

114

DISON

7

3

2

0

12

30

17

4 VANDERMUNTER BASTIEN 121 MONS 10 3 2 0 15 27 15
5 BOSMAN JEAN PIERRE 116 - 8 5 6 0 19 29 13
6 DITHMAR AYMERIC 117 - 9 6 1 3 19 28 -
7 VANDERMUNTER MICHAEL 105 MONS 14 3 7 0 24 27 11
8 STIENNES HUGO 118 - 18 8 6 0 32 21 -
9 WINDELS MAXIME 109 - 22 11 11 0 55 11 -
10 VAN LANGEVELD CLAUDE 113 - 26 13 18 0 57 16 -
11 VANBOQUESTAELS MARTIN 114 - 31 28 28 0 87 13 -
AB LAMART PHILIPPE 108 MOLIGNARD 24 - - - - - -
ESPOIRS 80cc 4 X 8 ns T1 T2 T3 T4 R TOTAL ## PTS
1 OBERT LUCAS 107 FRANCE 21 16 11 11 0 59 11 -
ESPOIRS 125cc 4 X 7 ns T1 T2 T3 T4 R TOTAL ## PTS
1 COMPERE HUGUES 96 DISON 3 4 4 3 0 14 21 20
2 VANDE CRAEN VICTOR 89 DISON 7 7 0 1 0 15 26 17
3 RAHIR ELOISE 81 DISON 29 21 20 11 0 84 3 15
HOME

0DICO

PDF