TRIAL DE VERTUS

VERTUS - 20/10/2019

2019

09/10

INTERS 3 x 10 ns T1 T2 T3 R TOTAL ## PTS
1 ROUSSELLE JULIEN 1 BETA - - - - 23 15 20
2 MATTHEEUWS EMILE 3 SHERCO - - - - 44 14 17
3 DEFOURNY NICOLAS 4 BETA - - - - 58 8 15
4 VAN BAELEN TOON 7 GAS GAS - - - - 93 4 13
5 CROSSET AXEL 8 GAS GAS - - - - 128 0 11
AB MATHY MAXIME 2 TRRS - - - - - - -
NATIONAUX 3 x 10 ns T1 T2 T3 R TOTAL ## PTS
1 JOSSIEAUX THOMAS 23 BETA - - - - 72 8 20
2 GAVAGE MAURAIN 12 BETA - - - - 77 6 17
3 MATHY NATHAN 15 TRRS - - - - 111 0 15
4 CHINESSE CYRIL 26 BETA - - - - 114 3 13
5 VAN THUYNE ANDREAS 18 BETA - - - - 115 3 11
6 MATHY SIMON 10 TRRS - - - - 117 0 10
7 VAN THUYNE EMILE 13 BETA - - - - 119 1 9
8 HAUBRECHTS ROMAIN 20 GAS GAS - - - - 130 1 8
9 BIGARE BENJAMIN 17 VERTIGO - - - - 132 0 7
AB MATHY EMMANUEL 16 TRRS - - - - - - -
SENIORS 3 x 10 ns T1 T2 T3 R TOTAL ## PTS
1 PUTTEMANS NICOLAS 27 ARDENNES - - - - 21 20 20
2 BARIGAND ALAIN 64 MONS - - - - 32 13 17
3 MALCORPS FREDERIC 69 MOLIGNARD - - - - 37 18 15
4 HOUGARDY PASCAL 66 DISON - - - - 43 12 13
5 VERKENNE ERIC 33 DISON - - - - 63 7 11
6 DENIS ERIC 28 ARDENNES - - - - 74 4 10
7 MASSIN CHRISTIAN 51 DISON - - - - 84 1 9
8 CUYVERS MARC 61 LOMMEL - - - - 95 1 8
AB MARAITE MARC 45 ST.VITH - - - - - - -
AB FERRO RAFAEL 30 DISON - - - - - - -
AB DEWALLE ARNAUD 39 TORHOUT - - - - - - -
JUNIORS 3 x 10 ns T1 T2 T3 R TOTAL ## PTS
1 COUVREUR ANTONIN 32 MONS - - - - 52 6 20
2 SAELENS LIAM 36 TORHOUT - - - - 109 0 17
3 COTTON TIMO 41 MONS - - - - 109 0 15
GENTLEMEN 3 x 10 ns T1 T2 T3 R TOTAL ## PTS
1 ILLA JORDI 86 DISON - - - - 12 24 20
2 BOURGUIGNON PASCAL 93 RLMOA - - - - 31 16 17
3 LOMBART STEPHANE 72 MONS - - - - 35 13 15
4 DURNEZ ALAIN 83 TORHOUT - - - - 39 16 13
5 CORMAN MICHEL 77 DISON - - - - 41 12 11
6 WINDELS KOEN 82 TORHOUT - - - - 58 7 10
7 LECLERCQ RUDY 71 OMBRET - - - - 81 2 9
8 MATTHIJS GEERT 88 TORHOUT - - - - 84 5 8
9 SCHAMP JEAN FRANCOIS 85 MOLIGNARD - - - - 147 0 7
RANDONNEURS 3 x 10 ns T1 T2 T3 R TOTAL ## PTS
1 LAZZARA VINCENT 78 MONS - - - - 13 22 20
2 VAN DE KEERE KOEN 75 TORHOUT - - - - 18 21 17
LOISIRS 2 x 10 ns T1 T2 T3 R TOTAL ## PTS
1 VANDERMUNTER BASTIEN 121 MONS - - - - 12 12 20
2 VANDERMUNTER MICHAEL 105 MONS - - - - 16 10 17
3 PLAIRE LISA 114 DISON - - - - 36 5 15
4 WINDELS MAXIM 147 - - - - - 55 4 -
5 LAMART PHILIPPE 108 MOLIGNARD - - - - 57 3 13
ESPOIRS 80cc 3 x 10 ns T1 T2 T3 R TOTAL ## PTS
AB MEIS TEAGAN 112 ARDENNE - - - - - - -
ESPOIS 125cc 3 x 10 ns T1 T2 T3 R TOTAL ## PTS
1 VANDE CRAEN VICTOR 89 DISON - - - - 36 14 20
2 COMPERE HUGUES 96 DISON - - - - 48 10 17
3 RAHIR ELOISE 81 DISON - - - - 135 0 15
HOME

0DICO

PDF