TRIAL DE LA ROCQ

FELUY - 01/09

2019

06/10

INTERS 4 X 7 ns T1 T2 T3 T4 R TOTAL ## PTS
1 ROUSSELLE JULIEN 1 BETA 6 0 0 0 0 6 25 20
2 MATHY MAXIME 2 TRRS 7 0 1 0 0 8 23 17
3 MATTHEEUWS EMILE 3 SHERCO 11 11 3 5 0 30 18 15
4 VAN BAELEN TOON 7 BETA 21 11 4 7 0 43 11 13
5 DEFOURNY NICOLAS 4 BETA 15 20 11 6 0 52 13 11
6 PLETINCKX DIETER 5 BETA 19 19 14 10 0 62 7 10
7 CROSSET AXEL 8 GAS GAS 26 13 8 21 0 68 3 9
NATIONAUX 4 X 7 ns T1 T2 T3 T4 R TOTAL ## PTS
1 VANDEKASTEELE JORDANE 22 GAS GAS 1 1 11 3 0 16 22 20
2 JOSSIEAUX THOMAS 23 BETA 4 5 3 5 0 17 20 17
3 GAVAGE MAURAIN 12 BETA 5 2 7 8 0 22 17 15
4 CHINESSE CYRIL 26 BETA 9 8 3 4 0 24 17 13
5 VAN THUYNE EMILE 13 BETA 11 8 4 2 0 25 16 11
6 VAN THUYNE ANDREAS 18 BETA 14 7 7 7 0 35 13 10
7 MATHY SIMON 10 TRRS 14 12 7 5 0 38 10 9
8 HAVELANGE JEROME 19 GAS GAS 13 12 17 7 0 49 7 8
9 MATHY NATHAN 15 TRRS 20 17 11 15 0 63 4 7
10 BIGARE BENJAMIN 17 VERTIGO 20 17 14 12 0 63 3 6
11 HAUBRECHTS ROMAIN 20 GAS GAS 15 17 15 21 0 68 3 5
AB MATHY EMMANUEL 16 TRRS - - - - - - - -
SENIORS 4 X 7 ns T1 T2 T3 T4 R TOTAL ## PTS
1 PUTTEMANS NICOLAS 27 ARDENNE 1 1 0 1 0 3 25 20
2 HOUGARDY PASCAL 66 DISON 1 3 1 0 0 5 23 17
3 BARIGAND ALAIN 64 MONS 0 6 1 1 0 8 24 15
4 MALCORPS FREDERIC 69 MOLIGNARD 7 5 4 4 0 20 16 13
5 VERKENNE ERIC 33 DISON 7 10 13 3 0 33 11 11
6 MASSIN CHRISTIAN 51 DISON 10 11 9 11 0 41 11 10
7 CUYVERS MARC 61 LOMMEL 20 16 7 5 0 48 11 9
8 MARAITE MARC 45 ST.VITH 18 10 10 10 0 48 10 8
JUNIORS 4 X 7 ns T1 T2 T3 T4 R TOTAL ## PTS
1 COUVREUR ANTONIN 32 MONS 2 2 0 2 0 6 22 20
2 DURNEZ JENS 40 TORHOUT 7 5 3 2 0 17 18 17
3 FISSETTE KEVIN 38 DISON 3 13 1 3 0 20 18 15
4 DANNEELS BRAAM 44 TORHOUT 12 8 6 8 0 34 14 13
5 RYCKAERT BOB 141 - 11 10 15 11 0 47 9 -
6 HENNEQUIN BENOIT 34 MONS 19 20 13 14 0 66 5 11
GENTLEMEN 4 X 7 ns T1 T2 T3 T4 R TOTAL ## PTS
1 ILLA JORDI 86 DISON 1 1 2 1 0 5 23 20
2 WINDELS KOEN 82 TORHOUT 5 3 2 2 0 12 19 17
3 LOMBART STEPHANE 72 MONS 3 3 5 5 0 16 - 15
4 DURNEZ ALAIN 83 TORHOUT 12 3 3 3 0 21 - 13
5 BOURGUIGNON PASCAL 93 RLMOA 7 7 5 4 0 23 13 11
6 CORMAN MICHEL 77 DISON 6 12 6 1 0 25 15 10
7 MARESCEAU GREGORY 101 - 13 8 7 4 0 32 - -
8 MATTHIJS GEERT 88 TORHOUT 11 11 9 13 0 44 - 10
RANDONNEURS 4 X 7 ns T1 T2 T3 T4 R TOTAL ## PTS
1 BREAKEVELD STEVE 216 - 1 2 2 1 0 6 23 -
2 DEWALLE ARNAUD 104 - 1 3 2 2 0 8 23 -
3 VAN DE KEERE KOEN 75 TORHOUT 2 3 3 2 0 10 21 20
4 LAZZARA VINCENT 78 MONS 12 14 5 8 0 39 8 17
LOISIRS 4 X 7 ns T1 T2 T3 T4 R TOTAL ## PTS
1 VANDERMUNTER BASTIEN 121 MONS 4 4 3 1 0 12 19 20
2 VANDERMUNTER MICHAEL 105 MONS 7 4 3 4 0 18 18 17
3 LEVEAUX GEORGES 115 HUBIN 9 5 2 7 0 23 14 15
4 PLAIRE LISA 114 DISON 10 10 8 11 0 39 11 13
5 DITHMAR AYMERIC 119 - 12 14 14 9 0 49 8 -
6 WINDELS MAXIME 107 - 22 24 6 11 0 63 7 -
AB BOSMAN JEAN PIERRE 116 WAVRE 7 13 - - - - - -
AB CORNU ETIENNE 102 - 35 - - - - - - -
ESPOIRS 125cc 4 X 7 ns T1 T2 T3 T4 R TOTAL ## PTS
1 VANDE CRAEN VICTOR 89 DISON 10 17 9 3 0 39 10 20
2 COMPERE HUGUES 96 DISON 15 10 12 7 0 44 11 17
HOME

0DICO

PDF