TRIAL DU HAUT BI

BERTRIX - 19/05

2019

03/10

INTERS 3 x 8 ns T1 T2 T3 R TOTAL ## PTS
1 ROUSSELLE JULIEN 1 BETA 15 17 16 0 48 - 20
2 MATTHEEUWS EMILE 3 SHERCO 18 21 17 0 56 - 17
3 MATHY MAXIME 2 TRRS 18 28 16 0 62 - 15
4 DEFOURNY NICOLAS 4 BETA 26 28 23 0 77 - 13
5 CROSSET AXEL 8 GAS GAS 31 28 28 0 87 - 11
6 VAN BAELEN TOON 7 BETA 29 33 28 0 90 - 10
7 PLETINCKX DIETER 5 BETA 30 36 38 0 104 - 9
NATIONAUX 3 x 8 ns T1 T2 T3 R TOTAL ## PTS
1 VANDEKASTEELE JORDANE 22 GAS GAS 13 24 26 0 63 - 20
2 JOSSIEAUX THOMAS 23 BETA 20 27 26 0 73 - 17
3 CHINESSE CYRIL 26 BETA 22 33 22 0 77 - 15
4 GAVAGE MAURAIN 12 BETA 20 30 29 0 79 2/3 13
5 VAN THUYNE EMILE 13 BETA 28 27 24 0 79 2/0 11
6 MICHIELS BENJAMIN 25 BETA 27 26 27 0 80 - 10
7 HAVELANGE JEROME 19 GAS GAS 23 38 23 0 84 - 9
8 MATHY EMMANUEL 16 TRRS 27 27 32 0 86 - 8
9 VAN THUYNE ANDREAS 18 BETA 33 31 27 0 91 - 7
10 BIGARE BENJAMIN 17 VERTIGO 29 36 34 0 99 - 6
11 HAUBRECHTS ROMAIN 20 GAS GAS 36 36 29 0 101 2 5
12 MATHY NATHAN 15 TRRS 27 39 35 0 101 1 4
SENIORS 3 x 8 ns T1 T2 T3 R TOTAL ## PTS
1 PUTTEMANS NICOLAS 27 ARDENNE 15 13 24 0 52 - 20
2 VERKENNE ERIC 33 DISON 16 32 27 0 75 - 17
3 BARIGAND ALAIN 64 MONS 26 26 25 0 77 - 15
4 DENIS ERIC 28 ARDENNE 22 27 30 0 79 - 13
5 MALCORPS FREDERIC 69 MOLIGNARD 29 35 25 0 89 - 11
6 COLICCHIO MARIO 50 MONS 28 27 36 0 91 - 10
7 HOUGARDY PASCAL 66 DISON 25 32 36 0 93 - 9
8 FERRO RAFAEL 30 DISON 34 28 32 0 94 - 8
9 MARAITE MARC 45 ST.VITH 31 32 34 0 97 - 7
10 MASSIN CHRISTIAN 51 DISON 34 35 33 0 102 - 6
JUNIORS 3 x 8 ns T1 T2 T3 R TOTAL ## PTS
1 COUVREUR ANTONIN 32 MONS 17 22 25 0 64 - 20
2 FISSETTE KEVIN 38 DISON 22 26 30 0 78 - 17
3 DANNEELS BRAAM 44 TORHOUT 23 27 29 0 79 0/2/3 15
4 DURNEZ JENS 40 TORHOUT 29 24 26 0 79 0/2/1 13
5 SAELENS LIAM 36 TORHOUT 30 38 36 0 104 - 11
6 FROIMONT PAUL HENRI 213 - 38 36 34 0 108 - -
7 COTTON TIMO 41 MONS 38 38 40 0 116 - 10
AB JANSSENS LAURENT 211 MONS 38 - - - - - -
GENTLEMEN 3 x 8 ns T1 T2 T3 R TOTAL ## PTS
1 ILLA JORDI 86 DISON 2 1 5 0 8 - 20
2 WINDELS KOEN 82 TORHOUT 4 5 14 0 23 - 17
3 DURNEZ ALAIN 83 TORHOUT 9 4 19 0 32 14 15
4 LOMBART STEPHANE 72 MONS 10 5 17 0 32 12 13
5 CORMAN MICHEL 77 DISON 10 7 19 0 36 - 11
6 BOURGUIGNON PASCAL 93 RLMOA 9 11 22 0 42 - 10
7 COLLARD RENE 73 RLMOA 10 13 21 0 44 - 9
8 BOSMAN PIERRE 97 WAVRE 18 10 20 0 48 - 8
9 LECLERCQ RUDY 71 TORHOUT 25 15 26 0 66 - 7
10 MATTHIJS GEERT 88 TORHOUT 24 25 29 0 78 - 6
AB HEMES ALAIN 222 - 4 15 - - - - -
AB LEBRUN CHRISTIAN 87 MONS 6 - - - - - -
AB GOSET CLAUDE 99 WAVRE 21 - - - - - -
AB SCHAMP JEAN FRANCOIS 85 MOLIGNARD 23 - - - - - -
AB CORTEIL ALAIN 92 DISON - - - - - - -
AB DEVILLONI JOEL 98 DISON - - - - - - -
AB GOSSET JEAN LUC 100 MONS - - - - - - -
RANDONNEURS 3 x 8 ns T1 T2 T3 R TOTAL ## PTS
1 VAN DE KEERE KOEN 75 TORHOUT 4 3 24 0 31 - 20
2 LAZZARA VINCENT 78 MONS 11 16 19 0 46 - 17
3 MICHIELS VALENTYN 224 - 13 14 32 0 59 - -
LOISIRS 3 x 8 ns T1 T2 T3 R TOTAL ## PTS
1 VANDERMUNTER BASTIEN 121 MONS 5 3 5 0 13 - 20
2 VANDERMUNTER MICHAEL 105 MONS 6 7 3 0 16 - 17
3 BOSMAN JEAN PIERRE 116 WAVRE 7 5 10 0 22 - 15
4 LEVEAUX GEORGES 115 HUBIN 11 7 6 0 24 - 13
5 PLAIRE LISA 114 DISON 7 10 21 0 38 - 11
6 LAMART PHILIPPE 108 MOLIGNARD 20 22 32 0 74 - 10
AB SCHOONBROODT JEAN PIERRE 240 - 18 - - - - - -
ESPOIRS 80cc 3 x 8 ns T1 T2 T3 R TOTAL ## PTS
1 MEIS TEAGAN 112 ARDENNE 26 23 38 0 87 - 20
ESPOIRS 125cc 3 x 8 ns T1 T2 T3 R TOTAL ## PTS
1 VANDE CRAEN VICTOR 89 DISON 10 4 22 0 36 - 20
2 COMPERE HUGUES 96 DISON 20 30 26 0 76 - 17
3 RAHIR ELOISE 81 DISON 38 36 38 0 112 - 15
HOME

0DICO

PDF