TRIAL DES AUGES

WARNANT - 30/09 - 19ème MEMORIAL P.DELWICHE

2018

08/11

INTERS   PAS CHAMPIONNAT 4 X 7 ns T1 T2 T3 T4 R TOTAL ## PTS
1 DEFOURNY NICOLAS 3 GAS GAS 14 9 11 10 0 44 13 -
2 MATTHEEUWS EMILE 7 SHERCO 20 15 15 3 0 53 14 -
NATIONAUX 4 X 7 ns T1 T2 T3 T4 R TOTAL ## PTS
1 VANDEKASTEELE JORDANE 204 - 7 0 0 1 0 8 28 -
2 CROSSET AXEL 14 GAS GAS 11 0 5 5 0 21 23 20
3 MATHY EMMANUEL 16 TRRS 14 6 8 3 0 31 17 5:19 17
4 GAVAGE MAURIN 20 GAS GAS 15 11 2 3 0 31 27 5:35 15
5 BAELE LANDER 21 GAS GAS 18 9 5 3 0 35 16 13
6 BIGARE BENJAMIN 17 VERTIGO 23 12 10 15 0 60 9 11
7 CHINESSE CYRIL 26 BETA 26 16 13 9 0 64 8 10
8 HAVELANGE JEROME 19 GAS GAS 21 18 12 17 0 68 8 9
9 THIRAN VICTOR 11 TRRS 26 19 14 17 0 76 4 8
JUNIORS 4 X 7 ns T1 T2 T3 T4 R TOTAL ## PTS
1 VAN THUYNE ANDREAS 54 VEURNE 5 2 3 6 0 16 23 20
2 DANNEELS BRAAM 44 TORHOUT 9 6 4 2 0 21 20 17
3 VAN THUYNE EMILE 58 VEURNE 10 4 6 2 0 22 23 15
4 DURNEZ JENS 40 TORHOUT 12 4 4 4 0 24 19 13
5 FISSETTE KEVIN 38 DISON 10 6 3 5 0 24 18 11
6 COUVREUR ANTONIN 32 MONS 12 8 3 4 0 27 18/6/5 10
7 HAUBRECHTS ROMAIN 37 DISON 9 7 5 6 0 27 18/6/3 9
8 MATHY NATHAN 35 WAVRE 11 6 8 5 0 30 18 8
9 DURANT ADRIEN 59 RESSAIX 13 9 6 7 0 35 14 7
10 DEWALLE ARNAUD 70 - 10 12 7 7 0 36 18 -
11 JANSSENS LAURENT 67 MONS 26 18 12 14 0 70 6 6
SENIORS 4 X 7 ns T1 T2 T3 T4 R TOTAL ## PTS
1 BARIGAND ALAIN 64 MONS 3 1 1 6 0 11 25 20
2 MALCORPS FREDERIC 69 MOLIGNARD 3 2 5 1 0 11 24 17
3 HOUGARDY PASCAL 66 DISON 8 8 5 7 0 28 17 15
4 MARAITE MARC 44 ST.VITH 12 7 8 11 0 38 17 13
5 FERRO RAFAEL 30 DISON 24 9 10 7 0 50 14 11
6 CUYVERS MARC 65 LOMMEL 23 18 5 13 0 59 9 10
7 COLICCHIO MARIO 50 MONS 21 14 13 11 0 59 7 9
GENTLEMEN 4 X 7 ns T1 T2 T3 T4 R TOTAL ## PTS
1 COLLARD RENE 73 RLMOA 6 9 1 8 8 32 22 20
2 CORMAN MICHEL 77 DISON 6 11 12 3 0 32 16 17
3 WINDELS KOEN 82 TORHOUT 11 9 8 9 0 37 17 15
4 LOMBART STEPHANE 72 MONS 12 11 10 8 0 41 14 13
5 LEBRUN CHRISTIAN 87 MONS 14 13 11 16 0 54 12 11
6 SCHAMP JEAN FRANCOIS 85 MOLIGNARD 29 32 29 22 0 112 3 10
RANDONNEURS 4 X 7 ns T1 T2 T3 T4 R TOTAL ## PTS
1 SAELENS MICHIEL 80 TORHOUT 11 12 15 5 0 43 11 20
2 CORMAN ROMAIN 86 DISON 22 19 8 11 0 60 2 17
3 REMACLE GODEFROY 103 - 22 20 20 17 0 79 5 -
LOISIRS 4 X 7 ns T1 T2 T3 T4 R TOTAL ## PTS
1 MATTHIJS GEERT 101 TORHOUT 10 3 4 3 0 20 22 20
2 GOSSET JEAN LUC 111 MONS 10 4 1 9 0 24 20 17
3 BERTRAND JULIEN 113 - 15 5 9 6 0 35 15 -
4 VAN GANSEWINKEL KOEN 114 - 14 9 8 13 0 44 16 -
5 PLAIRE LISA 105 DISON 11 17 11 5 0 44 14 15
6 VANAL DAMIEN 118 - 19 15 6 7 0 64 15 -
7 RAHIR ELOISE 104 DISON 20 13 15 17 0 65 9 13
HT SCHIETEKAT NICOLAS 108 - 25 23 18 17 - - - -
AB BOSMAN JEAN PIERRE 116 WAVRE 16 13 - - - - - -
AB DETROZ ALAIN 115 - - - - - - - - -
ESPOIRS 80cc 4 X 7 ns T1 T2 T3 T4 R TOTAL ## PTS
1 SABLON THOMAS 119 - 32 17 19 14 0 82 5 -
ESPOIRS 125cc 4 X 7 ns T1 T2 T3 T4 R TOTAL ## PTS
1 COTTON TIMO 71 MONS 12 7 9 10 0 38 18 20
2 SAELENS LIAM 79 TORHOUT 13 8 15 9 0 45 12 17
AB VANDE CRAEN VICTOR 89 DISON - - - - - - - -
HOME

0DICO

PDF