TRIAL DE LA ROCQ

FELUY - 09/09

2018

07/11

INTER 4 X 7 ns T1 T2 T3 T4 R TOTAL ## PTS
1 ROUSSELLE JULIEN 1 GAS GAS 7 7 8 1 0 23 17 20
2 MATHY MAXIME 2 TRRS 9 12 5 6 0 32 18 17
3 MATTHEEUWS EMILE 7 SHERCO 22 22 10 9 0 63 9 15
4 DEFOURNY NICOLAS 3 GAS GAS 21 23 15 9 0 68 7 13
5 PLETINCKX DIETER 5 HONDA 22 23 11 19 0 75 8 11
NATIONAUX 4 X 7 ns T1 T2 T3 T4 R TOTAL ## PTS
1 CROSSET AXEL 14 GAS GAS 10 5 3 3 0 21 17 20
2 VANDEKASTEELE JORDANE 204 BETA 10 6 7 2 0 25 17 -
3 MATHY EMMANUEL 16 TRRS 17 8 13 8 0 46 7 17
4 JOSSIEAUX THOMAS 23 BETA 11 16 12 18 0 57 8 15
5 BAELE LANDER 21 GAS GAS 21 16 9 15 0 61 8 13
6 GAVAGE MAURIN 20 GAS GAS 22 13 15 15 0 65 5 11
7 MATHY SIMON 10 TRRS 21 17 16 12 0 66 4 10
8 BIGARE BENJAMIN 17 VERTIGO 23 24 16 15 3 81 4 9
9 CHINESSE CYRIL 26 BETA 33 27 35 35 0 130 0 8
AB MICHIELS BENJAMIN 25 BETA 17 - - - - - - -
JUNIOR 4 X 7 ns T1 T2 T3 T4 R TOTAL ## PTS
1 VAN THUYNE EMILE 58 VEURNE 7 3 3 1 0 14 20 20
2 VAN THUYNE ANDREAS 54 VEURNE 4 6 0 5 0 15 21 17
3 COUVREUR ANTONIN 32 MONS 6 5 4 6 1 22 16 15
4 DURNEZ JENS 40 TORHOUT 13 12 6 7 0 38 14 13
5 MATHY NATHAN 35 WAVRE 14 15 13 5 0 47 8 11
6 VERBRUGH STIJN 45 TORHOUT 16 13 12 8 0 49 10 10
7 HAUBRECHTS ROMAIN 37 DISON 22 13 14 14 0 63 8 9
8 DANNEELS BRAAM 44 TORHOUT 21 16 18 15 0 70 7 8
9 FISSETTE KEVIN 38 DISON 23 21 23 21 0 88 5 7
10 HENNEQUIN BENOIT 63 - 23 23 16 23 3 88 0 -
11 DURANT ADRIEN 59 RESSAIX 23 31 31 29 0 114 0 6
AB MERVEILLE LIONEL 70 - - - - - - - - -
SENIOR 4 X 7 ns T1 T2 T3 T4 R TOTAL ## PTS
1 BARIGAND ALAIN 64 MONS 7 2 8 4 0 21 47 20
2 PUTTEMANS NICOLAS 27 ARDENNE 4 8 11 12 0 35 14 17
3 HOUGARDY PASCAL 66 DISON 12 9 9 16 0 46 9 15
4 DENIS ERIC 28 ARDENNE 18 19 13 14 0 64 5 13
5 CUYVERS MARC 65 LOMMEL 23 19 16 29 1 88 2 11
6 COLICCHIO MARIO 50 MONS 27 30 21 27 0 105 1 10
AB MALCORPS FREDERIC 69 MOLIGNARD - - - - - - - -
GENTLEMEN 4 X 7 ns T1 T2 T3 T4 R TOTAL ## PTS
1 CORMAN MICHEL 77 DISON 5 7 4 1 0 17 19 20
2 WINDELS KOEN 82 TORHOUT 6 4 3 6 2 21 19 17
3 LOMBART STEPHANE 72 MONS 6 3 7 7 0 23 19 15
4 DURNEZ ALAIN 83 TORHOUT 8 4 6 5 0 23 13 13
5 COLLARD RENE 73 RLMOA 6 9 8 7 0 30 17 11
6 MARESCEAU GREGORY 99 - 9 9 7 6 1 32 12 -
7 BOURGUIGNON PASCAL 93 RLMOA 6 8 14 7 0 35 13 10
8 DELSEMME PASCAL 100 - 14 13 6 3 0 36 13 -
9 BOSMAN PIERRE 97 WAVRE 16 15 9 6 0 46 6 9
10 SCHAMP JEAN FRANCOIS 85 MOLIGNARD 26 17 19 11 0 73 5 8
AB BUELINCKX HARRY 91 DWORP 24 - - - - - - -
RANDONNEUR 4 X 7 ns T1 T2 T3 T4 R TOTAL ## PTS
1 BRAEKEVELT STEVE 216 - 1 0 1 1 0 3 25 -
2 VAN DE KEERE KOEN 75 TORHOUT 5 2 2 4 0 13 20 20
3 SCULIER JEAN MARC 92 - 5 0 0 0 11 16 26 -
4 SAELENS MICHIEL 80 TORHOUT 8 4 4 2 0 18 19 17
5 BERBEN ROB 102 - 9 6 10 4 0 29 11 -
6 CORMAN ROMAIN 86 DISON 17 10 16 4 0 47 8 15
AB JANSSENS LAURENT 98 - - - - - -- - - -
LOISIR 4 X 7 ns T1 T2 T3 T4 R TOTAL ## PTS
1 FEIDER JEROME 108 - 0 0 2 0 0 2 26 -
2 MATTHIJS GEERT 101 TORHOUT 0 6 0 0 1 7 25 20
3 RAHIR ELOISE 104 DISON 0 1 6 3 0 10 25 17
4 PLAIDE LISA 105 DISON 6 1 1 5 0 13 23 15
5 VAN GANSEWINKEL KOEN 107 - 6 1 1 5 0 13 22 -
6 GOSSET JEAN LUC 111 MONS 2 1 7 3 0 13 21 13
7 BOSMAN JEAN PIERRE 116 WAVRE 4 6 2 2 0 14 19 11
ESPOIR 125cc 4 X 7 ns T1 T2 T3 T4 R TOTAL ## PTS
1 SAELENS LIAM 79 TORHOUT 11 7 4 3 0 25 14 20
2 COTTON TIMO 71 MONS 14 7 10 11 0 42 11 17
3 VANDE CRAEN VICTOR 89 DISON 10 13 12 12 0 47 9 15
CLASSIC 4 X 7 ns T1 T2 T3 T4 R TOTAL ## PTS
1 VANHOUTTE MARC 110 TORHOUT 0 0 0 1 0 1 27 20
2 JANSSENS BART 117 TORHOUT 1 0 0 1 0 2 26 17
HOME

0DICO

PDF