TRIAL F.PUTTEMANS

WAVRE - 02/09

2018

06/11

INTERS 4 X 7 ns T1 T2 T3 T4 R TOTAL ## PTS
1 MATHY MAXIME 2 TRRS 14 18 9 6 0 47 11 20
2 ROUSSELLE JULIEN 1 GAS GAS 17 10 17 15 0 59 8 17
3 MATTHEEUWS EMILE 7 SHERCO 30 28 27 26 0 111 1 15
4 DEFOURNY NICOLAS 3 GAS GAS 31 27 27 32 0 117 0 13
NATIONAUX 4 X 7 ns T1 T2 T3 T4 R TOTAL ## PTS
1 CROSSET AXEL 14 GAS GAS 6 2 12 7 0 27 17 20
2 MATHY EMMANUEL 16 TRRS 17 13 9 21 0 60 5 17
3 JOSSIEAUX THOMAS 23 BETA 16 17 15 21 0 69 2 15
4 MATHY SIMON 10 TRRS 25 26 15 21 0 87 1 13
5 CHINESSE CYRIL 26 BETA 33 26 23 26 0 108 1 11
6 BIGARE BENJAMIN 17 VERTIGO 35 35 35 29 0 134 0 10
AB MICHIELS BENJAMIN 25 BETA - - - - - - - -
AB HAVELANGE JEROME 19 GAS GAS - - - - - - - -
JUNIORS 4 X 7 ns T1 T2 T3 T4 R TOTAL ## PTS
1 VAN THUYNE ANDREAS 54 VEURNE 17 13 12 10 0 52 9 20
2 MATHY NATHAN 35 WAVRE 18 10 18 14 0 60 4 17
3 VAN THUYNE EMILE 58 VEURNE 22 17 12 11 0 62 7 15
4 DURNEZ JENS 40 TORHOUT 25 18 20 18 0 81 2 13
5 HAUBRECHTS ROMAIN 37 DISON 27 17 18 23 0 85 1 11
6 COUVREUR ANTONIN 32 MONS 22 22 22 19 0 85 0 10
7 FISSETTE KEVIN 38 DISON 27 23 21 18 0 89 3 9
8 DURANT ADRIEN 59 RESSAIX 28 28 28 24 0 108 1 8
AB ZIHLA THIBAUT 68 RLMOA - - - - - - - -
SENIORS 4 X 7 ns T1 T2 T3 T4 R TOTAL ## PTS
1 HOUGARDY PASCAL 66 DISON 20 19 14 13 0 66 6 20
2 PUTTEMANS NICOLAS 27 ARDENNE 16 20 16 20 0 72 6 17
3 MALCORPS FREDERIC 69 MOLIGNARD 18 24 19 16 0 77 3 15
4 BARIGAND ALAIN 64 MONS 17 17 20 23 0 77 2 13
5 MASSIN CHRISTIAN 51 DISON 35 35 35 35 0 140 0 11
AB CUYVERS MARC 65 LOMMEL - - - - - - - -
AB COLICCHIO MARIO 50 MONS - - - - - - - -
GENTLEMEN 4 X 7 ns T1 T2 T3 T4 R TOTAL ## PTS
1 WINDELS KOEN 82 TORHOUT 2 1 2 1 0 6 23 20
2 CORMAN MICHEL 77 DISON 7 1 1 1 0 10 22 17
3 COLLARD RENE 73 RLMOA 2 2 2 6 0 12 22 15
4 LEBRUN CHRISTIAN 87 MONS 10 2 1 0 0 13 23 13
5 BOURGUIGNON PASCAL 93 RLMOA 6 4 3 1 0 14 21 11
6 DURNEZ ALAIN 83 TORHOUT 3 6 8 0 0 17 21 10
7 LOMBART STEPHANE 72 MONS 15 7 9 2 0 33 18 9
8 DEGUELDRE PASCAL 90 DISON 8 9 7 9 0 33 14 8
9 HENRY EMMANUEL 74 DISON 16 13 14 20 0 63 8 7
10 BUELINCKX HARRY 91 DWORP 28 25 26 21 0 100 4 6
AB GOSET CLAUDE 105 WAVRE - - - - - - - -
RANDONNEURS 4 X 7 ns T1 T2 T3 T4 R TOTAL ## PTS
1 VAN DE KEERE KOEN 75 TORHOUT 0 1 0 0 0 1 27 20
2 SAELENS MICHIEL 80 TORHOUT 12 6 4 1 0 23 17 17
3 CORMAN ROMAIN 86 DISON 12 7 2 4 0 25 18 15
LOISIRS 4 X 7 ns T1 T2 T3 T4 R TOTAL ## PTS
1 MATTHIJS GEERT 101 TORHOUT 10 6 4 0 0 20 20 20
2 FEIDER JEROME 207 - 10 11 7 5 0 33 10 -
3 GOSSET JEAN LUC 111 MONS 17 12 14 12 0 55 10 17
4 RAHIR ELOISE 104 DISON 20 13 13 17 0 63 7 15
5 PLAIRE LISA 114 DISON 22 13 18 12 0 65 8 13
6 BOSMAN JEAN PIERRE 116 WAVRE 20 16 14 16 0 66 6 11
ESPOIRS 125cc 4 X 7 ns T1 T2 T3 T4 R TOTAL ## PTS
1 SAELENS LIAM 79 TORHOUT 4 2 0 2 0 8 22 20
2 COTTON TIMO 71 MONS 6 8 2 4 0 20 18 17
AB VANDE CRAEN VICTOR 89 DISON - - - - - - - -
CLASSIC 4 X 7 ns T1 T2 T3 T4 R TOTAL ## PTS
1 JANSSENS BART 117 TORHOUT 9 3 0 4 0 16 21 20
2 VANHOUTTE MARC 110 TORHOUT 15 13 16 12 0 56 8 17
HOME

0DICO

PDF